Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 1001985 03/09/2014 R$ 200,00
ALINE CARVALHO DO NASCIMENTO 1001986 03/09/2014 R$ 200,00
MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA 1001987 03/09/2014 R$ 200,00
WALDIRENE SOARES DA SILVA 1001997 04/09/2014 R$ 50,00
WALDIRENE SOARES DA SILVA 1002032 11/09/2014 R$ 100,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 1002038 12/09/2014 R$ 30,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 1002039 12/09/2014 R$ 50,00
EDELSON SOARES DA SILVA 1002042 12/09/2014 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 1002044 12/09/2014 R$ 30,00
JOS? RENATO GON?ALVES LE?O 1002046 12/09/2014 R$ 60,00
JOS? RENATO GON?ALVES LE?O 1002047 12/09/2014 R$ 60,00
EDELSON SOARES DA SILVA 1002136 12/09/2014 R$ 60,00
WALDIRENE SOARES DA SILVA 1002137 12/09/2014 R$ 100,00
M?RCIA C?LIA VIEIRA DA SILVA BRAVIEIRA 1002138 12/09/2014 R$ 30,00
BETANIA DE ARAUJO ALVES 1002149 19/09/2014 R$ 30,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 1002172 30/09/2014 R$ 30,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 1002173 30/09/2014 R$ 50,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 1002174 30/09/2014 R$ 50,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 1002175 30/09/2014 R$ 50,00
GLEISON GERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 1002177 30/09/2014 R$ 150,00