Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001067 1000001 01/08/2014 R$ 87,43
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001068 1000001 01/08/2014 R$ 7,02
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001071 1000001 08/08/2014 R$ 3.539,29
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001072 1000001 20/08/2014 R$ 469,42
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001073 1000001 08/08/2014 R$ 13,43
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001074 1000001 20/08/2014 R$ 4,05
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001076 1000001 29/08/2014 R$ 1.264,50
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001080 1000001 29/08/2014 R$ 2,90
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100001082 1000001 31/08/2014 R$ 1.497,56
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002057 1000002 04/08/2014 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002058 1000002 10/08/2014 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002059 1000002 12/08/2014 R$ 200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002060 1000002 12/08/2014 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002061 1000002 19/08/2014 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002062 1000002 22/08/2014 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002063 1000002 24/08/2014 R$ 200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002064 1000002 29/08/2014 R$ 100,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011092 1000011 05/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011093 1000011 06/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011094 1000011 07/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011095 1000011 08/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011096 1000011 11/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011097 1000011 12/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011098 1000011 13/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011099 1000011 17/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011100 1000011 18/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011101 1000011 19/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011102 1000011 20/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011103 1000011 21/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011104 1000011 22/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011105 1000011 25/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011106 1000011 26/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011107 1000011 28/08/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011108 1000011 29/08/2014 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014121 1000014 01/08/2014 R$ 15,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014122 1000014 04/08/2014 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014123 1000014 05/08/2014 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014124 1000014 06/08/2014 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014125 1000014 07/08/2014 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014126 1000014 08/08/2014 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014127 1000014 11/08/2014 R$ 22,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014128 1000014 12/08/2014 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014129 1000014 12/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014130 1000014 12/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014131 1000014 12/08/2014 R$ 650,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014132 1000014 13/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014133 1000014 13/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014134 1000014 13/08/2014 R$ 17,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014135 1000014 14/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014136 1000014 14/08/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100014137 1000014 15/08/2014 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014138 1000014 20/08/2014 R$ 22,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014139 1000014 20/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014140 1000014 20/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014141 1000014 21/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014142 1000014 21/08/2014 R$ 15,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014143 1000014 22/08/2014 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014144 1000014 25/08/2014 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014145 1000014 25/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014146 1000014 26/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014147 1000014 27/08/2014 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 100014148 1000014 28/08/2014 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014149 1000014 29/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100014152 1000014 14/08/2014 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014153 1000014 18/08/2014 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 100014154 1000014 29/08/2014 R$ 20,00
BANCO DO BRASIL S/A 100015007 1000015 12/08/2014 R$ 7,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016014 1000016 01/08/2014 R$ 951,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016017 1000016 21/08/2014 R$ 75,82
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100040008 1000040 29/08/2014 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 100042008 1000042 29/08/2014 R$ 650,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100045008 1000045 29/08/2014 R$ 250,00
JOSE ALAIR PEREIRA COSTA 100046008 1000046 29/08/2014 R$ 650,00
FLAVIANO DA LUZ ARAUJO 100047008 1000047 29/08/2014 R$ 650,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100051023 1000051 11/08/2014 R$ 21,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100051024 1000051 13/08/2014 R$ 21,55
MILTON CESAR DA SILVA ME 100054006 1000054 29/08/2014 R$ 800,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100057009 1000057 27/08/2014 R$ 53,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100086017 1000086 12/08/2014 R$ 21,53
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100087009 1000087 08/08/2014 R$ 49,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100087010 1000087 08/08/2014 R$ 21,11
BANCO DO BRASIL S/A 100091010 1000091 12/08/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100091011 1000091 26/08/2014 R$ 7,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100094007 1000094 05/08/2014 R$ 160,69
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100095021 1000095 08/08/2014 R$ 5.662,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100095022 1000095 20/08/2014 R$ 751,01
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100095023 1000095 29/08/2014 R$ 2.023,23
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100096022 1000096 08/08/2014 R$ 977,75
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100096023 1000096 20/08/2014 R$ 2.963,81
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100096024 1000096 29/08/2014 R$ 393,10
BANCO BRADESCO S/A 100102008 1000102 11/08/2014 R$ 28,90
BANCO BRADESCO S/A 100102009 1000102 18/08/2014 R$ 264,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100112003 1000112 13/08/2014 R$ 31,67
PEDRO CORREIA MOURAO 100122043 1000122 01/08/2014 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100122044 1000122 01/08/2014 R$ 200,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100122045 1000122 06/08/2014 R$ 191,74
PEDRO CORREIA MOURAO 100122046 1000122 20/08/2014 R$ 200,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100122047 1000122 26/08/2014 R$ 165,01
PEDRO CORREIA MOURAO 100122048 1000122 31/08/2014 R$ 150,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100131008 1000131 08/08/2014 R$ 4.189,99
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100158011 1000158 05/08/2014 R$ 1.282,29
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100158012 1000158 07/08/2014 R$ 1.998,58
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100166006 1000166 05/08/2014 R$ 666,48
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100166007 1000166 07/08/2014 R$ 1.606,75
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100166008 1000166 07/08/2014 R$ 2.720,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100192019 1000192 14/08/2014 R$ 21,55
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100192020 1000192 14/08/2014 R$ 14,14
JUAREZ GOMES PASSOS 100307007 1000307 29/08/2014 R$ 650,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100308007 1000308 29/08/2014 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100324006 1000324 08/08/2014 R$ 5.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100325006 1000325 08/08/2014 R$ 3.342,00
Nome não informado pelo SICOM. 100326006 1000326 08/08/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100327006 1000327 08/08/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100329006 1000329 08/08/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100330006 1000330 08/08/2014 R$ 1.500,00
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 100352006 1000352 05/08/2014 R$ 4.500,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100357005 1000357 05/08/2014 R$ 2.039,60
SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUEIROZ E PERP?TUO 100482006 1000482 01/08/2014 R$ 3.500,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 100498006 1000498 25/08/2014 R$ 10.534,30
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100514006 1000514 29/08/2014 R$ 350,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA 100515006 1000515 29/08/2014 R$ 1.000,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100518006 1000518 29/08/2014 R$ 350,00
HANA GABRIELA PEREIRA AOUAR 100549006 1000549 14/08/2014 R$ 6.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100624010 1000624 01/08/2014 R$ 1.868,16
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100624011 1000624 08/08/2014 R$ 2.650,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100624012 1000624 20/08/2014 R$ 1.760,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100624013 1000624 29/08/2014 R$ 2.930,00
YUREISIS VEGA BOLIVAR 100740005 1000740 14/08/2014 R$ 500,00
ARAUJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 100809005 1000809 28/08/2014 R$ 5.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100823005 1000823 21/08/2014 R$ 181,33
FERNANDO RAMOS CARDOSO 100886005 1000886 30/08/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100887004 1000887 15/08/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100888004 1000888 15/08/2014 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100889004 1000889 15/08/2014 R$ 800,00
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100910005 1000910 29/08/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101152003 1001152 15/08/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101153003 1001153 15/08/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101154003 1001154 15/08/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101155003 1001155 15/08/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101155004 1001155 12/08/2014 R$ 1.500,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101204013 1001204 05/08/2014 R$ 1.289,56
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101204014 1001204 05/08/2014 R$ 1.681,02
Nome não informado pelo SICOM. 101230002 1001230 04/08/2014 R$ 4.785,00
Nome não informado pelo SICOM. 101234002 1001234 04/08/2014 R$ 1.200,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101235002 1001235 14/08/2014 R$ 1.600,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101239002 1001239 14/08/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101267002 1001267 15/08/2014 R$ 2.530,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 101428002 1001428 29/08/2014 R$ 724,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101429002 1001429 29/08/2014 R$ 650,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452001 1001452 05/08/2014 R$ 986,29
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452002 1001452 05/08/2014 R$ 1.771,70
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452003 1001452 05/08/2014 R$ 1.398,40
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452004 1001452 07/08/2014 R$ 2.169,57
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452005 1001452 07/08/2014 R$ 2.208,26
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452006 1001452 07/08/2014 R$ 3.045,25
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452007 1001452 07/08/2014 R$ 2.118,45
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101452008 1001452 07/08/2014 R$ 1.621,69
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101453001 1001453 07/08/2014 R$ 2.785,51
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101453002 1001453 07/08/2014 R$ 3.662,72
TERCIO PINTO DE SOUSA 101498001 1001498 01/08/2014 R$ 3.000,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101511001 1001511 04/08/2014 R$ 1.755,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101512001 1001512 04/08/2014 R$ 1.105,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101513001 1001513 04/08/2014 R$ 975,00
JESUS GERALDO MAGELA 101517001 1001517 05/08/2014 R$ 480,00
JESUS GERALDO MAGELA 101519001 1001519 05/08/2014 R$ 900,00
CARTORIO CARVALHO 101525001 1001525 01/08/2014 R$ 638,48
ELISAMA MARGARIDA SILVA GONZAGA LOPES 101528001 1001528 01/08/2014 R$ 129,50
SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDAME 101531001 1001531 06/08/2014 R$ 13.323,50
SERRALHERIA IRMAOS CARVALHO LTDA 101532001 1001532 06/08/2014 R$ 1.549,60
TERMEP LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDAEPP 101533001 1001533 07/08/2014 R$ 1.271,20
LOURIVAL VIEGAS NAZARIO 101537001 1001537 05/08/2014 R$ 810,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101538001 1001538 07/08/2014 R$ 1.755,41
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101538002 1001538 21/08/2014 R$ 1.869,76
PPR AGENCIA TURISTICA DE PROMO??O E EVENTOS LTDA ME 101539001 1001539 20/08/2014 R$ 37.618,00
DE PAULA PRODU??ES LTDA EPP 101540002 1001540 21/08/2014 R$ 37.000,00
MARIO PINHEIRO DOS SANTOS COTA 101541002 1001541 18/08/2014 R$ 3.500,00
AMANCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA 101542001 1001542 05/08/2014 R$ 410,38
SOCIEDADE COELHO LTDA 101543001 1001543 06/08/2014 R$ 840,00
E.S LOPES PRODU??ES 101545001 1001545 12/08/2014 R$ 17.500,00
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA -ME 101546001 1001546 01/08/2014 R$ 519,90
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101549001 1001549 08/08/2014 R$ 3.599,65
GERALDO M. CARVALHO E CIA LTDA ME 101550001 1001550 05/08/2014 R$ 2.368,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101553001 1001553 01/08/2014 R$ 2.040,00
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA -ME 101555001 1001555 01/08/2014 R$ 2.279,30
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA -ME 101556001 1001556 01/08/2014 R$ 275,00
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA -ME 101557001 1001557 01/08/2014 R$ 270,00
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA -ME 101558001 1001558 01/08/2014 R$ 540,00
MARCOS PATRICIO NONATO 101559001 1001559 11/08/2014 R$ 724,00
JUAREZ GOMES PASSOS 101629001 1001629 14/08/2014 R$ 724,00
VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA 101631001 1001631 11/08/2014 R$ 30,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101636001 1001636 01/08/2014 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 101638001 1001638 14/08/2014 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101639001 1001639 15/08/2014 R$ 8.998,00
PLANEJAR ENGENHARIA DE PROJETOS E NEG?CIOS LTDA 101640001 1001640 12/08/2014 R$ 112,00
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101641001 1001641 13/08/2014 R$ 63,64
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101642001 1001642 13/08/2014 R$ 63,64
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101643001 1001643 13/08/2014 R$ 63,64
ALGYS SERVI?OS E COMERCIO LTDA ME 101644001 1001644 13/08/2014 R$ 97.757,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101663001 1001663 05/08/2014 R$ 265,77
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 101664001 1001664 13/08/2014 R$ 2.308,00
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 101665001 1001665 13/08/2014 R$ 3.049,60
IZEQUIEL COSTA MIRANDA 101666001 1001666 11/08/2014 R$ 795,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO 101669001 1001669 14/08/2014 R$ 1.680,00
MOVEIS MAGAZINE V & L LTDA ME 101670001 1001670 18/08/2014 R$ 2.634,00
MOVEIS MAGAZINE V & L LTDA ME 101671001 1001671 18/08/2014 R$ 55,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101673001 1001673 05/08/2014 R$ 531,54
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME 101675001 1001675 18/08/2014 R$ 1.530,00
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101676001 1001676 22/08/2014 R$ 7.188,36
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101677001 1001677 22/08/2014 R$ 1.665,50
KALL E EDU PRODU??ES LTDA ME 101678001 1001678 14/08/2014 R$ 10.000,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 101679001 1001679 20/08/2014 R$ 10.010,70
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101680001 1001680 22/08/2014 R$ 2.059,66
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 101681001 1001681 23/08/2014 R$ 1.410,98
Nome não informado pelo SICOM. 101682001 1001682 21/08/2014 R$ 120,00
JOSE FRANCISCO ME 101683001 1001683 22/08/2014 R$ 1.141,24
LIVRARIA E PAPELARIA JUSTI?A E PAZ LTDA ME 101684001 1001684 22/08/2014 R$ 1.307,82
JOSE FRANCISCO ME 101685001 1001685 22/08/2014 R$ 1.873,41
LIVRARIA E PAPELARIA JUSTI?A E PAZ LTDA ME 101686001 1001686 22/08/2014 R$ 2.154,96
JOSE FRANCISCO ME 101687001 1001687 22/08/2014 R$ 5.099,90
LIVRARIA E PAPELARIA JUSTI?A E PAZ LTDA ME 101688001 1001688 22/08/2014 R$ 3.663,92
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101689001 1001689 26/08/2014 R$ 1.500,12
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101690001 1001690 26/08/2014 R$ 537,26
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101695001 1001695 08/08/2014 R$ 1.320,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101696001 1001696 07/08/2014 R$ 354,36
Valdirene Aparcida de Oliveira 101698001 1001698 06/08/2014 R$ 19,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101699001 1001699 11/08/2014 R$ 100,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701001 1001701 20/08/2014 R$ 507,21
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701002 1001701 20/08/2014 R$ 938,38
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701003 1001701 20/08/2014 R$ 369,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701004 1001701 20/08/2014 R$ 603,33
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701005 1001701 20/08/2014 R$ 337,68
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701006 1001701 20/08/2014 R$ 273,08
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101701007 1001701 20/08/2014 R$ 86,35
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101702001 1001702 20/08/2014 R$ 558,70
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101702002 1001702 20/08/2014 R$ 139,89
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101702003 1001702 20/08/2014 R$ 979,52
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101703001 1001703 20/08/2014 R$ 999,43
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101703002 1001703 20/08/2014 R$ 632,43
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101703003 1001703 20/08/2014 R$ 507,26
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101704001 1001704 20/08/2014 R$ 432,93
ANGELA MARANGON VIEGAS COELHO 101705001 1001705 06/08/2014 R$ 193,70
VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA 101706001 1001706 23/08/2014 R$ 60,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101707001 1001707 19/08/2014 R$ 60,00
GISLENE APARECIDA COSTA 101708001 1001708 22/08/2014 R$ 60,00
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 101709001 1001709 22/08/2014 R$ 2.433,35
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101710001 1001710 26/08/2014 R$ 5.763,57
JOSE ROBERTO FERREIRA 101711001 1001711 11/08/2014 R$ 400,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101713001 1001713 26/08/2014 R$ 60,02
SIMONE BRAGA VIEIRA 101714001 1001714 28/08/2014 R$ 600,00
BRAGA & CIA LTDA 101717001 1001717 27/08/2014 R$ 1.551,11
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101718001 1001718 26/08/2014 R$ 4.548,80
OLIVEIRA E SANTOS DESPACHANTES IMOBILI?RIOS LTDA-ME 101719001 1001719 27/08/2014 R$ 1.000,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101720001 1001720 28/08/2014 R$ 3.630,19
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101722001 1001722 27/08/2014 R$ 1.214,25
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101723001 1001723 27/08/2014 R$ 728,55
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101724001 1001724 27/08/2014 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101725001 1001725 27/08/2014 R$ 2.428,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101726001 1001726 27/08/2014 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101727001 1001727 27/08/2014 R$ 242,85
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 101728001 1001728 29/08/2014 R$ 5.776,62
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 101729001 1001729 28/08/2014 R$ 2.886,45
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 101730001 1001730 28/08/2014 R$ 2.907,00
ADICEIA MARIANO NUMES 101731001 1001731 22/08/2014 R$ 340,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101732001 1001732 26/08/2014 R$ 30,00
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101733001 1001733 29/08/2014 R$ 330,92
SANDRA CRISTINA MIRANDA 101734001 1001734 17/08/2014 R$ 60,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101735001 1001735 08/08/2014 R$ 30,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101735002 1001735 13/08/2014 R$ 30,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101735003 1001735 18/08/2014 R$ 30,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101735004 1001735 21/08/2014 R$ 30,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101735005 1001735 25/08/2014 R$ 30,00
EVENILSON DE SOUZA GOMES 101736001 1001736 28/08/2014 R$ 3.500,00
MARIA APARECIDA BORGES 101737001 1001737 22/08/2014 R$ 30,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101738001 1001738 26/08/2014 R$ 80,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101744001 1001744 21/08/2014 R$ 753,99
REGINALDO GOMES DE ANDRADE 101757001 1001757 28/08/2014 R$ 2.440,00
LAUDICEIA OLIVEIRA DA SILVA 101768001 1001768 29/08/2014 R$ 86,59
MARIA LUCIANA DA SILVA 101769001 1001769 26/08/2014 R$ 589,27
Mauro Jos? Clementino 101770001 1001770 18/08/2014 R$ 60,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101774001 1001774 19/08/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101780001 1001780 21/08/2014 R$ 177,18
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101786001 1001786 25/08/2014 R$ 650,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101787001 1001787 25/08/2014 R$ 354,36
SOCIEDADE COELHO LTDA 101796001 1001796 27/08/2014 R$ 410,00
EDELSON SOARES DA SILVA 101804001 1001804 30/08/2014 R$ 60,00
FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 101805001 1001805 29/08/2014 R$ 30,00
FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 101806001 1001806 28/08/2014 R$ 30,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101810001 1001810 26/08/2014 R$ 452,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101814001 1001814 27/08/2014 R$ 187,18
JOAQUIM LISTER GON?ALVES 101815001 1001815 29/08/2014 R$ 327,45
Folha de Pagamentos 101847001 1001847 29/08/2014 R$ 4.200,00
Folha de Pagamentos 101848001 1001848 29/08/2014 R$ 2.717,20
Folha de Pagamentos 101849001 1001849 29/08/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamentos 101850001 1001850 29/08/2014 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101851001 1001851 29/08/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 101852001 1001852 29/08/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 101853001 1001853 29/08/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 101854001 1001854 29/08/2014 R$ 17.261,40
Folha de Pagamentos 101855001 1001855 29/08/2014 R$ 1.418,18
Folha de Pagamentos 101856001 1001856 29/08/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 101857001 1001857 29/08/2014 R$ 2.572,40
Nome não informado pelo SICOM. 101858001 1001858 29/08/2014 R$ 1.724,00
Folha de Pagamentos 101859001 1001859 29/08/2014 R$ 1.390,08
Folha de Pagamentos 101860001 1001860 29/08/2014 R$ 1.300,00
Folha de Pagamentos 101861001 1001861 29/08/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 101862001 1001862 29/08/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 101863001 1001863 29/08/2014 R$ 1.665,20
Folha de Pagamentos 101864001 1001864 29/08/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 101865001 1001865 29/08/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 101866001 1001866 29/08/2014 R$ 6.365,22
Nome não informado pelo SICOM. 101867001 1001867 29/08/2014 R$ 1.000,00
