Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PPR AGENCIA TURISTICA DE PROMO??O E EVENTOS LTDA ME 101539006 1001539 01/04/2015 R$ 10.894,70
E.S LOPES PRODU??ES 101545006 1001545 01/04/2015 R$ 15.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001003 1000001 04/04/2015 R$ 420,60
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002023 1000002 02/04/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002024 1000002 13/04/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100002025 1000002 14/04/2015 R$ 200,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009021 1000009 02/04/2015 R$ 200,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009022 1000009 06/04/2015 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009023 1000009 09/04/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009024 1000009 12/04/2015 R$ 150,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009025 1000009 17/04/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009026 1000009 20/04/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009027 1000009 23/04/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009028 1000009 25/04/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009029 1000009 27/04/2015 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009030 1000009 28/04/2015 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009031 1000009 29/04/2015 R$ 100,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100010004 1000010 30/04/2015 R$ 650,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011045 1000011 01/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011046 1000011 03/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011047 1000011 06/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011048 1000011 08/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011049 1000011 10/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011050 1000011 13/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011051 1000011 17/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011052 1000011 20/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011053 1000011 22/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011054 1000011 23/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011055 1000011 24/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011056 1000011 27/04/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100011057 1000011 29/04/2015 R$ 30,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100012006 1000012 14/04/2015 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100012007 1000012 16/04/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100012008 1000012 25/04/2015 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100014010 1000014 20/04/2015 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100014011 1000014 21/04/2015 R$ 150,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017035 1000017 10/04/2015 R$ 2.873,44
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017036 1000017 10/04/2015 R$ 0,17
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017038 1000017 10/04/2015 R$ 11,88
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017039 1000017 20/04/2015 R$ 3,06
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017040 1000017 20/04/2015 R$ 789,45
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017041 1000017 23/04/2015 R$ 55,95
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017042 1000017 30/04/2015 R$ 2.031,79
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017043 1000017 30/04/2015 R$ 29,75
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017044 1000017 20/04/2015 R$ 3,89
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017045 1000017 30/04/2015 R$ 2,59
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100017046 1000017 30/04/2015 R$ 1.719,54
BANCO DO BRASIL S/A 100019061 1000019 02/04/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019062 1000019 07/04/2015 R$ 96,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019063 1000019 08/04/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100019064 1000019 09/04/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019065 1000019 10/04/2015 R$ 653,90
BANCO DO BRASIL S/A 100019066 1000019 10/04/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100019067 1000019 13/04/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019068 1000019 13/04/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100019069 1000019 13/04/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100019070 1000019 15/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100019071 1000019 15/04/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019072 1000019 16/04/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100019073 1000019 16/04/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019074 1000019 16/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100019075 1000019 24/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100019076 1000019 24/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100019077 1000019 29/04/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100019078 1000019 29/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100019079 1000019 15/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100019080 1000019 20/04/2015 R$ 3,30
BANCO BRADESCO S/A 100020005 1000020 10/04/2015 R$ 190,00
BANCO BRADESCO S/A 100020006 1000020 16/04/2015 R$ 81,00
BANCO BRADESCO S/A 100020007 1000020 16/04/2015 R$ 253,50
BANCO DO BRASIL S/A 100021006 1000021 08/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100021007 1000021 10/04/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100021008 1000021 28/04/2015 R$ 7,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100022010 1000022 10/04/2015 R$ 4.597,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100022011 1000022 20/04/2015 R$ 1.263,07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100022012 1000022 30/04/2015 R$ 3.251,01
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100023008 1000023 10/04/2015 R$ 720,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100023009 1000023 20/04/2015 R$ 1.140,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100024004 1000024 10/04/2015 R$ 4.462,79
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100024005 1000024 10/04/2015 R$ 3.730,58
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100024006 1000024 10/04/2015 R$ 18.618,20
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100025010 1000025 10/04/2015 R$ 1.702,00
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100025011 1000025 20/04/2015 R$ 2.406,23
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100025012 1000025 30/04/2015 R$ 661,09
Nome não informado pelo SICOM. 100032004 1000032 30/04/2015 R$ 1.200,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100039009 1000039 24/04/2015 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100041004 1000041 30/04/2015 R$ 700,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUEIROZ E PERP?TUO 100044004 1000044 17/04/2015 R$ 3.500,00
MAYRINK ASSESSORIA LTDA-ME 100046003 1000046 13/04/2015 R$ 7.800,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100049004 1000049 28/04/2015 R$ 2.428,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100050004 1000050 28/04/2015 R$ 1.214,25
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100051004 1000051 28/04/2015 R$ 728,55
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100052004 1000052 28/04/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100053004 1000053 28/04/2015 R$ 242,85
Nome não informado pelo SICOM. 100054004 1000054 30/04/2015 R$ 8.998,00
Nome não informado pelo SICOM. 100055004 1000055 30/04/2015 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100056004 1000056 30/04/2015 R$ 2.125,00
JUAREZ GOMES PASSOS 100058004 1000058 30/04/2015 R$ 650,00
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA 100060003 1000060 01/04/2015 R$ 5.035,00
TERCIO PINTO DE SOUSA 100061003 1000061 06/04/2015 R$ 3.000,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100062004 1000062 30/04/2015 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100063004 1000063 30/04/2015 R$ 9.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100064003 1000064 01/04/2015 R$ 2.040,00
F.E.S.MEDICAMENTOS BASICOS 100065002 1000065 06/04/2015 R$ 1.921,38
FERNANDO RAMOS CARDOSO 100066004 1000066 30/04/2015 R$ 1.250,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100068004 1000068 30/04/2015 R$ 350,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100069004 1000069 30/04/2015 R$ 350,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100070004 1000070 30/04/2015 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 100071004 1000071 30/04/2015 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072004 1000072 30/04/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073004 1000073 30/04/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074004 1000074 30/04/2015 R$ 1.500,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA 100075004 1000075 30/04/2015 R$ 1.000,00
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100076004 1000076 30/04/2015 R$ 650,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 100077004 1000077 30/04/2015 R$ 724,00
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 100078002 1000078 13/04/2015 R$ 2.433,35
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 100081003 1000081 09/04/2015 R$ 4.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100082006 1000082 07/04/2015 R$ 403,76
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100082007 1000082 07/04/2015 R$ 7.013,09
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100083003 1000083 07/04/2015 R$ 2.198,11
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100084003 1000084 07/04/2015 R$ 2.046,14
INSTITUTO EIXO CULTURAL 100085003 1000085 28/04/2015 R$ 1.800,00
MARCOS ANTONIO LOPES 100089004 1000089 30/04/2015 R$ 700,00
SERGIO VIDAL COURA 100106002 1000106 23/04/2015 R$ 6.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100120004 1000120 22/04/2015 R$ 51,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100124003 1000124 01/04/2015 R$ 928,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100189004 1000189 14/04/2015 R$ 13,91
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100190004 1000190 27/04/2015 R$ 14,08
BANCO DO BRASIL S/A 100218003 1000218 10/04/2015 R$ 7,80
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100230004 1000230 28/04/2015 R$ 242,85
Nome não informado pelo SICOM. 100241003 1000241 07/04/2015 R$ 2.500,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244013 1000244 10/04/2015 R$ 281,04
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244014 1000244 10/04/2015 R$ 159,22
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244015 1000244 10/04/2015 R$ 202,08
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244016 1000244 27/04/2015 R$ 319,47
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244017 1000244 27/04/2015 R$ 65,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244018 1000244 30/04/2015 R$ 97,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100244019 1000244 30/04/2015 R$ 69,22
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100245006 1000245 10/04/2015 R$ 538,68
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100245007 1000245 27/04/2015 R$ 584,24
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100245008 1000245 30/04/2015 R$ 44,40
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100246008 1000246 10/04/2015 R$ 634,09
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100246009 1000246 10/04/2015 R$ 782,77
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100246010 1000246 27/04/2015 R$ 1.092,81
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100246011 1000246 27/04/2015 R$ 699,78
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100246012 1000246 30/04/2015 R$ 383,43
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100246013 1000246 30/04/2015 R$ 383,50
FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 100247022 1000247 06/04/2015 R$ 30,00
FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 100247023 1000247 23/04/2015 R$ 30,00
FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 100247024 1000247 30/04/2015 R$ 30,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100248006 1000248 10/04/2015 R$ 1.744,25
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100248007 1000248 27/04/2015 R$ 1.337,52
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100248008 1000248 30/04/2015 R$ 840,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100249010 1000249 10/04/2015 R$ 1.044,41
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100249012 1000249 27/04/2015 R$ 1.271,47
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100249013 1000249 27/04/2015 R$ 2.569,06
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100249014 1000249 27/04/2015 R$ 683,93
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100249015 1000249 30/04/2015 R$ 590,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100249016 1000249 30/04/2015 R$ 472,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250032 1000250 10/04/2015 R$ 65,04
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250033 1000250 10/04/2015 R$ 487,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250034 1000250 10/04/2015 R$ 260,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250035 1000250 10/04/2015 R$ 890,23
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250036 1000250 10/04/2015 R$ 422,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250037 1000250 10/04/2015 R$ 1.800,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250038 1000250 10/04/2015 R$ 237,38
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250039 1000250 10/04/2015 R$ 224,22
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250040 1000250 27/04/2015 R$ 461,67
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250041 1000250 27/04/2015 R$ 1.043,05
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250042 1000250 27/04/2015 R$ 227,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250043 1000250 27/04/2015 R$ 812,52
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250044 1000250 27/04/2015 R$ 455,08
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250045 1000250 27/04/2015 R$ 656,82
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250046 1000250 27/04/2015 R$ 22,75
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250047 1000250 27/04/2015 R$ 382,65
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250048 1000250 30/04/2015 R$ 97,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250049 1000250 30/04/2015 R$ 260,03
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250050 1000250 30/04/2015 R$ 195,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250051 1000250 30/04/2015 R$ 26,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250052 1000250 30/04/2015 R$ 162,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250053 1000250 30/04/2015 R$ 185,34
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250054 1000250 30/04/2015 R$ 97,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100250055 1000250 30/04/2015 R$ 162,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253007 1000253 10/04/2015 R$ 513,23
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253008 1000253 10/04/2015 R$ 65,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253009 1000253 27/04/2015 R$ 32,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253010 1000253 27/04/2015 R$ 559,81
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253011 1000253 30/04/2015 R$ 276,25
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253013 1000253 30/04/2015 R$ 65,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100253014 1000253 30/04/2015 R$ 16,25
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100255005 1000255 10/04/2015 R$ 611,48
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100255006 1000255 27/04/2015 R$ 1.106,75
Nome não informado pelo SICOM. 100294003 1000294 30/04/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100295003 1000295 30/04/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100296003 1000296 30/04/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100297003 1000297 30/04/2015 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100298004 1000298 30/04/2015 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100299004 1000299 30/04/2015 R$ 3.800,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100300014 1000300 10/04/2015 R$ 1.461,70
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100300015 1000300 10/04/2015 R$ 1.357,05
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100300016 1000300 10/04/2015 R$ 919,25
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100300017 1000300 11/04/2015 R$ 1.009,53
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100300018 1000300 27/04/2015 R$ 1.261,51
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100300019 1000300 27/04/2015 R$ 767,60
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100302003 1000302 23/04/2015 R$ 650,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100320004 1000320 10/04/2015 R$ 404,04
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100320005 1000320 30/04/2015 R$ 280,00
Mauro Jos? Clementino 100325005 1000325 28/04/2015 R$ 60,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100331005 1000331 04/04/2015 R$ 100,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100331006 1000331 12/04/2015 R$ 100,00
EDELSON SOARES DA SILVA 100341003 1000341 11/04/2015 R$ 60,00
EDELSON SOARES DA SILVA 100341004 1000341 25/04/2015 R$ 60,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 100485002 1000485 03/04/2015 R$ 30,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 100485003 1000485 19/04/2015 R$ 30,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 100485004 1000485 21/04/2015 R$ 50,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 100485005 1000485 24/04/2015 R$ 30,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 100489005 1000489 29/04/2015 R$ 400,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 100492002 1000492 30/04/2015 R$ 700,00
ARISTIDES MONTEIRO PEIXOTO 100506001 1000506 07/04/2015 R$ 7.327,61
ARISTIDES MONTEIRO PEIXOTO 100508001 1000508 08/04/2015 R$ 7.010,21
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100518002 1000518 10/04/2015 R$ 1.864,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100518003 1000518 27/04/2015 R$ 2.183,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100518004 1000518 30/04/2015 R$ 206,21
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100518005 1000518 30/04/2015 R$ 236,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100518006 1000518 30/04/2015 R$ 295,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100521001 1000521 06/04/2015 R$ 3.764,48
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100523001 1000523 08/04/2015 R$ 1.315,98
Nome não informado pelo SICOM. 100535001 1000535 23/04/2015 R$ 570,00
GREUSIANE ROCHA PINHEIRO 100548001 1000548 01/04/2015 R$ 1.050,66
Nome não informado pelo SICOM. 100554001 1000554 01/04/2015 R$ 788,00
BRAGA & CIA LTDA 100555001 1000555 09/04/2015 R$ 1.842,40
LABORATORIO CERFICIAR LTDA 100556001 1000556 02/04/2015 R$ 220,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100557001 1000557 03/04/2015 R$ 70,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100569001 1000569 08/04/2015 R$ 3.643,20
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100575001 1000575 08/04/2015 R$ 3.064,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100576001 1000576 08/04/2015 R$ 2.963,79
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 100578001 1000578 07/04/2015 R$ 4.620,70
Nome não informado pelo SICOM. 100636001 1000636 13/04/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100640001 1000640 13/04/2015 R$ 788,00
JESUS GERALDO MAGELA 100643001 1000643 09/04/2015 R$ 1.000,00
JESUS GERALDO MAGELA 100647001 1000647 09/04/2015 R$ 300,00
JAIR PEREIRA DA SILVA 100648001 1000648 14/04/2015 R$ 100,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100659001 1000659 13/04/2015 R$ 4.723,30
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100660001 1000660 13/04/2015 R$ 4.865,50
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100661001 1000661 13/04/2015 R$ 3.904,80
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100662001 1000662 13/04/2015 R$ 1.538,20
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100664001 1000664 13/04/2015 R$ 871,40
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 100665001 1000665 15/04/2015 R$ 420,00
IZAIAS AFONSO DE MIRANDA 100672001 1000672 13/04/2015 R$ 30,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100682001 1000682 22/04/2015 R$ 193,65
ADRIANA GUEDES COSTA 100705001 1000705 23/04/2015 R$ 788,00
Rom?rio Gomes Ferreira 100706001 1000706 14/04/2015 R$ 80,00
MARIA ANGELICA CARDOSO LE?O ELETO 100707001 1000707 14/04/2015 R$ 2.410,80
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 100709001 1000709 15/04/2015 R$ 380,00
JOSE FRANCISCO ME 100710001 1000710 24/04/2015 R$ 965,43
VALTEMIR FREITAS DE OLIVEIRA 100712001 1000712 15/04/2015 R$ 3.990,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 100713001 1000713 15/04/2015 R$ 306,00
IZEQUIEL COSTA MIRANDA 100714001 1000714 09/04/2015 R$ 795,00
GERALDO MAGELA M. CARVALHO -ME 100715001 1000715 16/04/2015 R$ 500,00
COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA 100717001 1000717 24/04/2015 R$ 2.192,00
GERALDO MAGELA M. CARVALHO -ME 100720001 1000720 16/04/2015 R$ 1.180,00
GERALDO MAGELA M. CARVALHO -ME 100721001 1000721 16/04/2015 R$ 300,00
AC?CIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 100722001 1000722 17/04/2015 R$ 3.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100727001 1000727 06/04/2015 R$ 442,95
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100731001 1000731 06/04/2015 R$ 2.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100739001 1000739 08/04/2015 R$ 1.958,98
Nome não informado pelo SICOM. 100740001 1000740 27/04/2015 R$ 1.500,00
AUTO ELETRICA SANTO ANTONIO 100745001 1000745 06/04/2015 R$ 1.070,00
AUTO ELETRICA SANTO ANTONIO 100746001 1000746 06/04/2015 R$ 120,00
SERRARIA LEAFAR LTDA-ME 100747001 1000747 24/04/2015 R$ 2.021,00
SERRARIA LEAFAR LTDA-ME 100748001 1000748 24/04/2015 R$ 2.209,00
HOSPILABOR LTDA 100750001 1000750 24/04/2015 R$ 7.656,00
HOSPILABOR LTDA 100751001 1000751 24/04/2015 R$ 3.143,20
BRAGA & CIA LTDA 100752001 1000752 27/04/2015 R$ 1.943,28
SERRALHERIA IRMAOS CARVALHO LTDA 100753001 1000753 29/04/2015 R$ 4.870,80
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 100754001 1000754 30/04/2015 R$ 2.984,10
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 100755001 1000755 30/04/2015 R$ 2.862,38
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 100757001 1000757 23/04/2015 R$ 4.800,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 100757002 1000757 23/04/2015 R$ 5.162,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100758001 1000758 06/04/2015 R$ 1.540,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 100759001 1000759 29/04/2015 R$ 11.362,60
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100762001 1000762 06/04/2015 R$ 1.200,00
MINIST?RIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 100763001 1000763 06/04/2015 R$ 1.600,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100765001 1000765 08/04/2015 R$ 434,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100766001 1000766 08/04/2015 R$ 462,00
SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDAME 100768001 1000768 10/04/2015 R$ 7.561,00
REGINALDO GOMES DE ANDRADE 100769001 1000769 13/04/2015 R$ 2.500,00
JOS? EM?DIO DE LIMA NETO 100770001 1000770 13/04/2015 R$ 5.000,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100771001 1000771 27/04/2015 R$ 1.423,57
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100771002 1000771 27/04/2015 R$ 847,04
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100771003 1000771 30/04/2015 R$ 112,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100771004 1000771 30/04/2015 R$ 336,00
RONALDO S?RGIO DA COSTAME 100774001 1000774 14/04/2015 R$ 1.800,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100775001 1000775 17/04/2015 R$ 4.039,10
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100776001 1000776 17/04/2015 R$ 3.797,90
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100777001 1000777 17/04/2015 R$ 3.093,60
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100778001 1000778 17/04/2015 R$ 2.983,61
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100779001 1000779 17/04/2015 R$ 4.380,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100780001 1000780 17/04/2015 R$ 1.473,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100781001 1000781 17/04/2015 R$ 86,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100782001 1000782 17/04/2015 R$ 416,00
HAP-SERVI?OS, ESTRUTURAS E ENTRETERIMENTOS LTDA ME 100785001 1000785 15/04/2015 R$ 5.400,00
JOSE FRANCISCO ME 100786001 1000786 24/04/2015 R$ 5.424,30
JOSE FRANCISCO ME 100787001 1000787 24/04/2015 R$ 5.645,53
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100789001 1000789 23/04/2015 R$ 52,40
EMILIA M. COSTA- ME 100790001 1000790 24/04/2015 R$ 2.630,55
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS 100791001 1000791 16/04/2015 R$ 52,37
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100792001 1000792 27/04/2015 R$ 177,18
CLINICA DE DIAG .IMAG.GOVERNADOR VALADARES 100793001 1000793 17/04/2015 R$ 420,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100794001 1000794 22/04/2015 R$ 30,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100795001 1000795 29/04/2015 R$ 31,32
Nome não informado pelo SICOM. 100796001 1000796 30/04/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100797001 1000797 30/04/2015 R$ 5.039,60
Nome não informado pelo SICOM. 100798001 1000798 30/04/2015 R$ 972,80
