Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002031 1000002 10/04/2017 R$ 2.938,91
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002032 1000002 10/04/2017 R$ 0,37
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002034 1000002 20/04/2017 R$ 754,47
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002035 1000002 20/04/2017 R$ 0,05
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002036 1000002 10/04/2017 R$ 9,87
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002037 1000002 20/04/2017 R$ 3,55
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002038 1000002 24/04/2017 R$ 70,32
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002043 1000002 28/04/2017 R$ 2,79
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002044 1000002 28/04/2017 R$ 7,58
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002045 1000002 28/04/2017 R$ 2.719,64
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100002047 1000002 30/04/2017 R$ 1.525,88
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100003012 1000003 06/04/2017 R$ 1.267,86
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100003013 1000003 06/04/2017 R$ 2.303,12
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100003014 1000003 06/04/2017 R$ 8.284,53
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100003019 1000003 26/04/2017 R$ 142,85
BANCO DO BRASIL S/A 100007063 1000007 03/04/2017 R$ 68,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007064 1000007 07/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007065 1000007 10/04/2017 R$ 17,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007066 1000007 11/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007067 1000007 17/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007068 1000007 17/04/2017 R$ 26,40
BANCO DO BRASIL S/A 100007069 1000007 18/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007070 1000007 04/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007071 1000007 05/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007072 1000007 11/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007073 1000007 28/04/2017 R$ 957,81
BANCO DO BRASIL S/A 100007074 1000007 27/04/2017 R$ 8,80
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100008006 1000008 10/04/2017 R$ 588,46
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100008007 1000008 10/04/2017 R$ 5.892,03
BANCO DO BRASIL S/A 100015022 1000015 10/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015023 1000015 17/04/2017 R$ 17,60
BANCO DO BRASIL S/A 100015024 1000015 20/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015025 1000015 27/04/2017 R$ 17,60
BANCO DO BRASIL S/A 100016010 1000016 03/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100016011 1000016 10/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100016012 1000016 17/04/2017 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100016013 1000016 20/04/2017 R$ 8,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100020005 1000020 10/04/2017 R$ 5.542,20
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100022010 1000022 10/04/2017 R$ 1.864,32
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100022011 1000022 20/04/2017 R$ 2.461,05
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100022012 1000022 28/04/2017 R$ 631,79
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025049 1000025 03/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025050 1000025 05/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025051 1000025 05/04/2017 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025052 1000025 07/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025053 1000025 10/04/2017 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025056 1000025 01/04/2017 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025057 1000025 08/04/2017 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025058 1000025 13/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025059 1000025 14/04/2017 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025060 1000025 15/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025061 1000025 17/04/2017 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025062 1000025 17/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025063 1000025 19/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025064 1000025 23/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025065 1000025 24/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025066 1000025 26/04/2017 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100025067 1000025 28/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026031 1000026 04/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026032 1000026 06/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026033 1000026 11/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026034 1000026 18/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026035 1000026 20/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026036 1000026 25/04/2017 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100026037 1000026 27/04/2017 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100027010 1000027 10/04/2017 R$ 371,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100027011 1000027 17/04/2017 R$ 74,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100027012 1000027 19/04/2017 R$ 103,50
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100027013 1000027 19/04/2017 R$ 238,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100028005 1000028 06/04/2017 R$ 50,04
PEDRO CORREIA MOURAO 100028006 1000028 11/04/2017 R$ 30,02
PEDRO CORREIA MOURAO 100028007 1000028 18/04/2017 R$ 38,01
PEDRO CORREIA MOURAO 100028008 1000028 27/04/2017 R$ 90,05
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100029004 1000029 03/04/2017 R$ 200,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100029005 1000029 11/04/2017 R$ 200,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100029007 1000029 22/04/2017 R$ 220,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032057 1000032 03/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032058 1000032 04/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032059 1000032 05/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032060 1000032 07/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032061 1000032 10/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032062 1000032 11/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032063 1000032 12/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032064 1000032 13/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032065 1000032 14/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032066 1000032 17/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032067 1000032 18/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032068 1000032 19/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032069 1000032 21/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032070 1000032 24/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032071 1000032 25/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032072 1000032 26/04/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100032073 1000032 28/04/2017 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036005 1000036 20/04/2017 R$ 68,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041005 1000041 01/04/2017 R$ 542,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041007 1000041 20/04/2017 R$ 90,53
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100042002 1000042 12/04/2017 R$ 45,07
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100043007 1000043 28/04/2017 R$ 473,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100043008 1000043 24/04/2017 R$ 20,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100043009 1000043 20/04/2017 R$ 91,32
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100044008 1000044 20/04/2017 R$ 18,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100044009 1000044 28/04/2017 R$ 180,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100044010 1000044 26/04/2017 R$ 51,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100044011 1000044 12/04/2017 R$ 16,57
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100050006 1000050 05/04/2017 R$ 60,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100050007 1000050 07/04/2017 R$ 60,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100050008 1000050 17/04/2017 R$ 60,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100050009 1000050 25/04/2017 R$ 60,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100054005 1000054 20/04/2017 R$ 64,56
Nome não informado pelo SICOM. 100055004 1000055 28/04/2017 R$ 2.500,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100057007 1000057 11/04/2017 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100057008 1000057 13/04/2017 R$ 20,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100057010 1000057 15/04/2017 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100057012 1000057 28/04/2017 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100063004 1000063 28/04/2017 R$ 5.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100161004 1000161 24/04/2017 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100163004 1000163 28/04/2017 R$ 5.200,00
SILVANO CORDEIRO DA SILVA 100165004 1000165 28/04/2017 R$ 937,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100178003 1000178 10/04/2017 R$ 495,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 100182004 1000182 28/04/2017 R$ 2.000,00
FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO 100199004 1000199 28/04/2017 R$ 5.100,00
MARIA VILARINO CARDOSO 100209004 1000209 28/04/2017 R$ 937,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA 100210004 1000210 28/04/2017 R$ 1.100,00
LINCOLN EDUARDO GON?ALVES MOURA 100211004 1000211 28/04/2017 R$ 937,00
JOSE TOMAZ DA SILVA 100220004 1000220 28/04/2017 R$ 937,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100222012 1000222 05/04/2017 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100222013 1000222 06/04/2017 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100222014 1000222 10/04/2017 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100222015 1000222 11/04/2017 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100222016 1000222 17/04/2017 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100222017 1000222 18/04/2017 R$ 60,00
APARECIDA MARIA GON?ALVES 100223004 1000223 28/04/2017 R$ 937,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100228003 1000228 28/04/2017 R$ 600,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 100229003 1000229 28/04/2017 R$ 1.025,00
POSTO KANGURU 100230035 1000230 10/04/2017 R$ 665,13
POSTO KANGURU 100230036 1000230 10/04/2017 R$ 394,29
POSTO KANGURU 100230037 1000230 10/04/2017 R$ 712,62
POSTO KANGURU 100230038 1000230 10/04/2017 R$ 282,25
POSTO KANGURU 100230039 1000230 10/04/2017 R$ 343,05
POSTO KANGURU 100230040 1000230 10/04/2017 R$ 31,55
POSTO KANGURU 100230041 1000230 10/04/2017 R$ 192,03
POSTO KANGURU 100230042 1000230 10/04/2017 R$ 199,02
POSTO KANGURU 100230043 1000230 10/04/2017 R$ 166,02
POSTO KANGURU 100230044 1000230 20/04/2017 R$ 281,87
POSTO KANGURU 100230045 1000230 20/04/2017 R$ 176,97
POSTO KANGURU 100230046 1000230 20/04/2017 R$ 818,88
POSTO KANGURU 100230047 1000230 20/04/2017 R$ 876,14
POSTO KANGURU 100230048 1000230 20/04/2017 R$ 394,91
POSTO KANGURU 100230049 1000230 20/04/2017 R$ 312,56
POSTO KANGURU 100230050 1000230 20/04/2017 R$ 15,77
POSTO KANGURU 100232016 1000232 10/04/2017 R$ 791,76
POSTO KANGURU 100232017 1000232 10/04/2017 R$ 218,44
POSTO KANGURU 100232018 1000232 10/04/2017 R$ 52,53
POSTO KANGURU 100232019 1000232 10/04/2017 R$ 25,04
POSTO KANGURU 100232020 1000232 20/04/2017 R$ 1.003,97
POSTO KANGURU 100232021 1000232 20/04/2017 R$ 83,00
POSTO KANGURU 100232022 1000232 20/04/2017 R$ 220,32
POSTO KANGURU 100233009 1000233 10/04/2017 R$ 721,70
POSTO KANGURU 100233010 1000233 10/04/2017 R$ 170,63
POSTO KANGURU 100233011 1000233 20/04/2017 R$ 423,88
POSTO KANGURU 100234016 1000234 10/04/2017 R$ 41,53
POSTO KANGURU 100234017 1000234 10/04/2017 R$ 31,51
POSTO KANGURU 100234018 1000234 10/04/2017 R$ 207,52
POSTO KANGURU 100234019 1000234 20/04/2017 R$ 111,34
POSTO KANGURU 100234020 1000234 20/04/2017 R$ 56,72
POSTO KANGURU 100234021 1000234 20/04/2017 R$ 199,24
POSTO KANGURU 100235004 1000235 20/04/2017 R$ 148,99
POSTO KANGURU 100236006 1000236 10/04/2017 R$ 1.365,45
POSTO KANGURU 100236007 1000236 20/04/2017 R$ 1.090,18
POSTO KANGURU 100243003 1000243 10/04/2017 R$ 258,41
POSTO KANGURU 100243004 1000243 10/04/2017 R$ 1.065,09
POSTO KANGURU 100243005 1000243 10/04/2017 R$ 251,46
ASSIS GOMES PIEDOSO 100256003 1000256 28/04/2017 R$ 937,00
POSTO KANGURU 100258024 1000258 10/04/2017 R$ 377,43
POSTO KANGURU 100258025 1000258 10/04/2017 R$ 495,39
POSTO KANGURU 100258026 1000258 10/04/2017 R$ 408,92
POSTO KANGURU 100258027 1000258 10/04/2017 R$ 328,30
POSTO KANGURU 100258028 1000258 10/04/2017 R$ 200,00
POSTO KANGURU 100258029 1000258 10/04/2017 R$ 510,00
POSTO KANGURU 100258030 1000258 20/04/2017 R$ 744,56
POSTO KANGURU 100258031 1000258 20/04/2017 R$ 791,96
POSTO KANGURU 100258032 1000258 20/04/2017 R$ 200,01
POSTO KANGURU 100258033 1000258 20/04/2017 R$ 403,22
POSTO KANGURU 100258034 1000258 20/04/2017 R$ 398,69
GENIVALDO DA SILVA 100268004 1000268 28/04/2017 R$ 937,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100269003 1000269 26/04/2017 R$ 59,10
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100269004 1000269 26/04/2017 R$ 24,64
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 100270002 1000270 19/04/2017 R$ 6.500,00
GUILHERME ALVES DA ROCHA ME 100271002 1000271 19/04/2017 R$ 11.500,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 100275002 1000275 04/04/2017 R$ 1.025,00
Nome não informado pelo SICOM. 100278003 1000278 28/04/2017 R$ 1.025,00
POSTO KANGURU 100281008 1000281 20/04/2017 R$ 644,75
POSTO KANGURU 100282009 1000282 10/04/2017 R$ 1.043,08
POSTO KANGURU 100282010 1000282 10/04/2017 R$ 680,05
POSTO KANGURU 100282011 1000282 20/04/2017 R$ 1.549,24
POSTO KANGURU 100282012 1000282 20/04/2017 R$ 578,10
POSTO KANGURU 100283005 1000283 10/04/2017 R$ 491,83
POSTO KANGURU 100283006 1000283 20/04/2017 R$ 340,05
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100417002 1000417 18/04/2017 R$ 4.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP 100427002 1000427 28/04/2017 R$ 8.000,00
DAILE APARECIDA MARTINS LIMA 100454002 1000454 28/04/2017 R$ 5.054,40
RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO 100458002 1000458 19/04/2017 R$ 4.636,80
BANCO BRADESCO S/A 100471003 1000471 12/04/2017 R$ 244,50
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100478005 1000478 26/04/2017 R$ 43,63
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100478006 1000478 27/04/2017 R$ 74,63
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100496002 1000496 18/04/2017 R$ 500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100497002 1000497 18/04/2017 R$ 500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100498002 1000498 18/04/2017 R$ 1.900,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100518002 1000518 18/04/2017 R$ 1.000,00
ALEX GOMES DA SILVA 100535002 1000535 28/04/2017 R$ 1.648,80
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 100536001 1000536 01/04/2017 R$ 2.580,00
ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 100539001 1000539 17/04/2017 R$ 1.600,00
ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 100539002 1000539 28/04/2017 R$ 1.600,00
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 100540001 1000540 18/04/2017 R$ 5.508,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 100542003 1000542 28/04/2017 R$ 600,00
BANCO DO BRASIL S/A 100546001 1000546 03/04/2017 R$ 77,40
Ildenice Cristina do Nascimento Almeida 100554002 1000554 24/04/2017 R$ 120,00
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 100556001 1000556 12/04/2017 R$ 2.568,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100557001 1000557 06/04/2017 R$ 689,14
FOLHA DE PAGAMENTO 100558001 1000558 04/04/2017 R$ 654,57
FOLHA DE PAGAMENTO 100558002 1000558 04/04/2017 R$ 654,57
FOLHA DE PAGAMENTO 100558003 1000558 04/04/2017 R$ 654,57
JOVIANO DE OLIVEIRA 100559002 1000559 28/04/2017 R$ 8.248,32
VANDI PINHEIRO DOS SANTOS 100560002 1000560 28/04/2017 R$ 8.076,40
CANDIDA RAQUEL LEAL DE OLIVEIRA 100562002 1000562 10/04/2017 R$ 170,82
ELIANA APARECIDA COSTA 100563001 1000563 05/04/2017 R$ 37,80
ANA APARECIDA LIMA 100564001 1000564 06/04/2017 R$ 30,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100565001 1000565 03/04/2017 R$ 4.400,00
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100566001 1000566 06/04/2017 R$ 754,75
Nome não informado pelo SICOM. 100567001 1000567 04/04/2017 R$ 1.430,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 100568001 1000568 11/04/2017 R$ 3.893,77
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100569001 1000569 06/04/2017 R$ 1.525,00
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100571001 1000571 06/04/2017 R$ 625,00
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100572001 1000572 06/04/2017 R$ 1.515,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 100573001 1000573 11/04/2017 R$ 865,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100578001 1000578 12/04/2017 R$ 6.430,96
ANIRTON COELHO BARRETO-ME 100579001 1000579 06/04/2017 R$ 1.483,00
DENTAL VALADARES LTDA 100580001 1000580 07/04/2017 R$ 2.485,30
Nome não informado pelo SICOM. 100706001 1000706 18/04/2017 R$ 1.000,00
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 100712001 1000712 17/04/2017 R$ 1.874,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100713001 1000713 11/04/2017 R$ 135,00
JOSE CARLOS ARAUJO 100714001 1000714 11/04/2017 R$ 160,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100715001 1000715 10/04/2017 R$ 981,29
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100716001 1000716 10/04/2017 R$ 310,14
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100717001 1000717 10/04/2017 R$ 41,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100718001 1000718 10/04/2017 R$ 5,02
Nome não informado pelo SICOM. 100723001 1000723 25/04/2017 R$ 3.000,00
JOSE VIEIRA BRAGA 100725002 1000725 28/04/2017 R$ 937,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA BACIA DO SUACUI 100726002 1000726 10/04/2017 R$ 1.156,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA BACIA DO SUACUI 100726003 1000726 20/04/2017 R$ 1.156,00
POSTO KANGURU 100728001 1000728 10/04/2017 R$ 571,55
WENDER S?RGIO SOUZA DA SILVA-ME 100730001 1000730 06/04/2017 R$ 2.450,00
GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO 100733002 1000733 28/04/2017 R$ 600,00
MARINA BRAGA SOARES 100734001 1000734 24/04/2017 R$ 800,00
MARINA BRAGA SOARES 100734002 1000734 28/04/2017 R$ 800,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100736001 1000736 04/04/2017 R$ 1.560,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP. 100737001 1000737 10/04/2017 R$ 13.500,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP. 100738001 1000738 10/04/2017 R$ 5.520,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 100739001 1000739 11/04/2017 R$ 818,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 100740001 1000740 11/04/2017 R$ 2.463,50
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELIEPP 100741001 1000741 24/04/2017 R$ 14.600,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELIEPP 100742001 1000742 24/04/2017 R$ 720,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELIEPP 100743001 1000743 24/04/2017 R$ 6.963,60
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELIEPP 100744001 1000744 24/04/2017 R$ 1.027,60
BRAGA & CIA LTDA 100745001 1000745 18/04/2017 R$ 2.992,15
Nome não informado pelo SICOM. 100746001 1000746 20/04/2017 R$ 2.564,00
EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO 100747001 1000747 18/04/2017 R$ 18,82
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 100748001 1000748 26/04/2017 R$ 6.748,74
BANCO DO BRASIL S/A 100749001 1000749 04/04/2017 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 100750001 1000750 06/04/2017 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 100750002 1000750 10/04/2017 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100750003 1000750 11/04/2017 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 100750004 1000750 12/04/2017 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100750005 1000750 12/04/2017 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100750006 1000750 13/04/2017 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 100750007 1000750 20/04/2017 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 100750008 1000750 26/04/2017 R$ 10,60
BANCO DO BRASIL S/A 100750009 1000750 27/04/2017 R$ 15,20
GLOBAL MIX 100752001 1000752 17/04/2017 R$ 30.837,50
GLOBAL MIX 100753001 1000753 19/04/2017 R$ 10.382,50
GLOBAL MIX 100754001 1000754 17/04/2017 R$ 15.195,50
CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS 100757001 1000757 10/04/2017 R$ 598,00
CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS 100757002 1000757 20/04/2017 R$ 598,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100758001 1000758 10/04/2017 R$ 7.720,00
GLEISON GERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 100759001 1000759 19/04/2017 R$ 27,91
MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELIEPP 100765001 1000765 24/04/2017 R$ 6.200,00
POSTO KANGURU 100767001 1000767 20/04/2017 R$ 372,12
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 100772001 1000772 17/04/2017 R$ 1.874,00
POSTO KANGURU 100773001 1000773 20/04/2017 R$ 112,89
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100779001 1000779 19/04/2017 R$ 1.600,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 100780001 1000780 19/04/2017 R$ 960,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100781001 1000781 19/04/2017 R$ 1.350,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100783001 1000783 28/04/2017 R$ 3.080,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100784001 1000784 28/04/2017 R$ 169,15
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100785001 1000785 28/04/2017 R$ 500,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100786001 1000786 28/04/2017 R$ 886,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100787001 1000787 28/04/2017 R$ 712,80
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100788001 1000788 28/04/2017 R$ 712,80
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA 100792001 1000792 24/04/2017 R$ 4,28
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA 100793001 1000793 24/04/2017 R$ 21,82
CMP PROJETOS E CONSTRU??ES LTADA -ME 100797001 1000797 25/04/2017 R$ 4.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100800001 1000800 28/04/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 100801001 1000801 28/04/2017 R$ 12.200,00
Folha de Pagamentos 100802001 1000802 28/04/2017 R$ 5.700,00
Folha de Pagamentos 100803001 1000803 28/04/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100804001 1000804 28/04/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100805001 1000805 28/04/2017 R$ 1.374,27
Folha de Pagamentos 100806001 1000806 28/04/2017 R$ 19.377,20
Folha de Pagamentos 100807001 1000807 28/04/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100808001 1000808 28/04/2017 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100809001 1000809 28/04/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100810001 1000810 28/04/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 100811001 1000811 28/04/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100812001 1000812 28/04/2017 R$ 1.583,53
Folha de Pagamentos 100813001 1000813 28/04/2017 R$ 1.461,72
Folha de Pagamentos 100814001 1000814 28/04/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100815001 1000815 28/04/2017 R$ 2.160,00
Folha de Pagamentos 100816001 1000816 28/04/2017 R$ 1.124,40
Nome não informado pelo SICOM. 100817001 1000817 28/04/2017 R$ 2.811,00
Folha de Pagamentos 100818001 1000818 28/04/2017 R$ 3.045,25
Nome não informado pelo SICOM. 100819001 1000819 28/04/2017 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100820001 1000820 28/04/2017 R$ 1.874,00
Folha de Pagamentos 100821001 1000821 28/04/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100822001 1000822 28/04/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100823001 1000823 28/04/2017 R$ 1.311,80
Nome não informado pelo SICOM. 100824001 1000824 28/04/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100825001 1000825 28/04/2017 R$ 1.874,00
