Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100001017 1000001 30/05/2018 R$ 897,05
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100001018 1000001 30/05/2018 R$ 31,37
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100001019 1000001 30/05/2018 R$ 1.212,61
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100001020 1000001 30/05/2018 R$ 7.622,90
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100001021 1000001 30/05/2018 R$ 1.607,12
BANCO DO BRASIL S/A 100002096 1000002 03/05/2018 R$ 19,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002097 1000002 04/05/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL S/A 100002098 1000002 10/05/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL S/A 100002099 1000002 16/05/2018 R$ 29,10
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006048 1000006 02/05/2018 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006049 1000006 04/05/2018 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006050 1000006 06/05/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006051 1000006 08/05/2018 R$ 320,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006052 1000006 12/05/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006054 1000006 21/05/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006055 1000006 23/05/2018 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006056 1000006 24/05/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100006057 1000006 31/05/2018 R$ 160,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007048 1000007 02/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007049 1000007 04/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007050 1000007 07/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007051 1000007 09/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007052 1000007 11/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007053 1000007 14/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007054 1000007 16/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007055 1000007 18/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007056 1000007 21/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007057 1000007 23/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007058 1000007 24/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007059 1000007 25/05/2018 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100007060 1000007 30/05/2018 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008080 1000008 02/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008081 1000008 03/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008082 1000008 04/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008083 1000008 07/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008084 1000008 08/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008085 1000008 09/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008086 1000008 10/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008087 1000008 11/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008088 1000008 12/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008089 1000008 15/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008090 1000008 16/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008091 1000008 17/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008092 1000008 18/05/2018 R$ 240,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008093 1000008 23/05/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100008094 1000008 28/05/2018 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009036 1000009 03/05/2018 R$ 300,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009037 1000009 07/05/2018 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009038 1000009 13/05/2018 R$ 240,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009039 1000009 16/05/2018 R$ 60,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009040 1000009 20/05/2018 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009041 1000009 22/05/2018 R$ 60,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009042 1000009 23/05/2018 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009043 1000009 24/05/2018 R$ 60,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100009044 1000009 27/05/2018 R$ 160,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100010016 1000010 08/05/2018 R$ 131,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100010017 1000010 19/05/2018 R$ 170,08
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100010018 1000010 23/05/2018 R$ 175,01
PEDRO CORREIA MOURAO 100013008 1000013 03/05/2018 R$ 514,52
PEDRO CORREIA MOURAO 100013009 1000013 21/05/2018 R$ 137,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100013010 1000013 23/05/2018 R$ 100,00
INNOVAR INFORMATICA 100028005 1000028 31/05/2018 R$ 2.100,00
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 100029004 1000029 31/05/2018 R$ 2.580,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031005 1000031 31/05/2018 R$ 1.875,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032004 1000032 31/05/2018 R$ 2.000,00
MONAINA GON?ALVES MOURA 100083006 1000083 12/05/2018 R$ 60,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100084004 1000084 21/05/2018 R$ 216,09
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100086014 1000086 06/05/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100086015 1000086 13/05/2018 R$ 100,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100086016 1000086 16/05/2018 R$ 197,18
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100086017 1000086 22/05/2018 R$ 50,01
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100086018 1000086 31/05/2018 R$ 230,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100088013 1000088 08/05/2018 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100091004 1000091 01/05/2018 R$ 512,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093013 1000093 08/05/2018 R$ 310,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093014 1000093 10/05/2018 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093015 1000093 10/05/2018 R$ 750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093016 1000093 10/05/2018 R$ 2.025,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093017 1000093 09/05/2018 R$ 273,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093018 1000093 25/05/2018 R$ 200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100093021 1000093 25/05/2018 R$ 200,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097029 1000097 10/05/2018 R$ 5.228,43
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097030 1000097 10/05/2018 R$ 14,65
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097039 1000097 10/05/2018 R$ 14,65
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097040 1000097 18/05/2018 R$ 4,84
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097041 1000097 18/05/2018 R$ 0,16
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097042 1000097 18/05/2018 R$ 640,80
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097043 1000097 23/05/2018 R$ 93,51
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097044 1000097 30/05/2018 R$ 2.066,66
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097045 1000097 30/05/2018 R$ 2,33
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097046 1000097 30/05/2018 R$ 0,13
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100097047 1000097 30/05/2018 R$ 8,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100098005 1000098 10/05/2018 R$ 2.818,44
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100107005 1000107 31/05/2018 R$ 12.000,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100108003 1000108 10/05/2018 R$ 14,16
CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA 100109005 1000109 30/05/2018 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100122004 1000122 30/05/2018 R$ 6.307,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 100124005 1000124 12/05/2018 R$ 60,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100126016 1000126 14/05/2018 R$ 200,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100126017 1000126 21/05/2018 R$ 400,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100126018 1000126 21/05/2018 R$ 200,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128045 1000128 03/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128046 1000128 04/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128047 1000128 10/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128048 1000128 11/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128049 1000128 14/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128050 1000128 17/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128051 1000128 21/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128052 1000128 23/05/2018 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100128053 1000128 25/05/2018 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100131005 1000131 31/05/2018 R$ 3.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100132005 1000132 31/05/2018 R$ 11.300,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 100136004 1000136 03/05/2018 R$ 2.100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100137004 1000137 02/05/2018 R$ 6.400,00
SILVANO CORDEIRO DA SILVA 100141005 1000141 30/05/2018 R$ 937,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100156004 1000156 18/05/2018 R$ 1.900,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100157004 1000157 18/05/2018 R$ 4.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100162004 1000162 18/05/2018 R$ 1.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100163004 1000163 18/05/2018 R$ 500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100164004 1000164 18/05/2018 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100165004 1000165 02/05/2018 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100165005 1000165 31/05/2018 R$ 1.500,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 100171004 1000171 04/05/2018 R$ 6.500,00
GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES 100172004 1000172 14/05/2018 R$ 720,00
DAILE APARECIDA MARTINS LIMA 100173004 1000173 30/05/2018 R$ 5.740,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100174006 1000174 03/05/2018 R$ 68,67
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100174007 1000174 03/05/2018 R$ 47,86
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100174009 1000174 23/05/2018 R$ 58,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100177013 1000177 02/05/2018 R$ 985,48
WILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 100179003 1000179 14/05/2018 R$ 80,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100184006 1000184 21/05/2018 R$ 105,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100186013 1000186 17/05/2018 R$ 101,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100186014 1000186 17/05/2018 R$ 104,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100186015 1000186 21/05/2018 R$ 71,08
Nome não informado pelo SICOM. 100190005 1000190 31/05/2018 R$ 2.500,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100194009 1000194 07/05/2018 R$ 60,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100194010 1000194 19/05/2018 R$ 60,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100194011 1000194 18/05/2018 R$ 60,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 100221005 1000221 30/05/2018 R$ 1.025,00
GENIVALDO DA SILVA 100222004 1000222 30/05/2018 R$ 937,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 100223005 1000223 30/05/2018 R$ 1.025,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 100224005 1000224 30/05/2018 R$ 600,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 100225005 1000225 30/05/2018 R$ 660,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100226005 1000226 30/05/2018 R$ 1.200,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100227005 1000227 30/05/2018 R$ 937,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100339012 1000339 02/05/2018 R$ 39,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100339013 1000339 02/05/2018 R$ 33,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100339014 1000339 23/05/2018 R$ 45,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100340008 1000340 02/05/2018 R$ 245,33
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100340009 1000340 23/05/2018 R$ 42,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100340010 1000340 22/05/2018 R$ 27,40
LINCOLN EDUARDO GON?ALVES MOURA 100377004 1000377 26/05/2018 R$ 1.124,40
Nome não informado pelo SICOM. 100382004 1000382 31/05/2018 R$ 2.500,00
GUILHERME ALVES DA ROCHA ME 100383003 1000383 08/05/2018 R$ 11.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100385004 1000385 31/05/2018 R$ 1.500,00
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 100396004 1000396 01/05/2018 R$ 6.500,00
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 100396005 1000396 30/05/2018 R$ 6.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100398005 1000398 30/05/2018 R$ 1.833,85
MARINA BRAGA SOARES 100399004 1000399 30/05/2018 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100402004 1000402 31/05/2018 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100403004 1000403 31/05/2018 R$ 5.000,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 100404004 1000404 21/05/2018 R$ 80,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 100404005 1000404 15/05/2018 R$ 183,56
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 100405004 1000405 30/05/2018 R$ 1.200,00
Não foi encontrado. 100406004 1000406 30/05/2018 R$ 2.568,00
JOSE TOMAZ DA SILVA 100407004 1000407 30/05/2018 R$ 937,00
AMERICO DE CARVALHO COSTA. 100410004 1000410 30/05/2018 R$ 1.025,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100419004 1000419 30/05/2018 R$ 600,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA 100422004 1000422 30/05/2018 R$ 1.100,00
POSTO KANGURU 100425010 1000425 02/05/2018 R$ 1.439,77
POSTO KANGURU 100425011 1000425 10/05/2018 R$ 778,35
POSTO KANGURU 100425012 1000425 14/05/2018 R$ 445,39
POSTO KANGURU 100425013 1000425 14/05/2018 R$ 188,52
POSTO KANGURU 100425014 1000425 21/05/2018 R$ 1.140,03
POSTO KANGURU 100426008 1000426 02/05/2018 R$ 4.667,26
POSTO KANGURU 100426009 1000426 10/05/2018 R$ 3.556,00
POSTO KANGURU 100426010 1000426 14/05/2018 R$ 712,85
POSTO KANGURU 100426011 1000426 21/05/2018 R$ 2.708,67
POSTO KANGURU 100427010 1000427 02/05/2018 R$ 851,15
POSTO KANGURU 100427011 1000427 10/05/2018 R$ 784,36
POSTO KANGURU 100427012 1000427 21/05/2018 R$ 455,50
APARECIDA MARIA GON?ALVES 100428004 1000428 30/05/2018 R$ 937,00
POSTO KANGURU 100430013 1000430 02/05/2018 R$ 7.190,07
POSTO KANGURU 100430014 1000430 10/05/2018 R$ 2.350,13
POSTO KANGURU 100430015 1000430 14/05/2018 R$ 1.006,53
POSTO KANGURU 100430016 1000430 21/05/2018 R$ 2.084,52
POSTO KANGURU 100431018 1000431 02/05/2018 R$ 9.728,06
POSTO KANGURU 100431019 1000431 10/05/2018 R$ 5.740,34
POSTO KANGURU 100431020 1000431 14/05/2018 R$ 765,59
POSTO KANGURU 100431021 1000431 14/05/2018 R$ 839,49
POSTO KANGURU 100431022 1000431 21/05/2018 R$ 3.939,08
POSTO KANGURU 100432011 1000432 02/05/2018 R$ 1.942,95
POSTO KANGURU 100432012 1000432 10/05/2018 R$ 201,95
POSTO KANGURU 100432013 1000432 14/05/2018 R$ 374,13
POSTO KANGURU 100432014 1000432 21/05/2018 R$ 435,00
POSTO KANGURU 100433008 1000433 02/05/2018 R$ 1.804,08
POSTO KANGURU 100433009 1000433 10/05/2018 R$ 48,19
POSTO KANGURU 100433010 1000433 14/05/2018 R$ 435,09
POSTO KANGURU 100433011 1000433 21/05/2018 R$ 290,45
POSTO KANGURU 100441009 1000441 02/05/2018 R$ 4.047,54
POSTO KANGURU 100441011 1000441 10/05/2018 R$ 1.412,56
POSTO KANGURU 100441012 1000441 14/05/2018 R$ 385,18
POSTO KANGURU 100441013 1000441 14/05/2018 R$ 72,82
POSTO KANGURU 100441014 1000441 21/05/2018 R$ 765,49
POSTO KANGURU 100442011 1000442 02/05/2018 R$ 815,71
POSTO KANGURU 100442012 1000442 10/05/2018 R$ 301,75
POSTO KANGURU 100442013 1000442 14/05/2018 R$ 99,00
POSTO KANGURU 100442014 1000442 14/05/2018 R$ 30,39
POSTO KANGURU 100442015 1000442 21/05/2018 R$ 279,28
POSTO KANGURU 100443009 1000443 02/05/2018 R$ 527,44
POSTO KANGURU 100443010 1000443 03/05/2018 R$ 491,21
POSTO KANGURU 100443011 1000443 14/05/2018 R$ 133,09
POSTO KANGURU 100443012 1000443 21/05/2018 R$ 387,61
Não foi encontrado. 100449004 1000449 30/05/2018 R$ 8.248,32
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100453006 1000453 22/05/2018 R$ 80,00
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100453007 1000453 24/05/2018 R$ 100,13
Nome não informado pelo SICOM. 100456004 1000456 31/05/2018 R$ 1.500,00
GIRLANE FERREIRA DE BRITO SILVA 100460003 1000460 04/05/2018 R$ 954,00
TALITA ALVES LOUREN?O 100550004 1000550 12/05/2018 R$ 150,00
Não foi encontrado. 100634002 1000634 31/05/2018 R$ 2.000,00
POSTO KANGURU 100651006 1000651 02/05/2018 R$ 915,55
POSTO KANGURU 100651007 1000651 10/05/2018 R$ 842,60
POSTO KANGURU 100651008 1000651 14/05/2018 R$ 457,10
POSTO KANGURU 100651009 1000651 21/05/2018 R$ 914,38
FERNANDA LEITE PEIXOTO 100671003 1000671 30/05/2018 R$ 910,13
ALFALAGOS LTDA 100682001 1000682 18/05/2018 R$ 415,00
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 100684004 1000684 03/05/2018 R$ 313,64
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 100684005 1000684 07/05/2018 R$ 481,40
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 100684006 1000684 10/05/2018 R$ 224,43
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100694003 1000694 24/05/2018 R$ 1.077,17
ELIANA APARECIDA COSTA 100707002 1000707 14/05/2018 R$ 310,00
ELIANA APARECIDA COSTA 100707003 1000707 15/05/2018 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100724004 1000724 31/05/2018 R$ 1.670,00
JOVIANO DE OLIVEIRA 100725003 1000725 30/05/2018 R$ 4.900,00
EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO 100727002 1000727 31/05/2018 R$ 6.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100728002 1000728 31/05/2018 R$ 6.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100729002 1000729 31/05/2018 R$ 6.300,00
JADS E JADSON PRODU?OES ARTISTICAS LTDA ME 100769003 1000769 08/05/2018 R$ 20.000,00
PAULO HENRIQUE CLAUDINO 100892003 1000892 14/05/2018 R$ 80,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 100923001 1000923 15/05/2018 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100927001 1000927 02/05/2018 R$ 1.500,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 100930001 1000930 15/05/2018 R$ 670,00
NERI DE OLIVEIRA PASSOS 100931001 1000931 10/05/2018 R$ 1.005,25
GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO 100933001 1000933 04/05/2018 R$ 600,00
GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO 100933002 1000933 30/05/2018 R$ 600,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100965001 1000965 03/05/2018 R$ 420,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100967001 1000967 05/05/2018 R$ 1.845,71
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100979001 1000979 05/05/2018 R$ 2.557,51
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100991001 1000991 04/05/2018 R$ 919,19
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100992001 1000992 03/05/2018 R$ 120,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100993001 1000993 03/05/2018 R$ 120,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100994001 1000994 05/05/2018 R$ 1.093,42
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100995001 1000995 03/05/2018 R$ 285,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101007001 1001007 04/05/2018 R$ 2.524,86
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101008001 1001008 03/05/2018 R$ 216,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101009001 1001009 03/05/2018 R$ 60,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101010001 1001010 04/05/2018 R$ 1.789,65
FLAVIANA PINHEIRO DOS SANTOS 13187122620 101012001 1001012 03/05/2018 R$ 3.486,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101016001 1001016 03/05/2018 R$ 4.250,87
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101017001 1001017 03/05/2018 R$ 1.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 101023001 1001023 02/05/2018 R$ 7.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 101025001 1001025 03/05/2018 R$ 7.980,00
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACAO LTDA. 101033001 1001033 03/05/2018 R$ 4.875,00
MARIA DO SOCORRO GON?ALVES 101155001 1001155 05/05/2018 R$ 60,00
POSTO KANGURU 101158001 1001158 02/05/2018 R$ 65,00
INNOVAR INFORMATICA 101160001 1001160 10/05/2018 R$ 4.800,00
POSTO KANGURU 101161001 1001161 02/05/2018 R$ 100,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101166001 1001166 11/05/2018 R$ 240,00
POSTO KANGURU 101167001 1001167 02/05/2018 R$ 457,79
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101168001 1001168 11/05/2018 R$ 435,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101169001 1001169 11/05/2018 R$ 1.134,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101171001 1001171 09/05/2018 R$ 8.360,25
ANTONIO CELSO MARQUESME 101172001 1001172 09/05/2018 R$ 3.825,00
EDINALVA APARECIDA PIMENTA 101173001 1001173 07/05/2018 R$ 310,00
EDINALVA APARECIDA PIMENTA 101173002 1001173 09/05/2018 R$ 91,38
Nome não informado pelo SICOM. 101174001 1001174 11/05/2018 R$ 7.990,00
JOSE AFONSO DE ALMEIDA 101175001 1001175 09/05/2018 R$ 175,90
Nome não informado pelo SICOM. 101176001 1001176 11/05/2018 R$ 5.300,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101188001 1001188 14/05/2018 R$ 1.350,00
JF AQUINO DISTRIBUIDORAME 101191001 1001191 02/05/2018 R$ 573,18
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101192001 1001192 10/05/2018 R$ 1.085,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101193001 1001193 10/05/2018 R$ 3.900,00
LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA 101194001 1001194 12/05/2018 R$ 2.168,35
FERNANDA ALVARENGA BARBOSA 101196001 1001196 14/05/2018 R$ 44,40
Nome não informado pelo SICOM. 101197001 1001197 14/05/2018 R$ 7.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 101198001 1001198 11/05/2018 R$ 7.980,00
MARCIELA APARECIDA DA ROCHA 101199001 1001199 15/05/2018 R$ 932,80
GREUSIANE ROCHA PINHEIRO 101200001 1001200 15/05/2018 R$ 1.920,00
POSTO KANGURU 101201001 1001201 10/05/2018 R$ 565,30
BRAGA & CIA LTDA 101202001 1001202 14/05/2018 R$ 4.066,31
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101203001 1001203 08/05/2018 R$ 265,77
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101204001 1001204 02/05/2018 R$ 6.483,33
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101205001 1001205 14/05/2018 R$ 620,13
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 101206001 1001206 15/05/2018 R$ 590,00
POSTO KANGURU 101210001 1001210 10/05/2018 R$ 641,25
POSTO KANGURU 101211001 1001211 10/05/2018 R$ 65,00
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 101215001 1001215 09/05/2018 R$ 1.908,00
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101216001 1001216 14/05/2018 R$ 750,00
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101217001 1001217 14/05/2018 R$ 5.920,00
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101218001 1001218 15/05/2018 R$ 180,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101219001 1001219 09/05/2018 R$ 2.352,00
CANDIDA RAQUEL LEAL DE OLIVEIRA 101220001 1001220 17/05/2018 R$ 60,00
CANDIDA RAQUEL LEAL DE OLIVEIRA 101220002 1001220 22/05/2018 R$ 160,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 101221001 1001221 09/05/2018 R$ 38,65
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 101222001 1001222 09/05/2018 R$ 40,26
Nome não informado pelo SICOM. 101223001 1001223 15/05/2018 R$ 2.919,11
POSTO KANGURU 101224001 1001224 10/05/2018 R$ 34,07
POSTO KANGURU 101227001 1001227 14/05/2018 R$ 139,20
POSTO KANGURU 101228001 1001228 14/05/2018 R$ 382,80
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101229001 1001229 10/05/2018 R$ 680,00
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101230001 1001230 14/05/2018 R$ 1.520,00
JF AQUINO DISTRIBUIDORAME 101231001 1001231 11/05/2018 R$ 12.736,20
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101232001 1001232 11/05/2018 R$ 600,00
JF AQUINO DISTRIBUIDORAME 101233001 1001233 14/05/2018 R$ 1.837,23
ECONTABIL EIRELIME 101234001 1001234 16/05/2018 R$ 7.500,00
FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA 101235001 1001235 11/05/2018 R$ 5.000,00
POSTO KANGURU 101236001 1001236 14/05/2018 R$ 104,40
