Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100003002 1000003 01/03/2019 R$ 6.400,00
INNOVAR INFORMATICA 100004003 1000004 29/03/2019 R$ 2.100,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 100006002 1000006 07/03/2019 R$ 2.100,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 100006003 1000006 29/03/2019 R$ 2.100,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100008011 1000008 14/03/2019 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100008012 1000008 17/03/2019 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100008013 1000008 22/03/2019 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100008014 1000008 24/03/2019 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100008015 1000008 30/03/2019 R$ 160,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100010003 1000010 14/03/2019 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100010004 1000010 25/03/2019 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100011013 1000011 06/03/2019 R$ 160,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100011014 1000011 09/03/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100011015 1000011 12/03/2019 R$ 320,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100011016 1000011 19/03/2019 R$ 320,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100011017 1000011 24/03/2019 R$ 160,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100011018 1000011 28/03/2019 R$ 240,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100013015 1000013 06/03/2019 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100013016 1000013 11/03/2019 R$ 240,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100013017 1000013 22/03/2019 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 100013018 1000013 26/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016019 1000016 01/03/2019 R$ 80,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016020 1000016 08/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016021 1000016 11/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016022 1000016 13/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016023 1000016 18/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016024 1000016 21/03/2019 R$ 120,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100016025 1000016 25/03/2019 R$ 80,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100017002 1000017 19/03/2019 R$ 180,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100018014 1000018 10/03/2019 R$ 240,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100018015 1000018 14/03/2019 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100018016 1000018 22/03/2019 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100018017 1000018 25/03/2019 R$ 80,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 100019008 1000019 20/03/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 100019009 1000019 22/03/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 100019010 1000019 25/03/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 100019011 1000019 27/03/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 100019012 1000019 29/03/2019 R$ 60,00
Geraldo Gon?alves Nunes 100020003 1000020 27/03/2019 R$ 29,50
LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS 100022001 1000022 14/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 100023004 1000023 16/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 100023005 1000023 19/03/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 100023006 1000023 26/03/2019 R$ 60,00
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100025003 1000025 11/03/2019 R$ 60,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026018 1000026 08/03/2019 R$ 3.833,85
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026019 1000026 20/03/2019 R$ 508,37
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026020 1000026 29/03/2019 R$ 2.637,64
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026021 1000026 26/03/2019 R$ 102,74
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026022 1000026 08/03/2019 R$ 0,49
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026023 1000026 08/03/2019 R$ 11,46
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026024 1000026 20/03/2019 R$ 3,32
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026025 1000026 29/03/2019 R$ 2,97
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100026034 1000026 18/03/2019 R$ 0,39
PEDRO CORREIA MOURAO 100028003 1000028 11/03/2019 R$ 100,27
BANCO DO BRASIL S/A 100029041 1000029 20/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100029042 1000029 21/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029045 1000029 18/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100029046 1000029 20/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029047 1000029 26/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029048 1000029 01/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100029049 1000029 18/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029050 1000029 12/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100029051 1000029 20/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100029052 1000029 21/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029053 1000029 26/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029054 1000029 20/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029055 1000029 01/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100029056 1000029 07/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100029057 1000029 11/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029058 1000029 12/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029059 1000029 14/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100029060 1000029 28/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100029061 1000029 29/03/2019 R$ 1.199,84
BANCO DO BRASIL S/A 100029062 1000029 01/03/2019 R$ 27,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029063 1000029 06/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029064 1000029 07/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029065 1000029 11/03/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100029066 1000029 12/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029067 1000029 13/03/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100029068 1000029 14/03/2019 R$ 18,40
BANCO DO BRASIL S/A 100029069 1000029 15/03/2019 R$ 13,80
BANCO DO BRASIL S/A 100029070 1000029 18/03/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100029071 1000029 19/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029072 1000029 20/03/2019 R$ 11,05
BANCO DO BRASIL S/A 100029073 1000029 21/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029074 1000029 22/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029075 1000029 25/03/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100029076 1000029 27/03/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 100029077 1000029 28/03/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100029078 1000029 29/03/2019 R$ 6,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030003 1000030 22/03/2019 R$ 113,91
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA BACIA DO SUACUI 100032006 1000032 08/03/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA BACIA DO SUACUI 100032007 1000032 20/03/2019 R$ 2.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DA BACIA DO SUACUI 100032008 1000032 29/03/2019 R$ 2.000,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100033003 1000033 29/03/2019 R$ 1.200,00
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 100034003 1000034 29/03/2019 R$ 11.300,00
MARCELO BRAGA FRANCA 100035003 1000035 29/03/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100036003 1000036 29/03/2019 R$ 6.300,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100037007 1000037 15/03/2019 R$ 1.650,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100037008 1000037 18/03/2019 R$ 80,85
Nome não informado pelo SICOM. 100038003 1000038 29/03/2019 R$ 6.150,00
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 100039002 1000039 29/03/2019 R$ 2.580,00
GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO 100040003 1000040 29/03/2019 R$ 600,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 100042003 1000042 29/03/2019 R$ 1.025,00
NEWTON PEREIRA DA SILVA 100044003 1000044 29/03/2019 R$ 1.670,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 100047003 1000047 29/03/2019 R$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 100125003 1000125 29/03/2019 R$ 3.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100146003 1000146 07/03/2019 R$ 158,68
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147013 1000147 02/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147014 1000147 07/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147015 1000147 09/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147016 1000147 05/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147017 1000147 12/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147019 1000147 14/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147020 1000147 16/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147021 1000147 19/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147022 1000147 21/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147023 1000147 23/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147024 1000147 26/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147025 1000147 28/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147026 1000147 30/03/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 100147033 1000147 16/03/2019 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100150006 1000150 22/03/2019 R$ 57,56
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100150007 1000150 22/03/2019 R$ 184,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100150008 1000150 26/03/2019 R$ 79,01
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100151003 1000151 29/03/2019 R$ 999,54
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100151004 1000151 26/03/2019 R$ 82,89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100152008 1000152 15/03/2019 R$ 26,22
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100152009 1000152 27/03/2019 R$ 102,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100153005 1000153 14/03/2019 R$ 32,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100153006 1000153 27/03/2019 R$ 1.223,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100154008 1000154 25/03/2019 R$ 180,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100154009 1000154 27/03/2019 R$ 55,22
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100155011 1000155 29/03/2019 R$ 2.474,26
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100155012 1000155 29/03/2019 R$ 399,93
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100155013 1000155 29/03/2019 R$ 1.558,45
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100155014 1000155 29/03/2019 R$ 8.909,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100158007 1000158 16/03/2019 R$ 106,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100158008 1000158 16/03/2019 R$ 106,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100158009 1000158 22/03/2019 R$ 89,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100159002 1000159 01/03/2019 R$ 493,20
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100160003 1000160 29/03/2019 R$ 1.458,47
APARECIDA MARIA GON?ALVES 100161003 1000161 29/03/2019 R$ 937,00
CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA 100162003 1000162 29/03/2019 R$ 2.500,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100163002 1000163 28/03/2019 R$ 600,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100163003 1000163 29/03/2019 R$ 600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100164003 1000164 29/03/2019 R$ 2.795,41
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100165003 1000165 08/03/2019 R$ 2.921,51
EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO 100169003 1000169 29/03/2019 R$ 6.250,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100174012 1000174 01/03/2019 R$ 180,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100174013 1000174 06/03/2019 R$ 60,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100174014 1000174 08/03/2019 R$ 60,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100174015 1000174 11/03/2019 R$ 60,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100174016 1000174 13/03/2019 R$ 180,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100174017 1000174 18/03/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100207003 1000207 29/03/2019 R$ 1.875,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100212003 1000212 22/03/2019 R$ 20,49
Nome não informado pelo SICOM. 100213003 1000213 29/03/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100214003 1000214 29/03/2019 R$ 1.500,00
DIONE RENY DE OLIVEIRA 100215004 1000215 21/03/2019 R$ 60,00
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM 100222002 1000222 11/03/2019 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 100228016 1000228 14/03/2019 R$ 20,36
CARLOS ROBERTO DA SILVA 100237003 1000237 29/03/2019 R$ 1.100,00
JOSE TOMAZ DA SILVA 100238003 1000238 29/03/2019 R$ 937,00
AMERICO DE CARVALHO COSTA. 100244003 1000244 29/03/2019 R$ 1.025,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 100251003 1000251 29/03/2019 R$ 1.025,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100252003 1000252 29/03/2019 R$ 937,00
SILVANO CORDEIRO DA SILVA 100261003 1000261 29/03/2019 R$ 937,00
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100262007 1000262 08/03/2019 R$ 1.867,62
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100262008 1000262 20/03/2019 R$ 3.210,47
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100262009 1000262 29/03/2019 R$ 425,71
CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS 100268003 1000268 08/03/2019 R$ 640,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100269004 1000269 20/03/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100269005 1000269 25/03/2019 R$ 42,00
BANCO DO BRASIL S/A 100270009 1000270 01/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100270018 1000270 11/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100270019 1000270 12/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100270020 1000270 14/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100270021 1000270 20/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100270022 1000270 26/03/2019 R$ 30,54
POSTO KANGURU 100294001 1000294 29/03/2019 R$ 47,98
EMBRATEL 100301002 1000301 24/03/2019 R$ 46,81
CELIO GERALDO CONRADO 100302002 1000302 22/03/2019 R$ 60,00
Julio C?sar Marques le?o 100303002 1000303 22/03/2019 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100304003 1000304 08/03/2019 R$ 36,50
BANCO DO BRASIL S/A 100305004 1000305 20/03/2019 R$ 20,36
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP 100309001 1000309 28/03/2019 R$ 8.200,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 100310003 1000310 31/03/2019 R$ 150,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 100311002 1000311 29/03/2019 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 100316002 1000316 29/03/2019 R$ 2.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100316003 1000316 29/03/2019 R$ 2.750,00
VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 100320001 1000320 01/03/2019 R$ 6.579,84
Nome não informado pelo SICOM. 100321001 1000321 20/03/2019 R$ 14.100,00
LUCIN?IA VIEIRA DA ROCHA COSTA ME 100335001 1000335 01/03/2019 R$ 14.500,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100336001 1000336 08/03/2019 R$ 1.867,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100337001 1000337 08/03/2019 R$ 633,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100348001 1000348 08/03/2019 R$ 4.895,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100349001 1000349 08/03/2019 R$ 2.351,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100350001 1000350 08/03/2019 R$ 549,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100351001 1000351 08/03/2019 R$ 905,00
ALENCAR SILVA DOS SANTOS 100473001 1000473 12/03/2019 R$ 20,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100475001 1000475 08/03/2019 R$ 433,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100476001 1000476 08/03/2019 R$ 527,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100477001 1000477 08/03/2019 R$ 2.187,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100478001 1000478 08/03/2019 R$ 2.153,00
Nome não informado pelo SICOM. 100479001 1000479 11/03/2019 R$ 8.290,85
HAP-SERVI?OS, ESTRUTURAS E ENTRETERIMENTOS LTDA ME 100529001 1000529 28/03/2019 R$ 10.142,00
FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA 100531001 1000531 18/03/2019 R$ 500,00
GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES 100533001 1000533 13/03/2019 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100534001 1000534 18/03/2019 R$ 6.405,00
LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS 100535001 1000535 14/03/2019 R$ 55,00
THARLES SILVA DE ALMEIDA-ME 100536001 1000536 19/03/2019 R$ 2.400,00
INNOVAR INFORMATICA 100565001 1000565 21/03/2019 R$ 5.000,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100566002 1000566 28/03/2019 R$ 60,00
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 100567001 1000567 19/03/2019 R$ 728,90
RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO 100568001 1000568 14/03/2019 R$ 5.103,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100569001 1000569 18/03/2019 R$ 3.240,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100570001 1000570 18/03/2019 R$ 405,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100571001 1000571 18/03/2019 R$ 810,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100572001 1000572 18/03/2019 R$ 1.539,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100573001 1000573 18/03/2019 R$ 405,00
THALLES MYLLER ALVES CLAUDINO 100574001 1000574 26/03/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100576001 1000576 26/03/2019 R$ 6.040,00
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 100577001 1000577 20/03/2019 R$ 1.839,64
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 100578001 1000578 19/03/2019 R$ 799,50
CARTORIO CARVALHO 100582001 1000582 27/03/2019 R$ 885,00
GERALDO S. CAMPOSCOMERCIO E SERVIÇOS 100584001 1000584 18/03/2019 R$ 2.160,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100588001 1000588 07/03/2019 R$ 25.097,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100589001 1000589 01/03/2019 R$ 7,14
POSTO KANGURU 100590001 1000590 29/03/2019 R$ 76,94
POSTO KANGURU 100590002 1000590 29/03/2019 R$ 2.772,20
POSTO KANGURU 100591001 1000591 29/03/2019 R$ 132,18
SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDAME 100592001 1000592 25/03/2019 R$ 1.130,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 100593001 1000593 09/03/2019 R$ 760,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100594001 1000594 07/03/2019 R$ 560,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100595001 1000595 20/03/2019 R$ 499,01
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100595002 1000595 25/03/2019 R$ 558,76
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100595003 1000595 29/03/2019 R$ 435,93
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100596001 1000596 25/03/2019 R$ 1.921,24
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100596002 1000596 29/03/2019 R$ 653,05
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100597001 1000597 20/03/2019 R$ 4.679,99
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100597002 1000597 25/03/2019 R$ 4.082,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100597003 1000597 29/03/2019 R$ 1.738,20
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100598001 1000598 19/03/2019 R$ 1.029,19
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100598002 1000598 25/03/2019 R$ 1.548,58
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100598003 1000598 29/03/2019 R$ 292,51
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100600001 1000600 29/03/2019 R$ 2.852,72
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100601001 1000601 19/03/2019 R$ 1.185,84
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100602001 1000602 19/03/2019 R$ 516,73
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100602002 1000602 25/03/2019 R$ 195,16
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100602003 1000602 29/03/2019 R$ 263,15
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100603001 1000603 19/03/2019 R$ 1.116,92
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100603002 1000603 29/03/2019 R$ 395,10
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100603003 1000603 25/03/2019 R$ 944,39
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100604001 1000604 19/03/2019 R$ 2.259,62
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 100605001 1000605 07/03/2019 R$ 1.400,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100606001 1000606 19/03/2019 R$ 1.769,59
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100607001 1000607 20/03/2019 R$ 234,06
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100608001 1000608 19/03/2019 R$ 638,96
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100608002 1000608 25/03/2019 R$ 332,59
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100608003 1000608 25/03/2019 R$ 40,81
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100608004 1000608 29/03/2019 R$ 277,93
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 100609001 1000609 07/03/2019 R$ 226,50
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100610001 1000610 30/03/2019 R$ 2.457,80
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100616001 1000616 14/03/2019 R$ 180,10
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100617001 1000617 14/03/2019 R$ 233,40
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100618001 1000618 14/03/2019 R$ 287,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100619001 1000619 14/03/2019 R$ 219,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 100620001 1000620 08/03/2019 R$ 2.154,00
BRAGA & CIA LTDA 100621001 1000621 11/03/2019 R$ 2.860,07
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERY GOOD R&R LTDA ME 100622001 1000622 08/03/2019 R$ 5.644,50
ANTONIO CELSO MARQUESME 100623001 1000623 08/03/2019 R$ 6.645,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 100624001 1000624 08/03/2019 R$ 480,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 100625001 1000625 08/03/2019 R$ 380,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 100627001 1000627 11/03/2019 R$ 354,36
CLINICA MEDICA CARPE DIEM LTDA-ME 100628001 1000628 11/03/2019 R$ 200,00
CLINICA MEDICA ASSIS E ASSIS LTDA 100629001 1000629 11/03/2019 R$ 180,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 100630001 1000630 11/03/2019 R$ 1.400,00
Colors Com?rcio EIRELI 100636001 1000636 14/03/2019 R$ 11.843,40
Colors Com?rcio EIRELI 100637001 1000637 14/03/2019 R$ 8.306,99
MARMORARIA EVANGELITA LTDA 100638001 1000638 13/03/2019 R$ 780,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 100639001 1000639 13/03/2019 R$ 180,56
GREUSIANE ROCHA PINHEIRO 100642001 1000642 28/03/2019 R$ 2.160,00
CINTYA CLAUDINO QUEIROZ 100643001 1000643 28/03/2019 R$ 1.200,00
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 100644001 1000644 27/03/2019 R$ 85,96
Nome não informado pelo SICOM. 100646001 1000646 14/03/2019 R$ 4.476,55
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100647001 1000647 31/03/2019 R$ 30,00
CLINICA MEDICA CARPE DIEM LTDA-ME 100658001 1000658 14/03/2019 R$ 150,00
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 100666001 1000666 20/03/2019 R$ 736,48
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 100667001 1000667 20/03/2019 R$ 2.403,73
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 100668001 1000668 20/03/2019 R$ 1.346,31
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 100669001 1000669 20/03/2019 R$ 832,83
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 100670001 1000670 20/03/2019 R$ 6.474,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 100674001 1000674 18/03/2019 R$ 265,77
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 100676001 1000676 22/03/2019 R$ 2.806,55
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 100677001 1000677 21/03/2019 R$ 2.074,10
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100678001 1000678 25/03/2019 R$ 1.385,03
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA-ME 100685001 1000685 20/03/2019 R$ 3.662,40
EDELSON SOARES DA SILVA 100686001 1000686 21/03/2019 R$ 60,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100690001 1000690 25/03/2019 R$ 720,85
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100696001 1000696 25/03/2019 R$ 331,10
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 100697001 1000697 25/03/2019 R$ 1.188,47
FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA 100698001 1000698 22/03/2019 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100699001 1000699 26/03/2019 R$ 3.400,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100702001 1000702 29/03/2019 R$ 12.288,50
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100703001 1000703 29/03/2019 R$ 3.985,00
