Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PEDRO CORREIA MOURAO 100001001 1000001 04/01/2021 R$ 308,13
PEDRO CORREIA MOURAO 100001002 1000001 02/01/2021 R$ 83,78
PEDRO CORREIA MOURAO 100001003 1000001 03/01/2021 R$ 335,10
PEDRO CORREIA MOURAO 100001004 1000001 08/01/2021 R$ 335,10
PEDRO CORREIA MOURAO 100001005 1000001 20/01/2021 R$ 111,70
PEDRO CORREIA MOURAO 100001006 1000001 25/01/2021 R$ 223,40
PEDRO CORREIA MOURAO 100001013 1000001 19/01/2021 R$ 111,70
CARTORIO 2§ OFICIO PECANHA MG 100002001 1000002 05/01/2021 R$ 150,10
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003001 1000003 05/01/2021 R$ 788,08
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003002 1000003 15/01/2021 R$ 335,12
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003003 1000003 12/01/2021 R$ 83,78
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003004 1000003 19/01/2021 R$ 167,56
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003006 1000003 29/01/2021 R$ 111,70
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003007 1000003 30/01/2021 R$ 83,78
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003010 1000003 27/01/2021 R$ 83,78
JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA 100003014 1000003 22/01/2021 R$ 111,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100004001 1000004 04/01/2021 R$ 451,43
CARTORIO 2§ OFICIO PECANHA MG 100005001 1000005 05/01/2021 R$ 829,50
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006001 1000006 04/01/2021 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006002 1000006 12/01/2021 R$ 251,34
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006003 1000006 07/01/2021 R$ 167,56
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006004 1000006 18/01/2021 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006005 1000006 20/01/2021 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006006 1000006 21/01/2021 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006007 1000006 25/01/2021 R$ 167,56
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100006008 1000006 28/01/2021 R$ 167,56
VIVIANE SILVA FERREIRA PENA 09759222620 100007001 1000007 28/01/2021 R$ 3.500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100008001 1000008 28/01/2021 R$ 1.650,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100009001 1000009 04/01/2021 R$ 142,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100010001 1000010 04/01/2021 R$ 44,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100010002 1000010 04/01/2021 R$ 121,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100010005 1000010 25/01/2021 R$ 92,27
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100011001 1000011 22/01/2021 R$ 13,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100011003 1000011 25/01/2021 R$ 495,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100011005 1000011 13/01/2021 R$ 18,74
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100012001 1000012 04/01/2021 R$ 641,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013001 1000013 04/01/2021 R$ 248,20
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100014001 1000014 15/01/2021 R$ 105,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017001 1000017 04/01/2021 R$ 18,53
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017002 1000017 13/01/2021 R$ 32,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100017004 1000017 25/01/2021 R$ 16,67
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018001 1000018 22/01/2021 R$ 111,55
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018002 1000018 26/01/2021 R$ 2,69
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018003 1000018 08/01/2021 R$ 14,97
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018004 1000018 20/01/2021 R$ 4,84
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018005 1000018 29/01/2021 R$ 2,72
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018006 1000018 08/01/2021 R$ 4.659,44
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018007 1000018 20/01/2021 R$ 1.086,11
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018008 1000018 29/01/2021 R$ 3.553,74
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100018017 1000018 20/01/2021 R$ 0,04
MARCOS ANTONIO ALEXANDRINO 100019001 1000019 04/01/2021 R$ 335,12
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020001 1000020 04/01/2021 R$ 14.245,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020002 1000020 27/01/2021 R$ 58,42
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020003 1000020 26/01/2021 R$ 70,15
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020004 1000020 29/01/2021 R$ 9.079,03
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020005 1000020 29/01/2021 R$ 1.764,96
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020006 1000020 29/01/2021 R$ 1.298,60
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020014 1000020 29/01/2021 R$ 938,39
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100020015 1000020 29/01/2021 R$ 276,73
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100021001 1000021 15/01/2021 R$ 420,00
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100022001 1000022 15/01/2021 R$ 450,00
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100023001 1000023 15/01/2021 R$ 420,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100024001 1000024 07/01/2021 R$ 128,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100025001 1000025 07/01/2021 R$ 128,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100026001 1000026 07/01/2021 R$ 720,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100027001 1000027 07/01/2021 R$ 125,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100028001 1000028 14/01/2021 R$ 684,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100029001 1000029 20/01/2021 R$ 3.072,19
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100030001 1000030 22/01/2021 R$ 2.359,96
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100031001 1000031 22/01/2021 R$ 711,11
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100032001 1000032 22/01/2021 R$ 5.763,06
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100033001 1000033 22/01/2021 R$ 711,11
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100034001 1000034 22/01/2021 R$ 2.359,96
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100035001 1000035 22/01/2021 R$ 5.763,08
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036001 1000036 06/01/2021 R$ 83,78
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036002 1000036 11/01/2021 R$ 83,78
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036003 1000036 15/01/2021 R$ 83,78
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036004 1000036 22/01/2021 R$ 83,78
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036005 1000036 25/01/2021 R$ 83,78
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036006 1000036 27/01/2021 R$ 83,78
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100036007 1000036 29/01/2021 R$ 83,78
PEDRO CORREIA MOURAO 100037001 1000037 21/01/2021 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100037002 1000037 26/01/2021 R$ 70,02
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100038001 1000038 18/01/2021 R$ 167,56
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100038002 1000038 13/01/2021 R$ 167,56
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100038003 1000038 27/01/2021 R$ 83,78
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100040001 1000040 08/01/2021 R$ 10,38
PRODETGASES LTDA 100041001 1000041 19/01/2021 R$ 2.720,00
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 100042002 1000042 21/01/2021 R$ 83,78
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 100042003 1000042 23/01/2021 R$ 83,78
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 100042004 1000042 26/01/2021 R$ 223,40
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 100042012 1000042 19/01/2021 R$ 111,70
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100044001 1000044 20/01/2021 R$ 83,78
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100044002 1000044 16/01/2021 R$ 83,78
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100044003 1000044 12/01/2021 R$ 335,10
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 100045001 1000045 20/01/2021 R$ 223,40
GISLENE APARECIDA COSTA 100046001 1000046 12/01/2021 R$ 83,78
GISLENE APARECIDA COSTA 100046002 1000046 25/01/2021 R$ 223,40
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100047001 1000047 28/01/2021 R$ 1.650,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100048001 1000048 28/01/2021 R$ 550,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100049001 1000049 28/01/2021 R$ 1.100,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100050001 1000050 28/01/2021 R$ 1.540,00
Colors Com?rcio EIRELI 100051001 1000051 25/01/2021 R$ 632,00
Colors Com?rcio EIRELI 100052001 1000052 25/01/2021 R$ 2.258,80
BANCO DO BRASIL S/A 100054001 1000054 20/01/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100054002 1000054 28/01/2021 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100054003 1000054 29/01/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100054004 1000054 04/01/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100054005 1000054 20/01/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100054006 1000054 28/01/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100054023 1000054 22/01/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100055001 1000055 20/01/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100055002 1000055 28/01/2021 R$ 31,35
JOSE TOMAZ DA SILVA 100057001 1000057 29/01/2021 R$ 600,00
SILVANO CORDEIRO DA SILVA 100058001 1000058 29/01/2021 R$ 600,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA 100059001 1000059 29/01/2021 R$ 1.100,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100060001 1000060 29/01/2021 R$ 600,00
APARECIDA MARIA GON?ALVES 100061001 1000061 29/01/2021 R$ 600,00
APARECIDA MARIA GON?ALVES 100062001 1000062 29/01/2021 R$ 250,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 100063001 1000063 29/01/2021 R$ 1.025,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 100064001 1000064 29/01/2021 R$ 1.025,00
AMERICO DE CARVALHO COSTA. 100065001 1000065 29/01/2021 R$ 1.025,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100066001 1000066 29/01/2021 R$ 1.200,00
QUENIER JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ 100067001 1000067 29/01/2021 R$ 600,00
ANDRESSA RAYANE LIMA SVA 100068001 1000068 29/01/2021 R$ 600,00
SANDRA MOREIRA DE JESUS 100069001 1000069 29/01/2021 R$ 200,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 100070001 1000070 29/01/2021 R$ 660,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100074001 1000074 29/01/2021 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100075001 1000075 26/01/2021 R$ 70,15
LUCIANA DIONICIO DE FREIRE 100076001 1000076 29/01/2021 R$ 200,00
SALVIO SABINO DA ROCHA 100077001 1000077 29/01/2021 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078001 1000078 29/01/2021 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100079001 1000079 20/01/2021 R$ 89,47
ARILDA RODRIGUES PEREIRA 100081001 1000081 29/01/2021 R$ 350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100082001 1000082 25/01/2021 R$ 49,02
COMERCIAL AGRO PEGUARIA QUEIROZ LTDA ME 100083001 1000083 12/01/2021 R$ 2.410,00
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 29/01/2021 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100088001 1000088 29/01/2021 R$ 12.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100089001 1000089 29/01/2021 R$ 1.993,33
Nome não informado pelo SICOM. 100090001 1000090 29/01/2021 R$ 1.993,33
Nome não informado pelo SICOM. 100091001 1000091 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100092001 1000092 29/01/2021 R$ 2.383,33
Nome não informado pelo SICOM. 100093001 1000093 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100094001 1000094 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100095001 1000095 29/01/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100096001 1000096 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097001 1000097 29/01/2021 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098001 1000098 29/01/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099001 1000099 29/01/2021 R$ 2.383,33
Nome não informado pelo SICOM. 100100001 1000100 29/01/2021 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100101001 1000101 29/01/2021 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100102001 1000102 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100103001 1000103 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100104001 1000104 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100105001 1000105 29/01/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100106001 1000106 29/01/2021 R$ 1.100,00
POSTO KANGURU 100113001 1000113 21/01/2021 R$ 2.292,72
POSTO KANGURU 100114001 1000114 21/01/2021 R$ 9.226,32
POSTO KANGURU 100115001 1000115 21/01/2021 R$ 1.337,99
POSTO KANGURU 100116001 1000116 21/01/2021 R$ 991,17
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100117001 1000117 29/01/2021 R$ 8.500,00
POSTO KANGURU 100118001 1000118 21/01/2021 R$ 1.624,17
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100121001 1000121 08/01/2021 R$ 6.845,64
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100122001 1000122 08/01/2021 R$ 1.371,61
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100122002 1000122 20/01/2021 R$ 1.371,61
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100122003 1000122 29/01/2021 R$ 1.371,61
CNM,CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS 100123001 1000123 08/01/2021 R$ 662,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 100124001 1000124 27/01/2021 R$ 661,82
POSTO KANGURU 100125001 1000125 21/01/2021 R$ 677,27
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100126001 1000126 08/01/2021 R$ 10.017,70
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100127001 1000127 08/01/2021 R$ 711,11
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100128001 1000128 08/01/2021 R$ 2.359,95
POSTO KANGURU 100140001 1000140 21/01/2021 R$ 48,35
MILTON CESAR DA SILVA ME 100141001 1000141 28/01/2021 R$ 492,00
POSTO KANGURU 100145001 1000145 21/01/2021 R$ 195,73
BETANIA DE ARAUJO ALVES 100146002 1000146 14/01/2021 R$ 27,93
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100151001 1000151 13/01/2021 R$ 100,00
POSTO KANGURU 100154001 1000154 21/01/2021 R$ 195,50
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 100158001 1000158 27/01/2021 R$ 48,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÇO DE DADOS LTDA - ME 100159001 1000159 29/01/2021 R$ 1.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÇO DE DADOS LTDA - ME 100160001 1000160 29/01/2021 R$ 600,00
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 100161001 1000161 14/01/2021 R$ 41,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100165001 1000165 15/01/2021 R$ 113,82
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100166001 1000166 22/01/2021 R$ 610,98
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100167001 1000167 22/01/2021 R$ 201,00
EMBRATEL 100169001 1000169 24/01/2021 R$ 32,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100170001 1000170 15/01/2021 R$ 113,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100173001 1000173 16/01/2021 R$ 113,82
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 100181001 1000181 18/01/2021 R$ 220,86
BANCO DO BRASIL S/A 100182001 1000182 20/01/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100182002 1000182 22/01/2021 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100182003 1000182 25/01/2021 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100182004 1000182 26/01/2021 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100182005 1000182 28/01/2021 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100182006 1000182 29/01/2021 R$ 52,25
Nome não informado pelo SICOM. 100184001 1000184 18/01/2021 R$ 110,00
MARIA MADALENA CARVALHO DA SILVA 0162151683 100185001 1000185 25/01/2021 R$ 1.000,00
SANDRA CRISTINA MIRANDA 100187001 1000187 18/01/2021 R$ 83,78
SANDRA CRISTINA MIRANDA 100187002 1000187 20/01/2021 R$ 83,78
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100193001 1000193 22/01/2021 R$ 3.481,20
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100195001 1000195 20/01/2021 R$ 140,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100196001 1000196 20/01/2021 R$ 240,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100200001 1000200 20/01/2021 R$ 64,00
MILTON CESAR DA SILVA ME 100203001 1000203 21/01/2021 R$ 2.400,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 100207001 1000207 22/01/2021 R$ 553,95
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 100212001 1000212 26/01/2021 R$ 127,50
Nome não informado pelo SICOM. 100222001 1000222 28/01/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 100224001 1000224 31/01/2021 R$ 3.675,59
Folha de Pagamentos 100225001 1000225 31/01/2021 R$ 2.244,34
Folha de Pagamentos 100226001 1000226 29/01/2021 R$ 2.310,00
Folha de Pagamentos 100227001 1000227 29/01/2021 R$ 12.760,00
Folha de Pagamentos 100238001 1000238 29/01/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamentos 100239001 1000239 29/01/2021 R$ 4.329,22
Folha de Pagamentos 100240001 1000240 29/01/2021 R$ 12.200,00
Folha de Pagamentos 100241001 1000241 29/01/2021 R$ 1.980,00
Folha de Pagamentos 100242001 1000242 29/01/2021 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100243001 1000243 29/01/2021 R$ 5.866,66
Nome não informado pelo SICOM. 100244001 1000244 29/01/2021 R$ 623,33
Nome não informado pelo SICOM. 100245001 1000245 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100246001 1000246 29/01/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100247001 1000247 29/01/2021 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100248001 1000248 29/01/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 100249001 1000249 29/01/2021 R$ 3.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100250001 1000250 29/01/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100251001 1000251 29/01/2021 R$ 476,67
Folha de Pagamentos 100252001 1000252 29/01/2021 R$ 2.266,67
Nome não informado pelo SICOM. 100253001 1000253 29/01/2021 R$ 696,67
Nome não informado pelo SICOM. 100254001 1000254 29/01/2021 R$ 1.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 100255001 1000255 29/01/2021 R$ 780,00
Folha de Pagamentos 100256001 1000256 29/01/2021 R$ 1.430,00
Folha de Pagamentos 100257001 1000257 29/01/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamentos 100261001 1000261 29/01/2021 R$ 4.510,00
Folha de Pagamentos 100262001 1000262 29/01/2021 R$ 6.930,00
Folha de Pagamentos 100263001 1000263 29/01/2021 R$ 2.340,00
Folha de Pagamentos 100264001 1000264 29/01/2021 R$ 11.990,00
Folha de Pagamentos 100265001 1000265 29/01/2021 R$ 64.790,00
Folha de Pagamentos 100266001 1000266 29/01/2021 R$ 5.170,00
Folha de Pagamentos 100267001 1000267 29/01/2021 R$ 4.080,00
Folha de Pagamentos 100269001 1000269 29/01/2021 R$ 42.680,00
Folha de Pagamentos 100270001 1000270 29/01/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 100271001 1000271 29/01/2021 R$ 1.210,00
Folha de Pagamentos 100272001 1000272 29/01/2021 R$ 4.080,00
Folha de Pagamentos 100273001 1000273 29/01/2021 R$ 5.700,00
Folha de Pagamentos 100274001 1000274 29/01/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamentos 100275001 1000275 29/01/2021 R$ 2.160,00
Folha de Pagamentos 100276001 1000276 29/01/2021 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100277001 1000277 29/01/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 100278001 1000278 29/01/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 100279001 1000279 29/01/2021 R$ 1.666,67
Folha de Pagamentos 100280001 1000280 29/01/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 100281001 1000281 29/01/2021 R$ 3.400,00
Folha de Pagamentos 100282001 1000282 29/01/2021 R$ 953,33
Folha de Pagamentos 100283001 1000283 29/01/2021 R$ 2.606,67
Nome não informado pelo SICOM. 100284001 1000284 29/01/2021 R$ 953,33
Folha de Pagamentos 100285001 1000285 29/01/2021 R$ 2.266,67
Folha de Pagamentos 100286001 1000286 29/01/2021 R$ 6.493,83
Nome não informado pelo SICOM. 100287001 1000287 29/01/2021 R$ 733,33
Folha de Pagamentos 100288001 1000288 29/01/2021 R$ 3.740,00
Folha de Pagamentos 100289001 1000289 29/01/2021 R$ 2.420,00
Folha de Pagamentos 100290001 1000290 29/01/2021 R$ 10.340,00
Folha de Pagamentos 100291001 1000291 29/01/2021 R$ 9.790,00
Folha de Pagamentos 100292001 1000292 29/01/2021 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 100293001 1000293 29/01/2021 R$ 10.860,00
Folha de Pagamentos 100295001 1000295 29/01/2021 R$ 6.349,36
Folha de Pagamentos 100296001 1000296 29/01/2021 R$ 98.443,90
Folha de Pagamentos 100297001 1000297 29/01/2021 R$ 4.329,11
Folha de Pagamentos 100300001 1000300 30/01/2021 R$ 21.896,20
Folha de Pagamentos 100306001 1000306 29/01/2021 R$ 16.835,60
Folha de Pagamentos 100307001 1000307 29/01/2021 R$ 4.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100308001 1000308 29/01/2021 R$ 5.772,14
Folha de Pagamentos 100310001 1000310 29/01/2021 R$ 48.434,80
Folha de Pagamentos 100311001 1000311 29/01/2021 R$ 2.164,61
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100316001 1000316 29/01/2021 R$ 19.297,30
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100318001 1000318 29/01/2021 R$ 10.240,10
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100319001 1000319 29/01/2021 R$ 5.834,40
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100320001 1000320 29/01/2021 R$ 10.639,70
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100321001 1000321 29/01/2021 R$ 9.891,65
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100322001 1000322 29/01/2021 R$ 2.206,10
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 100326001 1000326 29/01/2021 R$ 363,30
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100327001 1000327 29/01/2021 R$ 11.528,70
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100329001 1000329 29/01/2021 R$ 6.912,40
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100330001 1000330 29/01/2021 R$ 476,21
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100331001 1000331 29/01/2021 R$ 1.269,88
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100334001 1000334 29/01/2021 R$ 651,92
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 100375001 1000375 29/01/2021 R$ 82,28
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 100382001 1000382 29/01/2021 R$ 303,60
Folha de Pagamentos 100383001 1000383 29/01/2021 R$ 3.600,00
Folha de Pagamentos 100384001 1000384 29/01/2021 R$ 2.970,00
Folha de Pagamentos 100385001 1000385 29/01/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamentos 100386001 1000386 29/01/2021 R$ 3.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387001 1000387 29/01/2021 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100388001 1000388 29/01/2021 R$ 1.151,27
Nome não informado pelo SICOM. 100389001 1000389 29/01/2021 R$ 1.870,00
Folha de Pagamentos 100390001 1000390 29/01/2021 R$ 1.371,27
Folha de Pagamentos 100391001 1000391 29/01/2021 R$ 12.400,00
Folha de Pagamentos 100392001 1000392 29/01/2021 R$ 4.506,27
Nome não informado pelo SICOM. 100393001 1000393 29/01/2021 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 100394001 1000394 29/01/2021 R$ 3.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 100395001 1000395 29/01/2021 R$ 1.343,33
Nome não informado pelo SICOM. 100396001 1000396 29/01/2021 R$ 5.373,32
Folha de Pagamentos 100397001 1000397 29/01/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamentos 100398001 1000398 29/01/2021 R$ 2.164,61
Folha de Pagamentos 100399001 1000399 29/01/2021 R$ 4.290,00
Folha de Pagamentos 100400001 1000400 29/01/2021 R$ 14.430,40
Folha de Pagamentos 100401001 1000401 29/01/2021 R$ 9.858,80
Folha de Pagamentos 100402001 1000402 29/01/2021 R$ 1.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 100403001 1000403 29/01/2021 R$ 3.556,67
Folha de Pagamentos 100404001 1000404 29/01/2021 R$ 20.310,00
Folha de Pagamentos 100405001 1000405 29/01/2021 R$ 14.960,00
Folha de Pagamentos 100407001 1000407 29/01/2021 R$ 3.810,00
Folha de Pagamentos 100408001 1000408 29/01/2021 R$ 3.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 100410001 1000410 29/01/2021 R$ 5.373,32
Nome não informado pelo SICOM. 100411001 1000411 29/01/2021 R$ 3.160,00
Folha de Pagamentos 100412001 1000412 29/01/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamentos 100413001 1000413 29/01/2021 R$ 2.833,33
Folha de Pagamentos 100414001 1000414 29/01/2021 R$ 2.860,00
Folha de Pagamentos 100415001 1000415 29/01/2021 R$ 4.760,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100416001 1000416 29/01/2021 R$ 5,21
Nome não informado pelo SICOM. 100417001 1000417 29/01/2021 R$ 2.686,66
Nome não informado pelo SICOM. 100418001 1000418 29/01/2021 R$ 1.266,67
Folha de Pagamentos 100419001 1000419 29/01/2021 R$ 2.249,49
