Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637822 103966001 1003966 10/01/2013 R$ 168,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637820 103968001 1003968 10/01/2013 R$ 239,17
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637826 103971001 1003971 10/01/2013 R$ 1.540,19
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637855 103972001 1003972 10/01/2013 R$ 462,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637834 103974001 1003974 10/01/2013 R$ 318,85
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637852 103976001 1003976 10/01/2013 R$ 3.253,64
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637842 103980001 1003980 10/01/2013 R$ 318,89
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637867 103981001 1003981 10/01/2013 R$ 140,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637859 103984001 1003984 10/01/2013 R$ 904,59
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637848 103990001 1003990 10/01/2013 R$ 395,09
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637818 103992001 1003992 10/01/2013 R$ 154,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637857 103994001 1003994 10/01/2013 R$ 239,16
Nome não informado. 100638187 104008001 1004008 31/01/2013 R$ 684,20
Nome não informado. 100628527 104024001 1004024 31/01/2013 R$ 2.184,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO 100628542 104026001 1004026 31/01/2013 R$ 9.193,20
Nome não informado. 100628530 104029001 1004029 31/01/2013 R$ 4.000,00
Nome não informado. 100637937 104032001 1004032 31/01/2013 R$ 2.114,80
Nome não informado. 100639628 104037001 1004037 31/01/2013 R$ 56.101,70
Nome não informado. 100639644 104038001 1004038 31/01/2013 R$ 25.066,60
Nome não informado. 100639639 104039001 1004039 31/01/2013 R$ 6.370,00
Nome não informado. 100639626 104040001 1004040 31/01/2013 R$ 3.355,35
Nome não informado. 100639636 104041001 1004041 31/01/2013 R$ 2.985,60
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637649 104053001 1004053 10/01/2013 R$ 1.988,35
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637737 104055001 1004055 10/01/2013 R$ 336,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637725 104057001 1004057 10/01/2013 R$ 336,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637734 104059001 1004059 10/01/2013 R$ 1.540,19
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637732 104060001 1004060 10/01/2013 R$ 462,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637652 104062001 1004062 10/01/2013 R$ 1.031,10
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637770 104067001 1004067 10/01/2013 R$ 486,89
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637790 104068001 1004068 10/01/2013 R$ 168,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637796 104071001 1004071 10/01/2013 R$ 1.142,63
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637740 104072001 1004072 10/01/2013 R$ 130,62
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637702 104076001 1004076 10/01/2013 R$ 486,89
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637730 104078001 1004078 10/01/2013 R$ 449,51
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637756 104080001 1004080 10/01/2013 R$ 168,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100638245 100003001 1000003 10/01/2013 R$ 43,49
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100634783 100004001 1000004 15/01/2013 R$ 1.994,85
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100637889 100005001 1000005 11/01/2013 R$ 4.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100637696 100006001 1000006 21/01/2013 R$ 1.569,83
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100637935 100007001 1000007 16/01/2013 R$ 233,93
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637811 104063002 1004063 10/01/2013 R$ 68,42
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100637887 100009001 1000009 10/01/2013 R$ 2.570,54
CNM,CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100637647 100010001 1000010 10/01/2013 R$ 390,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100638035 100024001 1000024 22/01/2013 R$ 191,33
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100638179 100008001 1000008 21/01/2013 R$ 1.123,39
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100637877 100025001 1000025 10/01/2013 R$ 2.482,87
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100638063 100025002 1000025 10/01/2013 R$ 0,17
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100638175 100025003 1000025 10/01/2013 R$ 10,12
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100637966 100025004 1000025 11/01/2013 R$ 0,20
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100637985 100025005 1000025 17/01/2013 R$ 75,29
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100638177 100025006 1000025 18/01/2013 R$ 5,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100628227 100015001 1000015 25/01/2013 R$ 120,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100628229 100015002 1000015 25/01/2013 R$ 301,60
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100637950 100025007 1000025 18/01/2013 R$ 896,02
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100637968 100025008 1000025 30/01/2013 R$ 1.987,43
Nome não informado. 100639634 100026001 1000026 31/01/2013 R$ 50,39
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100638183 100025009 1000025 30/01/2013 R$ 1,55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100637964 100104001 1000104 30/01/2013 R$ 3.307,27
BANCO DO BRASIL 100637956 100081001 1000081 21/01/2013 R$ 1.023,22
VERONA VEICULOS LTDA 100634781 100001001 1000001 10/01/2013 R$ 562,00
JOSE GERALDO PEREIRA 100637694 100002001 1000002 17/01/2013 R$ 483,00
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA. 100634785 100075001 1000075 23/01/2013 R$ 645,61
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA. 100634787 100076001 1000076 23/01/2013 R$ 319,00
ATUAL PUBLICAÇÕES LTDA 100638181 100078001 1000078 29/01/2013 R$ 960,00
PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA 100637698 100080001 1000080 29/01/2013 R$ 103,40
MEDIC CONSULTORIOS MEDICOS LTDA 100634789 100082001 1000082 30/01/2013 R$ 120,00
SAMUEL DUTRA JUNIOR ME 100637700 100083001 1000083 31/01/2013 R$ 130,00
BB CORRETORA DE SEGURO E ADM 100639141 100099001 1000099 30/01/2013 R$ 561,32
BANCO BRADESCO S/A 100641359 100061001 1000061 09/01/2013 R$ 23,90