Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TERMEP LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDAEPP 100795012 102461001 1002461 31/03/2014 R$ 5.894,00
SANDRA CRISTINA MIRANDA 100760112 102880001 1002880 14/03/2014 R$ 120,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100794926 103068001 1003068 31/03/2014 R$ 246,28
GERALDO M. CARVALHO E CIA LTDA ME 100794978 103072002 1003072 31/03/2014 R$ 4.023,80
GERALDO PAULO PIMENTA 100753703 100036001 1000036 10/03/2014 R$ 210,00
Folha de Pagamento 100753741 100037001 1000037 10/03/2014 R$ 135,00
Folha de Pagamento 100753719 100035001 1000035 10/03/2014 R$ 450,00
MILTON CESAR DA SILVA ME 100754410 100054001 1000054 11/03/2014 R$ 750,00
EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS Ltda. 100754402 100043001 1000043 11/03/2014 R$ 243,58
EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS Ltda. 100754400 100044001 1000044 11/03/2014 R$ 71,00
Folha de Pagamento 100758723 100104001 1000104 14/03/2014 R$ 3.342,00
CARLOS HUMBERTO CORREA JUNIOR 100759871 102357002 1002357 14/03/2014 R$ 1.500,00
MILTON CESAR DA SILVA ME 100754408 100146001 1000146 11/03/2014 R$ 800,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100754406 100156001 1000156 11/03/2014 R$ 2.177,18
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100821661 100157001 1000157 11/03/2014 R$ 1.929,96
POSTO KANGURU 100761179 100160001 1000160 19/03/2014 R$ 3.763,29
POSTO KANGURU 100761183 100161001 1000161 19/03/2014 R$ 4.935,39
POSTO KANGURU 100761180 100162001 1000162 19/03/2014 R$ 5.521,96
POSTO KANGURU 100761181 100163001 1000163 19/03/2014 R$ 782,95
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 100757756 100148001 1000148 12/03/2014 R$ 4.596,00
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 100757757 100149001 1000149 12/03/2014 R$ 3.342,40
MARIA CLAUDINO NASCIMENTO CARVALHO 100760809 100039002 1000039 17/03/2014 R$ 650,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100754171 100180001 1000180 11/03/2014 R$ 276,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100754176 100181001 1000181 11/03/2014 R$ 588,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100754172 100182001 1000182 11/03/2014 R$ 252,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100793016 100183001 1000183 28/03/2014 R$ 1.216,00
EDSON SILVA SANTOS. 100758147 100187001 1000187 13/03/2014 R$ 520,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100752863 100001020 1000001 05/03/2014 R$ 89,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100753763 100051005 1000051 10/03/2014 R$ 20,28
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100793000 100055003 1000055 28/03/2014 R$ 4.727,66
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100762089 100055004 1000055 21/03/2014 R$ 181,60
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100768133 100056002 1000056 25/03/2014 R$ 1.729,11
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100762107 100057002 1000057 21/03/2014 R$ 1.009,28
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100753767 100081002 1000081 10/03/2014 R$ 2.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100753765 100192001 1000192 10/03/2014 R$ 20,42
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100753761 100001021 1000001 10/03/2014 R$ 2.227,47
CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA. 100757903 100193001 1000193 12/03/2014 R$ 150,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHO 100760314 100038002 1000038 17/03/2014 R$ 650,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100761677 100052002 1000052 20/03/2014 R$ 650,00
Folha de Pagamento 100793136 100113002 1000113 28/03/2014 R$ 8.998,00
Folha de Pagamento 100793082 100123002 1000123 28/03/2014 R$ 4.785,00
Folha de Pagamento 100793108 100124002 1000124 28/03/2014 R$ 2.530,00
Folha de Pagamento 100793056 100114002 1000114 28/03/2014 R$ 9.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100762093 100016003 1000016 21/03/2014 R$ 1.001,30
Folha de Pagamento 100755912 100205001 1000205 11/03/2014 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100760821 100204001 1000204 18/03/2014 R$ 2.610,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 100758149 100048002 1000048 13/03/2014 R$ 53,99
EDELSON SOARES DA SILVA 100760110 100252001 1000252 14/03/2014 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100831144 100016004 1000016 12/03/2014 R$ 54,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100758151 100254001 1000254 13/03/2014 R$ 60,41
BANCO DO BRASIL S/A 100757943 100014021 1000014 12/03/2014 R$ 523,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762099 100051006 1000051 21/03/2014 R$ 38,85
POSTO KANGURU 100761184 100161002 1000161 19/03/2014 R$ 2.350,95
POSTO KANGURU 100761185 100161003 1000161 19/03/2014 R$ 2.862,73
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100760811 100272001 1000272 17/03/2014 R$ 7.988,87
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100794974 100273001 1000273 31/03/2014 R$ 5.954,59
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100806780 100274001 1000274 17/03/2014 R$ 12.659,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100760817 100275001 1000275 17/03/2014 R$ 4.203,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762095 100086003 1000086 21/03/2014 R$ 370,44
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762105 100087002 1000087 21/03/2014 R$ 11,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762101 100051007 1000051 21/03/2014 R$ 174,74
CAMARGO CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA ME 100767947 100261001 1000261 25/03/2014 R$ 2.350,00
BANCO DO BRASIL S/A 100758623 100014022 1000014 12/03/2014 R$ 7,40
SERRALHERIA IRMAOS CARVALHO LTDA 100759829 100171001 1000171 14/03/2014 R$ 3.654,72
BANCO DO BRASIL S/A 100758605 100014023 1000014 12/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100758641 100014024 1000014 13/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100758539 100014025 1000014 13/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100758729 100091003 1000091 12/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100759045 100285001 1000285 12/03/2014 R$ 7,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762085 100192002 1000192 21/03/2014 R$ 20,27
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100760807 100045002 1000045 17/03/2014 R$ 250,00
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100761539 100040002 1000040 20/03/2014 R$ 650,00
FLAVIANO DA LUZ ARAUJO 100761093 100047002 1000047 18/03/2014 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 100760783 100042002 1000042 17/03/2014 R$ 650,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100760103 100122003 1000122 14/03/2014 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100760104 100122004 1000122 14/03/2014 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100760105 100122005 1000122 14/03/2014 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100760106 100122006 1000122 14/03/2014 R$ 150,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100760107 100122007 1000122 14/03/2014 R$ 150,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100760108 100122008 1000122 14/03/2014 R$ 200,00
JOSE VIEIRA BRAGA 100760801 100041002 1000041 17/03/2014 R$ 550,00
JOSE ALAIR PEREIRA COSTA 100760805 100046002 1000046 17/03/2014 R$ 650,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100760778 100002020 1000002 17/03/2014 R$ 30,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100760779 100002021 1000002 17/03/2014 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100760780 100002022 1000002 17/03/2014 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100760781 100002023 1000002 17/03/2014 R$ 50,00
ROBSON GOMES FERREIRA 100761091 100286001 1000286 18/03/2014 R$ 480,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761095 100011017 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761096 100011018 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761097 100011019 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761098 100011020 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761099 100011021 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761100 100011022 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761101 100011023 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761102 100011024 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761103 100011025 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761104 100011026 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761105 100011027 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761106 100011028 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100761107 100011029 1000011 18/03/2014 R$ 30,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100793032 100298001 1000298 28/03/2014 R$ 2.151,45
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100793036 100299001 1000299 28/03/2014 R$ 3.217,65
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA 100762341 100301001 1000301 24/03/2014 R$ 329,55
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA 100761697 100302001 1000302 20/03/2014 R$ 368,16
JUAREZ GOMES PASSOS 100761207 100307001 1000307 19/03/2014 R$ 650,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100761209 100308001 1000308 19/03/2014 R$ 650,00
Folha de Pagamento 100761089 100310001 1000310 18/03/2014 R$ 280,00
BANCO BRADESCO S/A 100761133 100102002 1000102 18/03/2014 R$ 400,33
RD PHARMA LTDA. 100793040 100315001 1000315 28/03/2014 R$ 2.543,38
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA 100761695 100321001 1000321 20/03/2014 R$ 134,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762097 100051008 1000051 21/03/2014 R$ 13,05
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100793034 100297001 1000297 28/03/2014 R$ 3.577,29
Folha de Pagamento 100761675 100326001 1000326 20/03/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100761541 100327001 1000327 20/03/2014 R$ 2.500,00
MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA 100761311 100287001 1000287 19/03/2014 R$ 250,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100761501 100332001 1000332 12/03/2014 R$ 462,95
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA 100761699 100328001 1000328 20/03/2014 R$ 238,55
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100762087 100192003 1000192 21/03/2014 R$ 20,27
Folha de Pagamento 100767945 100329001 1000329 25/03/2014 R$ 2.500,00
EDELSON SOARES DA SILVA 100761467 100337001 1000337 20/03/2014 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100768728 100330001 1000330 26/03/2014 R$ 1.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100761507 100001022 1000001 20/03/2014 R$ 319,85
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100761673 100341001 1000341 20/03/2014 R$ 8.418,82
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100761701 100346001 1000346 13/03/2014 R$ 354,36
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 100768808 100345001 1000345 26/03/2014 R$ 2.300,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100762103 100350001 1000350 21/03/2014 R$ 1.112,70
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 100792982 100352001 1000352 28/03/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 100761655 100324001 1000324 20/03/2014 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 100761713 100355001 1000355 11/03/2014 R$ 375,00
JOSE FRANCISCO ME 100761767 100318001 1000318 20/03/2014 R$ 6.165,97
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100761779 100291001 1000291 20/03/2014 R$ 2.584,86
MARIA IRENE GONCALVES SILVA ME 100762335 100366001 1000366 24/03/2014 R$ 1.559,30
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100795014 100372001 1000372 31/03/2014 R$ 1.200,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100793018 100371001 1000371 28/03/2014 R$ 2.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100793042 100373001 1000373 28/03/2014 R$ 400,00
ANGELA MARANGON VIEGAS COELHO 100762339 100292001 1000292 24/03/2014 R$ 300,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100761938 100122009 1000122 21/03/2014 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100761939 100122010 1000122 21/03/2014 R$ 100,00
MONAINA GON?ALVES MOURA 100768099 100116001 1000116 25/03/2014 R$ 120,00
DORISLANE BRAGA VIEIRA DE FIGUEIREDO 100762333 100381001 1000381 24/03/2014 R$ 1.000,00
DORISLANE BRAGA VIEIRA DE FIGUEIREDO 100762331 100382001 1000382 24/03/2014 R$ 650,00
BANCO DO BRASIL S/A 100762041 100014026 1000014 20/03/2014 R$ 2,50
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100762183 100339001 1000339 21/03/2014 R$ 3.806,95
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100762181 100317001 1000317 21/03/2014 R$ 2.622,00
Folha de Pagamento 100762165 100393001 1000393 21/03/2014 R$ 1.500,00
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA 100762345 100378001 1000378 24/03/2014 R$ 46,02
ORGUAL ORGANIZACOES GUANHAES LTDA 100762291 100364001 1000364 14/03/2014 R$ 975,27
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA 100762343 100360001 1000360 24/03/2014 R$ 520,67
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100762317 100400001 1000400 13/03/2014 R$ 650,00
ATUAL PUBLICA??ES LTDA 100762319 100401001 1000401 13/03/2014 R$ 420,00
Folha de Pagamento 100792847 100402001 1000402 12/03/2014 R$ 4.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100768135 100086004 1000086 25/03/2014 R$ 44,57
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100762337 100001023 1000001 24/03/2014 R$ 1.873,89
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100768131 100158003 1000158 25/03/2014 R$ 7.615,82
Folha de Pagamento 100792863 100403001 1000403 12/03/2014 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100792879 100404001 1000404 12/03/2014 R$ 4.333,33
Folha de Pagamento 100792897 100405001 1000405 12/03/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100792913 100406001 1000406 12/03/2014 R$ 965,33
Folha de Pagamento 100840085 100407001 1000407 12/03/2014 R$ 19.858,70
Folha de Pagamento 100807848 100408001 1000408 12/03/2014 R$ 2.751,51
Folha de Pagamento 100807852 100409001 1000409 12/03/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100807868 100410001 1000410 12/03/2014 R$ 3.715,69
Folha de Pagamento 100807886 100411001 1000411 12/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100807890 100412001 1000412 12/03/2014 R$ 1.537,29
Folha de Pagamento 100807894 100413001 1000413 12/03/2014 R$ 1.333,33
Folha de Pagamento 100807898 100414001 1000414 12/03/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100807914 100415001 1000415 12/03/2014 R$ 796,40
Folha de Pagamento 100792468 100416001 1000416 12/03/2014 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 100792488 100417001 1000417 12/03/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100792484 100418001 1000418 12/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100807920 100419001 1000419 12/03/2014 R$ 3.333,33
Folha de Pagamento 100807936 100420001 1000420 12/03/2014 R$ 4.685,39
Folha de Pagamento 100807942 100421001 1000421 12/03/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100792536 100422001 1000422 12/03/2014 R$ 3.930,66
Folha de Pagamento 100807502 100423001 1000423 12/03/2014 R$ 50.069,60
Folha de Pagamento 100792508 100424001 1000424 12/03/2014 R$ 1.333,33
Folha de Pagamento 100792919 100425001 1000425 12/03/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100792496 100427001 1000427 12/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100792492 100428001 1000428 12/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100792616 100434001 1000434 12/03/2014 R$ 906,85
Folha de Pagamento 100792600 100435001 1000435 12/03/2014 R$ 2.772,06
Folha de Pagamento 100792590 100436001 1000436 12/03/2014 R$ 9.192,50
Folha de Pagamento 100792584 100437001 1000437 12/03/2014 R$ 926,72
Folha de Pagamento 100792578 100438001 1000438 12/03/2014 R$ 1.882,40
Folha de Pagamento 100792568 100439001 1000439 12/03/2014 R$ 15.066,40
Folha de Pagamento 100792540 100440001 1000440 12/03/2014 R$ 3.681,82
Folha de Pagamento 100792939 100441001 1000441 12/03/2014 R$ 1.783,47
Folha de Pagamento 100792546 100442001 1000442 12/03/2014 R$ 3.353,87
Folha de Pagamento 100792554 100443001 1000443 12/03/2014 R$ 53.138,40
Folha de Pagamento 100792620 100444001 1000444 12/03/2014 R$ 19.113,60
Folha de Pagamento 100813490 100445001 1000445 13/03/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100807958 100446001 1000446 12/03/2014 R$ 2.252,52
Folha de Pagamento 100807966 100447001 1000447 12/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100807972 100448001 1000448 12/03/2014 R$ 3.333,33
Folha de Pagamento 100807988 100449001 1000449 12/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100807994 100450001 1000450 12/03/2014 R$ 3.333,33
Folha de Pagamento 100808010 100451001 1000451 12/03/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamento 100808014 100452001 1000452 12/03/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100808020 100453001 1000453 12/03/2014 R$ 80.623,80
Folha de Pagamento 100808036 100454001 1000454 12/03/2014 R$ 4.444,44
Folha de Pagamento 100807948 100455001 1000455 12/03/2014 R$ 8.567,31
Folha de Pagamento 100808052 100456001 1000456 12/03/2014 R$ 1.254,93
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100768904 100473001 1000473 19/03/2014 R$ 10.549,10
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100768898 100470001 1000470 19/03/2014 R$ 1.078,83
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100768912 100469001 1000469 19/03/2014 R$ 537,08
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100768894 100472001 1000472 19/03/2014 R$ 4.815,86
EDELSON SOARES DA SILVA 100791724 100474001 1000474 27/03/2014 R$ 60,00
EMILIA M. COSTA- ME 100793038 100387001 1000387 28/03/2014 R$ 8.247,15
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100768988 100086005 1000086 26/03/2014 R$ 30,43
BANCO DO BRASIL S/A 100769032 100014027 1000014 21/03/2014 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 100791648 100014028 1000014 18/03/2014 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 100791650 100014029 1000014 19/03/2014 R$ 5,00
FERNANDO RAMOS CARDOSO 100791698 100489001 1000489 20/03/2014 R$ 1.000,00
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA 100791752 100485001 1000485 25/03/2014 R$ 1.049,00
TERCIO PINTO DE SOUSA 100791786 100497001 1000497 14/03/2014 R$ 2.500,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100791848 100503001 1000503 25/03/2014 R$ 2.182,30
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791894 100011030 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791895 100011031 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791896 100011032 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791897 100011033 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791898 100011034 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791899 100011035 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100791900 100011036 1000011 28/03/2014 R$ 30,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100792980 100001024 1000001 28/03/2014 R$ 1.883,53
Folha de Pagamento 100794680 100506001 1000506 14/03/2014 R$ 666,08
ORGUAL ORGANIZACOES GUANHAES LTDA 100794968 100522001 1000522 28/03/2014 R$ 599,86
EVENILSON DE SOUZA GOMES 100795226 100509001 1000509 31/03/2014 R$ 3.500,00
VIVIAN KHAYLA D PAULA 100794912 100380001 1000380 31/03/2014 R$ 2.313,03
BANCO DO BRASIL S/A 100794922 100014030 1000014 26/03/2014 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 100794924 100014031 1000014 27/03/2014 R$ 2,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100795086 100374001 1000374 31/03/2014 R$ 400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100795224 100540001 1000540 31/03/2014 R$ 20,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100795222 100541001 1000541 31/03/2014 R$ 13,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100795892 100094002 1000094 28/03/2014 R$ 199,47
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100795355 100528001 1000528 10/03/2014 R$ 30,42
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100795356 100528002 1000528 10/03/2014 R$ 30,42
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100795940 100096006 1000096 10/03/2014 R$ 1.362,57
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100795942 100096007 1000096 20/03/2014 R$ 1.865,29
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100795944 100096008 1000096 28/03/2014 R$ 267,86
BANCO DO BRASIL S/A 100796670 100014032 1000014 26/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100796672 100014033 1000014 31/03/2014 R$ 5,00
Folha de Pagamento 100799373 100429001 1000429 12/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100799377 100430001 1000430 12/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100799381 100431001 1000431 12/03/2014 R$ 4.316,80
Folha de Pagamento 100799389 100433001 1000433 12/03/2014 R$ 10.792,40
Folha de Pagamento 100799413 100432001 1000432 12/03/2014 R$ 7.918,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100800785 100049002 1000049 17/03/2014 R$ 325,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100800807 100050002 1000050 21/03/2014 R$ 325,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100802504 100095007 1000095 10/03/2014 R$ 3.563,85
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100802500 100095008 1000095 20/03/2014 R$ 511,84
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100802660 100519001 1000519 10/03/2014 R$ 2.180,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100802672 100562001 1000562 20/03/2014 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100802674 100622001 1000622 28/03/2014 R$ 280,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100802980 100131003 1000131 10/03/2014 R$ 3.756,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100805467 100623001 1000623 28/03/2014 R$ 3.013,75
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100806776 100276001 1000276 31/03/2014 R$ 6.326,21
Folha de Pagamento 100807060 100397001 1000397 12/03/2014 R$ 1.665,20
Folha de Pagamento 100807374 100507001 1000507 14/03/2014 R$ 606,08
Folha de Pagamento 100807414 100468001 1000468 19/03/2014 R$ 444,80
Folha de Pagamento 100807424 100471001 1000471 19/03/2014 R$ 4.556,60
Folha de Pagamento 100807734 100426001 1000426 12/03/2014 R$ 4.287,85
GERALDO M. CARVALHO E CIA LTDA ME 100809328 100348001 1000348 12/03/2014 R$ 2.516,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100813830 100542001 1000542 19/03/2014 R$ 1.680,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100813832 100542002 1000542 28/03/2014 R$ 1.650,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100821473 100001041 1000001 10/03/2014 R$ 11,35
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100821475 100001042 1000001 20/03/2014 R$ 2,52
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100821477 100001043 1000001 28/03/2014 R$ 2,80
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100834847 100501001 1000501 25/03/2014 R$ 2.700,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100834849 100502001 1000502 25/03/2014 R$ 2.481,20
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100849792 100481001 1000481 28/03/2014 R$ 2.040,00
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA 100849816 100487001 1000487 25/03/2014 R$ 150,00
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100849822 100488001 1000488 25/03/2014 R$ 449,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 100849908 100306001 1000306 20/03/2014 R$ 1.600,00
IZEQUIEL COSTA MIRANDA 100849946 100361001 1000361 28/03/2014 R$ 840,00
IZEQUIEL COSTA MIRANDA 100850142 100290001 1000290 28/03/2014 R$ 840,00
ANGELITA RANGEL FERREIRA 100850200 100475001 1000475 26/03/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100850228 100394001 1000394 21/03/2014 R$ 240,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 100850244 100316001 1000316 28/03/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100850258 100206001 1000206 20/03/2014 R$ 3.120,00
Folha de Pagamento 100850286 100358001 1000358 25/03/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 100850314 100304001 1000304 20/03/2014 R$ 954,00
MAYRINK ASSESSORIA LTDA-ME 100850388 100351001 1000351 28/03/2014 R$ 7.800,00
CANTOP ENGENHARIA LTDAME 100850386 100499001 1000499 13/03/2014 R$ 3.728,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 100865045 100498001 1000498 31/03/2014 R$ 10.534,30