Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MILTON CARVALHO JUNIOR- ME 100841612 100375001 1000375 03/07/2014 R$ 125,00
PPR AGENCIA TURISTICA DE PROMO??O E EVENTOS LTDA ME 100845553 101698006 1001698 15/07/2014 R$ 21.833,30
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100846219 100618001 1000618 14/07/2014 R$ 5.192,55
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100846217 100696001 1000696 14/07/2014 R$ 3.701,38
IDELSON FELIX DE AZEVEDO 100854742 100722001 1000722 30/07/2014 R$ 6.089,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100841518 100759001 1000759 02/07/2014 R$ 1.490,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100849276 100924001 1000924 21/07/2014 R$ 4.221,66
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100849284 100925001 1000925 21/07/2014 R$ 12.215,60
EDSON SILVA SANTOS. 100843501 100962001 1000962 11/07/2014 R$ 195,00
EDSON SILVA SANTOS. 100843503 100964001 1000964 11/07/2014 R$ 195,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100853045 100052005 1000052 28/07/2014 R$ 650,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA 100854748 100515003 1000515 30/07/2014 R$ 1.000,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP. 100841902 101005001 1001005 03/07/2014 R$ 280,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP. 100841908 101004001 1001004 03/07/2014 R$ 2.380,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100841534 101014001 1001014 02/07/2014 R$ 2.428,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100841502 101015001 1001015 02/07/2014 R$ 1.214,25
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100841548 101016001 1001016 02/07/2014 R$ 728,55
Folha de Pagamento 100859162 100113005 1000113 03/07/2014 R$ 8.998,00
Folha de Pagamento 100841912 100123005 1000123 03/07/2014 R$ 4.785,00
Folha de Pagamento 100841938 100124005 1000124 03/07/2014 R$ 2.530,00
Folha de Pagamento 100844645 100325004 1000325 14/07/2014 R$ 3.342,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100843465 100056006 1000056 11/07/2014 R$ 15,29
CONSORTE PNEUS LTDAEPP. 100841904 100952001 1000952 03/07/2014 R$ 1.772,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100849296 101140001 1001140 21/07/2014 R$ 2.523,36
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100849304 101141001 1001141 21/07/2014 R$ 8.362,33
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100841520 101157001 1001157 02/07/2014 R$ 1.100,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 100849900 100559006 1000559 22/07/2014 R$ 1.200,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 100849901 100559007 1000559 22/07/2014 R$ 70,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 100849902 100559008 1000559 22/07/2014 R$ 400,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100840858 101217001 1001217 01/07/2014 R$ 938,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100840859 101218001 1001218 01/07/2014 R$ 574,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843165 100011077 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
ANGELA MARANGON VIEGAS COELHO 100843297 101223001 1001223 10/07/2014 R$ 50,00
ANGELA MARANGON VIEGAS COELHO 100843299 101224001 1001224 10/07/2014 R$ 97,75
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100841910 101233001 1001233 03/07/2014 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100842237 101236001 1001236 07/07/2014 R$ 275,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100842239 101241001 1001241 07/07/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100847465 101256001 1001256 17/07/2014 R$ 177,18
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100857688 100910003 1000910 02/07/2014 R$ 2.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100841974 101228001 1001228 03/07/2014 R$ 177,18
ARAUJO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 100854618 100809003 1000809 30/07/2014 R$ 5.500,00
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100846191 100040006 1000040 14/07/2014 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 100846925 100042006 1000042 16/07/2014 R$ 650,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100846359 100045006 1000045 14/07/2014 R$ 250,00
FLAVIANO DA LUZ ARAUJO 100848540 100047006 1000047 21/07/2014 R$ 650,00
JOSE VIEIRA BRAGA 100846353 100041006 1000041 14/07/2014 R$ 550,00
JUAREZ GOMES PASSOS 100846351 100307005 1000307 14/07/2014 R$ 650,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100846349 100308005 1000308 14/07/2014 R$ 650,00
ZITA LEMOS GON?ALVES DA COSTA 100846361 100513004 1000513 14/07/2014 R$ 100,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100846189 100514004 1000514 14/07/2014 R$ 350,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100846347 100518004 1000518 14/07/2014 R$ 350,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA 100846101 101231001 1001231 04/07/2014 R$ 475.500,00
Folha de Pagamento 100859136 100114005 1000114 03/07/2014 R$ 9.000,00
FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA 100851872 101269001 1001269 24/07/2014 R$ 60,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 100841412 101270001 1001270 02/07/2014 R$ 100,00
AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA 100841363 101253001 1001253 02/07/2014 R$ 100,00
AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA 100841364 101254001 1001254 02/07/2014 R$ 77,30
CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA. 100841390 100193005 1000193 02/07/2014 R$ 150,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100841414 100001059 1000001 01/07/2014 R$ 7,02
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100841416 100001060 1000001 01/07/2014 R$ 81,26
Folha de Pagamento 100841406 101271001 1001271 02/07/2014 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 100841452 100014089 1000014 01/07/2014 R$ 5,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 100841906 100531003 1000531 03/07/2014 R$ 724,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 100846193 100531004 1000531 14/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100854537 101230001 1001230 30/07/2014 R$ 4.785,00
Folha de Pagamento 100847285 100324005 1000324 17/07/2014 R$ 5.500,00
Folha de Pagamento 100854535 100330005 1000330 30/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846285 100326005 1000326 14/07/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100849858 100327005 1000327 22/07/2014 R$ 2.500,00
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 100847279 101274001 1001274 17/07/2014 R$ 2.896,00
DENTAL GUANHAES LTDA ME 100854746 101277001 1001277 30/07/2014 R$ 870,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 100854752 101278001 1001278 30/07/2014 R$ 5.863,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100855168 101287001 1001287 31/07/2014 R$ 1.214,25
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 100841812 101295001 1001295 30/07/2014 R$ 3.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 100841728 100091007 1000091 02/07/2014 R$ 7,80
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100843467 101296001 1001296 11/07/2014 R$ 1.600,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100851360 101282001 1001282 23/07/2014 R$ 620,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100842028 100192014 1000192 04/07/2014 R$ 13,85
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100843463 100061005 1000061 11/07/2014 R$ 24,97
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100848151 100055012 1000055 21/07/2014 R$ 218,57
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100854750 100055013 1000055 30/07/2014 R$ 5.340,03
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100854758 100056008 1000056 30/07/2014 R$ 1.659,07
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100851354 100057006 1000057 23/07/2014 R$ 1.302,46
PEDRO CORREIA MOURAO 100842036 100122033 1000122 04/07/2014 R$ 150,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100842037 100122034 1000122 04/07/2014 R$ 50,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100842038 100122035 1000122 04/07/2014 R$ 200,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100842039 100122036 1000122 04/07/2014 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL S/A 100842034 100014090 1000014 03/07/2014 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 100842032 100014091 1000014 03/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100842030 100014092 1000014 04/07/2014 R$ 7,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100847463 100823003 1000823 17/07/2014 R$ 49,89
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100849320 100356005 1000356 21/07/2014 R$ 872,58
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100842251 100158009 1000158 07/07/2014 R$ 2.119,67
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100842241 101204002 1001204 07/07/2014 R$ 1.405,57
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100842243 101204003 1001204 07/07/2014 R$ 1.741,70
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100842245 101204004 1001204 07/07/2014 R$ 2.290,17
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100842247 101204005 1001204 07/07/2014 R$ 2.669,64
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100842249 101204006 1001204 07/07/2014 R$ 1.545,44
BANCO DO BRASIL S/A 100842201 100014093 1000014 04/07/2014 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 100842891 100014094 1000014 07/07/2014 R$ 2,50
Folha de Pagamento 100843003 101298001 1001298 08/07/2014 R$ 724,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843174 100985004 1000985 10/07/2014 R$ 50,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843175 100985005 1000985 10/07/2014 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843176 100985006 1000985 10/07/2014 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843177 100985007 1000985 10/07/2014 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843178 100985008 1000985 10/07/2014 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843181 101273001 1001273 10/07/2014 R$ 100,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843182 101273002 1001273 10/07/2014 R$ 100,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843183 101273003 1001273 10/07/2014 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100848149 100016012 1000016 21/07/2014 R$ 977,68
Folha de Pagamento 100846237 101155002 1001155 14/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846221 101152002 1001152 14/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846269 101153002 1001153 14/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846253 101154002 1001154 14/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846315 100888003 1000888 14/07/2014 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 100869651 100889003 1000889 14/07/2014 R$ 800,00
ANGELITA RANGEL FERREIRA 100846287 100887003 1000887 14/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100856573 100329005 1000329 27/07/2014 R$ 2.500,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843166 100011078 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843167 100011079 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843168 100011080 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843169 100011081 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843170 100011082 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843171 100011083 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100843172 100011084 1000011 10/07/2014 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 100843179 100985009 1000985 10/07/2014 R$ 50,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100843159 100001061 1000001 10/07/2014 R$ 2.627,06
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100843161 100131007 1000131 10/07/2014 R$ 4.189,99
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100843163 100096019 1000096 10/07/2014 R$ 1.023,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100843461 100016013 1000016 11/07/2014 R$ 54,67
BANCO DO BRASIL S/A 100843295 100014095 1000014 10/07/2014 R$ 647,10
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME 100854674 101299001 1001299 30/07/2014 R$ 630,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100854628 101280001 1001280 30/07/2014 R$ 1.495,00
POSTO KANGURU 100853037 100162006 1000162 28/07/2014 R$ 4.147,65
POSTO KANGURU 100853039 100160007 1000160 28/07/2014 R$ 2.076,95
POSTO KANGURU 100853043 101040001 1001040 28/07/2014 R$ 1.211,50
POSTO KANGURU 100853041 101040002 1001040 28/07/2014 R$ 272,65
Folha de Pagamento 100846590 101300001 1001300 11/07/2014 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 100846591 101301001 1001301 11/07/2014 R$ 2.717,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100851362 100051019 1000051 23/07/2014 R$ 158,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100851350 100086013 1000086 23/07/2014 R$ 446,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100851356 100087006 1000087 23/07/2014 R$ 14,53
Folha de Pagamento 100846592 101302001 1001302 11/07/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100846593 101303001 1001303 11/07/2014 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100846594 101304001 1001304 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846595 101305001 1001305 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100846596 101306001 1001306 11/07/2014 R$ 1.129,44
Folha de Pagamento 100846597 101307001 1001307 11/07/2014 R$ 1.432,95
Folha de Pagamento 100846598 101308001 1001308 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846599 101309001 1001309 11/07/2014 R$ 3.449,35
Folha de Pagamento 100846600 101310001 1001310 11/07/2014 R$ 1.724,00
Folha de Pagamento 100846601 101311001 1001311 11/07/2014 R$ 17.261,40
Folha de Pagamento 100846602 101312001 1001312 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100846603 101313001 1001313 11/07/2014 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100846604 101314001 1001314 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846605 101315001 1001315 11/07/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamento 100846606 101316001 1001316 11/07/2014 R$ 1.665,20
Folha de Pagamento 100846607 101317001 1001317 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846568 101318001 1001318 11/07/2014 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 100846608 101319001 1001319 11/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846609 101320001 1001320 11/07/2014 R$ 7.135,32
Folha de Pagamento 100846561 101321001 1001321 11/07/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100846562 101322001 1001322 11/07/2014 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100846514 101323001 1001323 11/07/2014 R$ 4.031,30
Folha de Pagamento 100846515 101324001 1001324 11/07/2014 R$ 61.058,20
Folha de Pagamento 100846516 101325001 1001325 11/07/2014 R$ 4.455,65
Folha de Pagamento 100846517 101326001 1001326 11/07/2014 R$ 2.121,74
Folha de Pagamento 100847221 101327001 1001327 11/07/2014 R$ 18.795,00
Folha de Pagamento 100846468 101328001 1001328 11/07/2014 R$ 2.508,87
Folha de Pagamento 100846469 101329001 1001329 11/07/2014 R$ 10.234,40
Folha de Pagamento 100846470 101330001 1001330 11/07/2014 R$ 2.818,26
Folha de Pagamento 100846471 101332001 1001332 11/07/2014 R$ 1.882,40
Folha de Pagamento 100846472 101334001 1001334 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100846473 101335001 1001335 11/07/2014 R$ 15.138,80
Folha de Pagamento 100846474 101336001 1001336 11/07/2014 R$ 926,72
Folha de Pagamento 100846373 101337001 1001337 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846374 101338001 1001338 11/07/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100846375 101339001 1001339 11/07/2014 R$ 42.972,60
Folha de Pagamento 100846376 101340001 1001340 11/07/2014 R$ 4.650,72
Folha de Pagamento 100846377 101341001 1001341 11/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846367 101342001 1001342 11/07/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100846442 101343001 1001343 11/07/2014 R$ 5.567,56
Folha de Pagamento 100846436 101344001 1001344 11/07/2014 R$ 6.470,00
Folha de Pagamento 100846432 101345001 1001345 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100846420 101346001 1001346 11/07/2014 R$ 12.888,00
Folha de Pagamento 100846460 101347001 1001347 11/07/2014 R$ 2.724,00
Folha de Pagamento 100846378 101348001 1001348 11/07/2014 R$ 3.310,00
YUREISIS VEGA BOLIVAR 100846363 100740004 1000740 14/07/2014 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100846611 101352001 1001352 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846612 101353001 1001353 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100846613 101354001 1001354 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846614 101355001 1001355 11/07/2014 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100846615 101356001 1001356 11/07/2014 R$ 63.064,40
Folha de Pagamento 100846616 101357001 1001357 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100846617 101358001 1001358 11/07/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamento 100846618 101359001 1001359 11/07/2014 R$ 941,20
Folha de Pagamento 100846619 101360001 1001360 11/07/2014 R$ 6.878,00
Folha de Pagamento 100846620 101361001 1001361 11/07/2014 R$ 1.659,27
Folha de Pagamento 100846621 101362001 1001362 11/07/2014 R$ 2.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100851358 100094006 1000094 23/07/2014 R$ 192,44
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100846103 100061006 1000061 15/07/2014 R$ 33,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100848145 100192015 1000192 21/07/2014 R$ 64,62
Folha de Pagamento 100846610 101351001 1001351 11/07/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100856695 101363001 1001363 14/07/2014 R$ 644,36
EDELSON SOARES DA SILVA 100844679 101364001 1001364 14/07/2014 R$ 40,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849220 101365001 1001365 16/07/2014 R$ 3.507,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100851364 100051020 1000051 23/07/2014 R$ 21,52
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849244 101366001 1001366 16/07/2014 R$ 1.381,24
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849260 101367001 1001367 16/07/2014 R$ 873,51
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849248 101368001 1001368 18/07/2014 R$ 4.408,47
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849238 101369001 1001369 16/07/2014 R$ 2.695,41
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849221 101370001 1001370 16/07/2014 R$ 1.312,08
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849222 101371001 1001371 16/07/2014 R$ 798,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849223 101372001 1001372 16/07/2014 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849224 101373001 1001373 16/07/2014 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849225 101374001 1001374 16/07/2014 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849226 101375001 1001375 16/07/2014 R$ 707,44
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849256 101376001 1001376 18/07/2014 R$ 6.821,60
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849264 101377001 1001377 16/07/2014 R$ 84,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849240 101378001 1001378 16/07/2014 R$ 1.000,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100849232 101379001 1001379 16/07/2014 R$ 638,30
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100847886 101380001 1001380 18/07/2014 R$ 8.461,63
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100847889 101382001 1001382 18/07/2014 R$ 2.537,48
F.E.S.MEDICAMENTOS BASICOS 100851226 100130007 1000130 23/07/2014 R$ 640,46
F.E.S.MEDICAMENTOS BASICOS 100851227 100130008 1000130 23/07/2014 R$ 640,46
F.E.S.MEDICAMENTOS BASICOS 100851228 100130009 1000130 23/07/2014 R$ 640,46
BANCO BRADESCO S/A 100845687 100102006 1000102 14/07/2014 R$ 289,50
BANCO DO BRASIL S/A 100845771 100014096 1000014 10/07/2014 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 100845775 100014097 1000014 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100845779 100014098 1000014 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100845781 100014099 1000014 11/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100845783 100014100 1000014 11/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100845785 100014101 1000014 14/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100845787 100014102 1000014 14/07/2014 R$ 7,50
BANCO BRADESCO S/A 100845789 100102007 1000102 10/07/2014 R$ 116,77
BANCO DO BRASIL S/A 100845791 100015006 1000015 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100845793 100091008 1000091 10/07/2014 R$ 7,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100849318 100357003 1000357 21/07/2014 R$ 2.110,22
ORGUAL ORGANIZACOES GUANHAES LTDA 100852240 101396001 1001396 24/07/2014 R$ 384,40
DORISLANE BRAGA VIEIRA DE FIGUEIREDO 100847799 101395001 1001395 18/07/2014 R$ 650,00
DORISLANE BRAGA VIEIRA DE FIGUEIREDO 100847797 101397001 1001397 18/07/2014 R$ 1.000,00
ELISAMA MARGARIDA SILVA GONZAGA LOPES 100847555 101401001 1001401 18/07/2014 R$ 200,00
EVENILSON DE SOUZA GOMES 100846099 101402001 1001402 01/07/2014 R$ 3.500,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100846097 101403001 1001403 11/07/2014 R$ 3.653,45
FABRICIO DE SOUZA PERPETUO 100847263 101404001 1001404 16/07/2014 R$ 900,00
GERALDO M. CARVALHO E CIA LTDA ME 100847255 101405001 1001405 16/07/2014 R$ 3.848,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100855122 101407001 1001407 31/07/2014 R$ 756,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100853047 101408001 1001408 28/07/2014 R$ 442,95
FERNANDO RAMOS CARDOSO 100861429 100886003 1000886 15/07/2014 R$ 1.000,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100855121 101214001 1001214 31/07/2014 R$ 700,00
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME 100854676 101412001 1001412 30/07/2014 R$ 1.080,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100846355 100002049 1000002 15/07/2014 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100846356 100002050 1000002 15/07/2014 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100846357 100002051 1000002 15/07/2014 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100846365 101415001 1001415 15/07/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100847065 101234001 1001234 16/07/2014 R$ 1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 100847245 100014103 1000014 15/07/2014 R$ 2,50
PEDRO CORREIA MOURAO 100847281 100122037 1000122 17/07/2014 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100847282 100122038 1000122 17/07/2014 R$ 200,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100847283 100122039 1000122 17/07/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 100847467 100014104 1000014 16/07/2014 R$ 15,60
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100847575 100001062 1000001 18/07/2014 R$ 546,03
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100847581 100096020 1000096 18/07/2014 R$ 2.199,91
RD PHARMA LTDA. 100851352 101419001 1001419 23/07/2014 R$ 5.450,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100848147 100086014 1000086 21/07/2014 R$ 21,52
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100847883 100055014 1000055 18/07/2014 R$ 21,60
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 100849326 101427001 1001427 21/07/2014 R$ 25,00
EDSON SILVA SANTOS. 100849314 101432001 1001432 21/07/2014 R$ 4.176,00
EDSON SILVA SANTOS. 100849316 101433001 1001433 21/07/2014 R$ 3.024,00
EDSON SILVA SANTOS. 100849328 101434001 1001434 21/07/2014 R$ 4.248,00
EDSON SILVA SANTOS. 100849312 101435001 1001435 21/07/2014 R$ 2.808,00
MOVEIS MAGAZINE V & L LTDA ME 100849322 101442001 1001442 21/07/2014 R$ 1.898,00
MOVEIS MAGAZINE V & L LTDA ME 100849324 101443001 1001443 21/07/2014 R$ 1.796,00
BANCO DO BRASIL S/A 100848153 100014106 1000014 17/07/2014 R$ 7,50
POSTO KANGURU 100853031 100160008 1000160 28/07/2014 R$ 309,53
POSTO KANGURU 100853033 101040003 1001040 28/07/2014 R$ 342,96
POSTO KANGURU 100853035 100162007 1000162 28/07/2014 R$ 686,69
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 100852242 101448001 1001448 24/07/2014 R$ 2.898,99
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100852234 100001063 1000001 24/07/2014 R$ 1.439,29
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100853049 101297001 1001297 28/07/2014 R$ 2.040,00
SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDAME 100854708 100698001 1000698 30/07/2014 R$ 3.135,90
INSTITUTO EIXO CULTURAL 100851234 101242001 1001242 23/07/2014 R$ 3.600,00
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 100851292 100352005 1000352 23/07/2014 R$ 4.500,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUEIROZ E PERP?TUO 100851338 100482003 1000482 23/07/2014 R$ 3.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100852236 100086015 1000086 24/07/2014 R$ 54,83
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100851540 100001065 1000001 10/07/2014 R$ 13,65
BANCO DO BRASIL S/A 100851538 100014107 1000014 22/07/2014 R$ 5,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100852760 101204007 1001204 25/07/2014 R$ 2.014,71
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100852758 101204008 1001204 25/07/2014 R$ 3.572,20
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100852754 101204009 1001204 25/07/2014 R$ 2.866,18
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100852752 101204010 1001204 25/07/2014 R$ 2.160,25
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100852750 101204011 1001204 25/07/2014 R$ 2.826,86
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100854756 101204012 1001204 30/07/2014 R$ 1.936,21
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100852748 100158010 1000158 25/07/2014 R$ 2.892,11
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100854127 100356006 1000356 29/07/2014 R$ 1.973,30
HOSPITAL SANTO ANTONIO 100854744 101461001 1001461 30/07/2014 R$ 820,00
BANCO DO BRASIL S/A 100851672 100014108 1000014 23/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100851674 100014109 1000014 23/07/2014 R$ 5,00
Mauro Jos? Clementino 100852003 101420001 1001420 24/07/2014 R$ 80,00
Mauro Jos? Clementino 100852005 101464001 1001464 24/07/2014 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 100852004 101421001 1001421 24/07/2014 R$ 60,00
