Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990781 100246006 1000246 03/06/2015 R$ 866,16
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990793 100250027 1000250 03/06/2015 R$ 849,11
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990796 100250030 1000250 03/06/2015 R$ 742,04
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990784 100246007 1000246 03/06/2015 R$ 914,23
INSTITUTO EIXO CULTURAL 100997877 100087002 1000087 22/06/2015 R$ 1.600,00
E.S LOPES PRODU??ES 101001354 101545006 1001545 30/06/2015 R$ 15.500,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100990444 100521001 1000521 02/06/2015 R$ 3.764,48
VANDERCI FIDELIS DA SILVA 100995958 100559003 1000559 12/06/2015 R$ 776,08
GREUSIANE ROCHA PINHEIRO 100991558 100548003 1000548 09/06/2015 R$ 1.050,68
Valdirene Aparcida de Oliveira 101000187 100651001 1000651 29/06/2015 R$ 60,00
RONALDO S?RGIO DA COSTAME 100991791 100655001 1000655 09/06/2015 R$ 1.700,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 100990448 100523001 1000523 02/06/2015 R$ 1.315,98
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100990440 100664001 1000664 02/06/2015 R$ 871,40
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100999051 100661001 1000661 23/06/2015 R$ 3.904,80
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 100990436 100660001 1000660 02/06/2015 R$ 4.865,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990787 100246008 1000246 03/06/2015 R$ 634,09
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990790 100246009 1000246 03/06/2015 R$ 782,77
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990799 100250032 1000250 03/06/2015 R$ 65,04
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990802 100250033 1000250 03/06/2015 R$ 487,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990805 100250034 1000250 03/06/2015 R$ 260,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990808 100250035 1000250 03/06/2015 R$ 890,23
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990811 100250036 1000250 03/06/2015 R$ 422,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990814 100250037 1000250 03/06/2015 R$ 1.800,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990817 100250038 1000250 03/06/2015 R$ 237,38
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990820 100250039 1000250 03/06/2015 R$ 224,22
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 100999047 100779001 1000779 23/06/2015 R$ 4.380,00
Folha de Pagamento 100991160 100055004 1000055 08/06/2015 R$ 1.000,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111950 100250042 1000250 29/06/2015 R$ 227,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111953 100250044 1000250 29/06/2015 R$ 455,08
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111956 100250046 1000250 29/06/2015 R$ 22,75
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111959 100250047 1000250 29/06/2015 R$ 382,65
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990774 100255006 1000255 03/06/2015 R$ 1.106,75
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990762 100249012 1000249 03/06/2015 R$ 1.271,47
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990765 100249013 1000249 03/06/2015 R$ 2.569,06
SERRALHERIA IRMAOS CARVALHO LTDA 101001393 100753001 1000753 30/06/2015 R$ 4.870,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111962 100250048 1000250 29/06/2015 R$ 97,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111983 100250055 1000250 29/06/2015 R$ 162,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111965 100250049 1000250 29/06/2015 R$ 260,03
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111968 100250050 1000250 29/06/2015 R$ 195,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111971 100250051 1000250 29/06/2015 R$ 26,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111980 100250054 1000250 29/06/2015 R$ 97,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111977 100250053 1000250 29/06/2015 R$ 185,34
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111941 100246012 1000246 29/06/2015 R$ 383,43
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111944 100246013 1000246 29/06/2015 R$ 383,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990753 100244018 1000244 03/06/2015 R$ 97,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990756 100244019 1000244 03/06/2015 R$ 69,22
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990768 100249015 1000249 03/06/2015 R$ 590,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990777 100320005 1000320 03/06/2015 R$ 280,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990759 100245008 1000245 03/06/2015 R$ 44,40
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990771 100249016 1000249 03/06/2015 R$ 472,00
FERNANDO RAMOS CARDOSO 100991178 100066004 1000066 08/06/2015 R$ 1.250,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101001413 100082008 1000082 30/06/2015 R$ 7.910,95
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100999505 100082009 1000082 25/06/2015 R$ 769,29
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100999497 100083004 1000083 25/06/2015 R$ 2.589,61
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 100999501 100084004 1000084 25/06/2015 R$ 2.324,77
ARISTIDES MONTEIRO PEIXOTO 100996016 100815001 1000815 11/06/2015 R$ 5.050,58
JOAO PEREIRA COSTAME 100990675 100767001 1000767 03/06/2015 R$ 1.596,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101001397 100773001 1000773 30/06/2015 R$ 2.280,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101077243 100896001 1000896 02/06/2015 R$ 2.335,13
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101077248 100897001 1000897 02/06/2015 R$ 737,67
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101077251 100898001 1000898 02/06/2015 R$ 458,17
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101077254 100899001 1000899 02/06/2015 R$ 358,54
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101077264 100901001 1000901 02/06/2015 R$ 10.611,60
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101077269 100902001 1000902 02/06/2015 R$ 182,52
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112105 100923001 1000923 17/06/2015 R$ 891,48
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112108 100923002 1000923 17/06/2015 R$ 300,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112126 100928001 1000928 17/06/2015 R$ 676,98
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112123 100927001 1000927 17/06/2015 R$ 193,93
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112111 100925001 1000925 17/06/2015 R$ 787,50
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112114 100925002 1000925 17/06/2015 R$ 423,42
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101112117 100925003 1000925 17/06/2015 R$ 719,01
MILTON CESAR DA SILVA ME 100996008 100045003 1000045 11/06/2015 R$ 888,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100990709 100905001 1000905 03/06/2015 R$ 354,36
VALTEMIR FREITAS DE OLIVEIRA 100990597 100907001 1000907 03/06/2015 R$ 1.500,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 100999055 100945001 1000945 23/06/2015 R$ 2.228,29
GISLENE MARTINS BARBOSA 100989855 100949001 1000949 01/06/2015 R$ 180,00
GISLENE MARTINS BARBOSA 100989848 100950001 1000950 01/06/2015 R$ 215,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100990681 100969001 1000969 03/06/2015 R$ 812,00
JOAO PEREIRA COSTAME 100990678 100968001 1000968 03/06/2015 R$ 840,00
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 100995954 100975001 1000975 12/06/2015 R$ 2.200,59
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 100996004 100976001 1000976 11/06/2015 R$ 3.126,00
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 100995992 100977001 1000977 11/06/2015 R$ 369,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 100995962 100954001 1000954 10/06/2015 R$ 3.410,19
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 100992517 100811001 1000811 11/06/2015 R$ 30,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 100992520 100811002 1000811 11/06/2015 R$ 30,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 101001409 100522001 1000522 30/06/2015 R$ 5.421,23
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100995898 100960001 1000960 16/06/2015 R$ 177,18
Folha de Pagamento 100995950 100041005 1000041 12/06/2015 R$ 700,00
JUAREZ GOMES PASSOS 100991803 100058005 1000058 09/06/2015 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 100993675 100071005 1000071 16/06/2015 R$ 650,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 100991156 100062005 1000062 08/06/2015 R$ 250,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100995996 100068005 1000068 11/06/2015 R$ 350,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 100991152 100069005 1000069 08/06/2015 R$ 350,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 100991795 100070005 1000070 09/06/2015 R$ 650,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 100997913 100077005 1000077 22/06/2015 R$ 724,00
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 100991799 100076005 1000076 09/06/2015 R$ 650,00
AFONSO LEAO CARDOSO 100991118 100010005 1000010 08/06/2015 R$ 650,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 100991807 100492003 1000492 09/06/2015 R$ 700,00
Folha de Pagamento 100991540 100055005 1000055 09/06/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100991122 100056005 1000056 08/06/2015 R$ 2.125,00
HELIO CEOLIN 100991598 100063005 1000063 09/06/2015 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100991208 100072005 1000072 08/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100995966 100299005 1000299 10/06/2015 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 100991114 100298005 1000298 08/06/2015 R$ 3.000,00
DANILO JOS? VIEIRA DA SILVA 100991626 100054005 1000054 09/06/2015 R$ 8.998,00
Folha de Pagamento 100998575 100296004 1000296 23/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100995651 100295004 1000295 17/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100995853 100294004 1000294 17/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100995033 100297004 1000297 17/06/2015 R$ 5.800,00
Folha de Pagamento 100991262 100740002 1000740 08/06/2015 R$ 1.500,00
MARCOS ANTONIO LOPES 100993679 100089005 1000089 16/06/2015 R$ 700,00
Folha de Pagamento 100991244 100073005 1000073 08/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100995974 100032005 1000032 11/06/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100991226 100074005 1000074 08/06/2015 R$ 1.500,00
GISLENE MARTINS BARBOSA 100989851 100961001 1000961 01/06/2015 R$ 640,50
GISLENE MARTINS BARBOSA 100989858 100962001 1000962 01/06/2015 R$ 575,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 100995902 100934001 1000934 16/06/2015 R$ 265,77
SANDRA CRISTINA MIRANDA 100992513 100963001 1000963 11/06/2015 R$ 30,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101000211 100925004 1000925 29/06/2015 R$ 1.013,83
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101000214 100925005 1000925 29/06/2015 R$ 1.381,71
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990739 100929002 1000929 03/06/2015 R$ 900,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101000226 100928002 1000928 29/06/2015 R$ 844,32
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990717 100921005 1000921 03/06/2015 R$ 1.333,92
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990720 100921006 1000921 03/06/2015 R$ 1.618,95
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990723 100921007 1000921 03/06/2015 R$ 559,77
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990726 100924004 1000924 03/06/2015 R$ 1.260,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990729 100924005 1000924 03/06/2015 R$ 756,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990732 100924006 1000924 03/06/2015 R$ 971,89
JOAO BATISTA DA FONSECA 101000093 100989001 1000989 26/06/2015 R$ 500,00
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 100990713 100990001 1000990 03/06/2015 R$ 4.000,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101000217 100926002 1000926 29/06/2015 R$ 396,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101000220 100927002 1000927 29/06/2015 R$ 217,90
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101000223 100927003 1000927 29/06/2015 R$ 108,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990742 100930003 1000930 03/06/2015 R$ 36,03
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990745 100930004 1000930 03/06/2015 R$ 432,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 100990735 100991001 1000991 03/06/2015 R$ 268,19
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 101001405 101006001 1001006 30/06/2015 R$ 4.053,77
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100997814 101007001 1001007 19/06/2015 R$ 5.039,60
Folha de Pagamento 100996692 101008001 1001008 17/06/2015 R$ 625,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996695 101009001 1001009 17/06/2015 R$ 157,60
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101001346 100051005 1000051 30/06/2015 R$ 728,55
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101001350 100050005 1000050 30/06/2015 R$ 1.214,25
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100990428 100302004 1000302 02/06/2015 R$ 650,00
DENTAL GUANHAES LTDA ME 100990432 100986001 1000986 02/06/2015 R$ 540,00
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 100990424 100812002 1000812 02/06/2015 R$ 2.500,00
TRICOT CENTER COMERCIO DE FIOS LTDAME 101000207 100516001 1000516 26/06/2015 R$ 700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100995849 100120005 1000120 17/06/2015 R$ 49,89
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990909 100012009 1000012 08/06/2015 R$ 50,00
HOSPILABOR LTDA 100996020 101013001 1001013 11/06/2015 R$ 2.137,00
BRAGA & CIA LTDA 100999023 101014001 1001014 23/06/2015 R$ 2.466,34
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990220 100011063 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990223 100011064 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990226 100011065 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990229 100011066 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990232 100011067 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990235 100011068 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990238 100011069 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990241 100011070 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990244 100011071 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990247 100011072 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 100990250 100011073 1000011 02/06/2015 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S/A 100990420 100019101 1000019 01/06/2015 R$ 6,60
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 100996000 101020001 1001020 11/06/2015 R$ 80,00
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 100996012 101019001 1001019 11/06/2015 R$ 250,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100999157 100017060 1000017 23/06/2015 R$ 2.006,11
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990894 100002031 1000002 08/06/2015 R$ 200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990897 100002032 1000002 08/06/2015 R$ 200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990900 100002033 1000002 08/06/2015 R$ 130,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990903 100002034 1000002 08/06/2015 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990912 100012010 1000012 08/06/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990915 100012011 1000012 08/06/2015 R$ 25,00
RONALDO S?RGIO DA COSTAME 100995970 100915001 1000915 11/06/2015 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100997929 100124005 1000124 22/06/2015 R$ 837,79
PEDRO CORREIA MOURAO 100991090 100009043 1000009 08/06/2015 R$ 150,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100991093 100009044 1000009 08/06/2015 R$ 150,50
PEDRO CORREIA MOURAO 100991096 100009045 1000009 08/06/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 100991099 100951005 1000951 08/06/2015 R$ 122,04
PEDRO CORREIA MOURAO 100991102 100951006 1000951 08/06/2015 R$ 361,79
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990906 100002035 1000002 08/06/2015 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 100990918 100012012 1000012 08/06/2015 R$ 129,05
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 100992523 100811003 1000811 11/06/2015 R$ 30,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100991106 100039010 1000039 08/06/2015 R$ 160,00
BANCO DO BRASIL S/A 100990874 100019102 1000019 05/06/2015 R$ 16,50
EDSON SILVA SANTOS. 101007932 101021001 1001021 08/06/2015 R$ 3.388,00
EDSON SILVA SANTOS. 101007928 101022001 1001022 08/06/2015 R$ 3.080,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 100991325 100757003 1000757 08/06/2015 R$ 3.115,00
RONALDO S?RGIO DA COSTAME 100991308 100303001 1000303 08/06/2015 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 100991570 100019103 1000019 08/06/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 100991574 100019104 1000019 09/06/2015 R$ 7,80
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 100996845 100081005 1000081 17/06/2015 R$ 4.500,00
CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA. 100997183 100965001 1000965 19/06/2015 R$ 200,00
TERCIO PINTO DE SOUSA 100991955 100061005 1000061 10/06/2015 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 100995882 100064005 1000064 16/06/2015 R$ 2.040,00
SERRARIA LEAFAR LTDA-ME 100999059 100747001 1000747 23/06/2015 R$ 2.021,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101111974 100250052 1000250 29/06/2015 R$ 162,50
MAYRINK ASSESSORIA LTDA-ME 100998571 100046005 1000046 23/06/2015 R$ 7.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 100992005 100019105 1000019 10/06/2015 R$ 130,00
Folha de Pagamento 100996335 101023001 1001023 10/06/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100996342 101024001 1001024 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996359 101025001 1001025 10/06/2015 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100996376 101026001 1001026 10/06/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100996381 101027001 1001027 10/06/2015 R$ 2.736,40
Folha de Pagamento 100996400 101028001 1001028 10/06/2015 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 100996419 101029001 1001029 10/06/2015 R$ 1.229,28
Folha de Pagamento 100996424 101030001 1001030 10/06/2015 R$ 4.088,00
Folha de Pagamento 100996429 101031001 1001031 10/06/2015 R$ 3.412,13
Folha de Pagamento 100996436 101032001 1001032 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996453 101033001 1001033 10/06/2015 R$ 1.418,18
Folha de Pagamento 100996458 101034001 1001034 10/06/2015 R$ 17.574,00
Folha de Pagamento 100996471 101035001 1001035 10/06/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100996476 101036001 1001036 10/06/2015 R$ 1.914,84
Folha de Pagamento 100996487 101037001 1001037 10/06/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamento 100996494 101038001 1001038 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996511 101039001 1001039 10/06/2015 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100996226 101040001 1001040 10/06/2015 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 100996237 101042001 1001042 10/06/2015 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 100996516 101043001 1001043 10/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100996523 101044001 1001044 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996540 101045001 1001045 10/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100996552 101047001 1001047 10/06/2015 R$ 6.392,59
Folha de Pagamento 100996545 101046001 1001046 10/06/2015 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 100996069 101048001 1001048 10/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100996074 101049001 1001049 10/06/2015 R$ 1.796,64
Folha de Pagamento 100996079 101050001 1001050 10/06/2015 R$ 38.097,40
Folha de Pagamento 100996104 101051001 1001051 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996111 101052001 1001052 10/06/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100996143 101053001 1001053 10/06/2015 R$ 4.412,80
Folha de Pagamento 100996152 101054001 1001054 10/06/2015 R$ 4.300,00
ROBSON GOMES FERREIRA 100992797 100016002 1000016 12/06/2015 R$ 60,00
ROBSON GOMES FERREIRA 100992800 100016003 1000016 12/06/2015 R$ 160,00
Folha de Pagamento 100996190 101057001 1001057 10/06/2015 R$ 8.668,00
Folha de Pagamento 100996198 101058001 1001058 10/06/2015 R$ 6.162,16
Folha de Pagamento 100996210 101059001 1001059 10/06/2015 R$ 8.678,06
Folha de Pagamento 100996220 101060001 1001060 10/06/2015 R$ 866,80
Folha de Pagamento 100996244 101061001 1001061 10/06/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 100996249 101062001 1001062 10/06/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamento 100996256 101063001 1001063 10/06/2015 R$ 2.859,58
Folha de Pagamento 100996273 101064001 1001064 10/06/2015 R$ 2.223,01
Folha de Pagamento 100996278 101065001 1001065 10/06/2015 R$ 34.388,30
Folha de Pagamento 100996291 101066001 1001066 10/06/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100996297 101067001 1001067 10/06/2015 R$ 80.386,60
Folha de Pagamento 100996312 101068001 1001068 10/06/2015 R$ 1.438,33
Folha de Pagamento 100996319 101069001 1001069 10/06/2015 R$ 9.692,41
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 100993685 100078004 1000078 16/06/2015 R$ 2.433,35
Folha de Pagamento 100996559 101070001 1001070 10/06/2015 R$ 70.512,40
Folha de Pagamento 100996574 101071001 1001071 10/06/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100996579 101072001 1001072 10/06/2015 R$ 11.299,90
Folha de Pagamento 100996590 101073001 1001073 10/06/2015 R$ 1.444,67
Folha de Pagamento 100996595 101074001 1001074 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996612 101075001 1001075 10/06/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100996619 101076001 1001076 10/06/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamento 100996624 101077001 1001077 10/06/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100996629 101078001 1001078 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996646 101079001 1001079 10/06/2015 R$ 906,20
Folha de Pagamento 100996651 101080001 1001080 10/06/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 100996668 101081001 1001081 10/06/2015 R$ 1.633,75
Folha de Pagamento 100996673 101082001 1001082 10/06/2015 R$ 2.500,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE 101041931 101083001 1001083 12/06/2015 R$ 307,32
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 100992804 101084001 1001084 12/06/2015 R$ 4.200,00
LUANA LEAL SOARES 100992836 101085001 1001085 12/06/2015 R$ 240,00
EDELSON SOARES DA SILVA 100997235 101086001 1001086 19/06/2015 R$ 30,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100997826 101087001 1001087 19/06/2015 R$ 902,29
Folha de Pagamento 100997830 101088001 1001088 19/06/2015 R$ 433,00
Folha de Pagamento 100997820 101089001 1001089 19/06/2015 R$ 2.961,43
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996778 101090001 1001090 17/06/2015 R$ 711,56
Folha de Pagamento 100996231 101041001 1001041 10/06/2015 R$ 1.000,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100998117 101092001 1001092 17/06/2015 R$ 2.455,54
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996750 101093001 1001093 17/06/2015 R$ 3.507,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996781 101094001 1001094 17/06/2015 R$ 251,70
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996753 101095001 1001095 17/06/2015 R$ 2.040,36
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996758 101096001 1001096 17/06/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996761 101097001 1001097 17/06/2015 R$ 798,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996764 101098001 1001098 17/06/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996767 101099001 1001099 17/06/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100996770 101100001 1001100 17/06/2015 R$ 1.192,43
Folha de Pagamento 100996815 100987001 1000987 17/06/2015 R$ 2.850,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101001371 101101001 1001101 30/06/2015 R$ 7.821,98
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100997153 101102001 1001102 18/06/2015 R$ 9.219,29
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 100997157 101103001 1001103 18/06/2015 R$ 1.260,01
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101001361 101104001 1001104 30/06/2015 R$ 4.965,16
Folha de Pagamento 100997933 101108001 1001108 22/06/2015 R$ 2.410,00
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 100995529 100025016 1000025 10/06/2015 R$ 1.809,28
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 100995843 100024010 1000024 10/06/2015 R$ 4.462,79
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100995541 100022017 1000022 10/06/2015 R$ 2.680,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 100995545 100023013 1000023 10/06/2015 R$ 4.901,62
BANCO DO BRASIL S/A 100995839 100019106 1000019 10/06/2015 R$ 735,56
BANCO DO BRASIL S/A 100995815 100019107 1000019 16/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100995819 100019108 1000019 10/06/2015 R$ 26,40
BANCO DO BRASIL S/A 100995823 100019109 1000019 10/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100995827 100019110 1000019 10/06/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100995835 100019111 1000019 11/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100995831 100019112 1000019 11/06/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 100995799 100019113 1000019 12/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100995803 100019114 1000019 12/06/2015 R$ 9,90
BANCO DO BRASIL S/A 100995807 100019115 1000019 12/06/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100995811 100019116 1000019 16/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100995795 100021011 1000021 10/06/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100995791 100218005 1000218 10/06/2015 R$ 7,80
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100995783 100017061 1000017 10/06/2015 R$ 12,33
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 100995779 100017062 1000017 10/06/2015 R$ 2.761,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100997917 100001005 1000001 22/06/2015 R$ 168,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100998245 100189007 1000189 22/06/2015 R$ 487,12
