Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S/A 101066309 100019100 1000019 23/09/2015 R$ 7,80
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 101032994 101017001 1001017 30/09/2015 R$ 3.933,26
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA 101033002 100060005 1000060 30/09/2015 R$ 5.035,00
AREAL S?O PEDRO LTDA 101025191 101163001 1001163 08/09/2015 R$ 6.384,00
Mauro Jos? Clementino 101029634 100325008 1000325 18/09/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101029637 100325009 1000325 18/09/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101029640 100325010 1000325 18/09/2015 R$ 60,00
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 101033042 100966003 1000966 30/09/2015 R$ 4.250,94
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 101024465 101365004 1001365 03/09/2015 R$ 1.050,00
CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO 101024461 101365003 1001365 03/09/2015 R$ 1.050,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA 101033070 100075007 1000075 29/09/2015 R$ 1.000,00
LABORATORIO BIOANALYSIS LTDA 101033066 101392001 1001392 30/09/2015 R$ 3.585,46
GISLENE MARTINS BARBOSA 101028667 101462001 1001462 18/09/2015 R$ 245,00
MAYRINK ASSESSORIA LTDA-ME 101031537 100046007 1000046 30/09/2015 R$ 7.800,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101030404 101562001 1001562 18/09/2015 R$ 1.975,00
HOSPILABOR LTDA 101031213 101568001 1001568 22/09/2015 R$ 2.340,80
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 101036328 101572001 1001572 30/09/2015 R$ 3.790,86
HOSPILABOR LTDA 101031216 101574001 1001574 22/09/2015 R$ 2.511,00
HOSPILABOR LTDA 101031219 101576001 1001576 22/09/2015 R$ 2.405,50
HOSPILABOR LTDA 101031222 101577001 1001577 22/09/2015 R$ 2.491,00
?TIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU??ES 101031883 101566001 1001566 24/09/2015 R$ 1.918,84
JOAO PEREIRA COSTAME 101024333 101560001 1001560 03/09/2015 R$ 645,00
JOAO PEREIRA COSTAME 101024337 101561001 1001561 03/09/2015 R$ 675,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101031870 101578001 1001578 24/09/2015 R$ 1.584,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101031350 101579001 1001579 21/09/2015 R$ 102,15
HOSPILABOR LTDA 101031225 101585001 1001585 22/09/2015 R$ 2.229,40
Folha de Pagamento 101025879 100041008 1000041 09/09/2015 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101025611 100055008 1000055 09/09/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101025695 100056008 1000056 09/09/2015 R$ 2.125,00
HELIO CEOLIN 101025839 100063008 1000063 09/09/2015 R$ 9.000,00
JUAREZ GOMES PASSOS 101025883 100058008 1000058 09/09/2015 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 101028278 100071008 1000071 17/09/2015 R$ 650,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 101025729 100062008 1000062 09/09/2015 R$ 250,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 101025733 100068008 1000068 09/09/2015 R$ 350,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 101025725 100069008 1000069 09/09/2015 R$ 350,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 101025867 100070008 1000070 09/09/2015 R$ 650,00
Folha de Pagamento 101025791 100072008 1000072 09/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101025773 100074008 1000074 09/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101025737 100073008 1000073 09/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101028816 100032008 1000032 11/09/2015 R$ 1.200,00
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 101025887 100076008 1000076 09/09/2015 R$ 650,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101025629 100010008 1000010 09/09/2015 R$ 650,00
DANILO JOS? VIEIRA DA SILVA 101025809 100054008 1000054 09/09/2015 R$ 8.998,00
Folha de Pagamento 101025871 100299008 1000299 09/09/2015 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 101025633 100298008 1000298 09/09/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101031525 100296007 1000296 30/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101031533 100295007 1000295 30/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101028439 100297007 1000297 17/09/2015 R$ 5.800,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 101025875 100492006 1000492 09/09/2015 R$ 700,00
MARCOS ANTONIO LOPES 101028370 100089008 1000089 17/09/2015 R$ 700,00
ACIR LEAO DE SOUZA 101031314 101138003 1001138 21/09/2015 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101025755 100740005 1000740 09/09/2015 R$ 1.500,00
JULIANA VIEIRA CLAUDINO 101031284 101139003 1001139 21/09/2015 R$ 2.500,00
GISLENE MARTINS BARBOSA 101028670 101571001 1001571 18/09/2015 R$ 560,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 101031354 100077008 1000077 21/09/2015 R$ 724,00
ARISTIDES MONTEIRO PEIXOTO 101032998 101607001 1001607 30/09/2015 R$ 6.084,12
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101025511 101611001 1001611 10/09/2015 R$ 740,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101028253 101609001 1001609 10/09/2015 R$ 650,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101025507 101608001 1001608 10/09/2015 R$ 330,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101028256 101610001 1001610 10/09/2015 R$ 780,00
Folha de Pagamento 101031233 100987003 1000987 22/09/2015 R$ 2.850,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101031879 101596001 1001596 24/09/2015 R$ 1.488,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101031873 101593001 1001593 24/09/2015 R$ 1.536,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101031876 101595001 1001595 24/09/2015 R$ 1.680,00
GERALDO MAGELA M. CARVALHO -ME 101025999 101564001 1001564 11/09/2015 R$ 730,00
REGINALDO GOMES DE ANDRADE 101030408 101592001 1001592 18/09/2015 R$ 1.500,00
GERALDO MAGELA M. CARVALHO -ME 101026002 101565001 1001565 11/09/2015 R$ 285,00
REGINALDO GOMES DE ANDRADE 101030412 101415001 1001415 18/09/2015 R$ 500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101028864 101605001 1001605 10/09/2015 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101028860 101612001 1001612 10/09/2015 R$ 531,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101028856 100120008 1000120 11/09/2015 R$ 239,71
Folha de Pagamento 101030527 101622001 1001622 18/09/2015 R$ 425,00
Folha de Pagamento 101030473 101623001 1001623 18/09/2015 R$ 5.399,60
Folha de Pagamento 101030476 101624001 1001624 18/09/2015 R$ 960,00
Folha de Pagamento 101030530 101625001 1001625 18/09/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101030533 101626001 1001626 18/09/2015 R$ 2.060,00
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 101025151 100812005 1000812 08/09/2015 R$ 2.500,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101031923 101638001 1001638 24/09/2015 R$ 336,00
IZEQUIEL COSTA MIRANDA 101029630 101639001 1001639 18/09/2015 R$ 795,00
BANCO DO BRASIL S/A 101066312 100019186 1000019 23/09/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101066298 100019187 1000019 10/09/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101024449 100019188 1000019 01/09/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101024453 100019189 1000019 02/09/2015 R$ 9,90
FERNANDO RAMOS CARDOSO 101025159 100066008 1000066 08/09/2015 R$ 1.250,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035363 100011096 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035366 100011097 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035369 100011098 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035372 100011099 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035375 100011100 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035378 100011101 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035381 100011102 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035384 100011103 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101035387 100011104 1000011 03/09/2015 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101031370 100124010 1000124 21/09/2015 R$ 133,96
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101031229 100082010 1000082 22/09/2015 R$ 2.153,49
BRAGA & CIA LTDA 101035870 101616001 1001616 18/09/2015 R$ 2.078,04
BRAGA & CIA LTDA 101030424 101618001 1001618 18/09/2015 R$ 931,60
EVENILSON DE SOUZA GOMES 101025147 101628001 1001628 08/09/2015 R$ 3.800,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101025135 101619001 1001619 08/09/2015 R$ 2.608,30
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101028868 100064007 1000064 10/09/2015 R$ 2.040,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101025139 101627001 1001627 08/09/2015 R$ 128,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101025143 101629001 1001629 08/09/2015 R$ 357,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101025155 101640001 1001640 08/09/2015 R$ 3.449,41
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101031911 100053008 1000053 24/09/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101031903 100049008 1000049 24/09/2015 R$ 2.428,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101031915 100052008 1000052 24/09/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101031263 100230008 1000230 22/09/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101031907 100051008 1000051 24/09/2015 R$ 728,55
MAYRINK ASSESSORIA LTDA-ME 101031540 100046008 1000046 30/09/2015 R$ 7.800,00
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 101032986 100081008 1000081 30/09/2015 R$ 4.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 101025127 100019190 1000019 03/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101025131 100019191 1000019 04/09/2015 R$ 3,30
Folha de Pagamento 101025593 101421001 1001421 10/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101030514 101641001 1001641 18/09/2015 R$ 300,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101025526 100009069 1000009 10/09/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101025529 100009070 1000009 10/09/2015 R$ 250,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101025532 100009071 1000009 10/09/2015 R$ 100,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101025535 100951022 1000951 10/09/2015 R$ 59,98
PEDRO CORREIA MOURAO 101025538 100951023 1000951 10/09/2015 R$ 92,97
PEDRO CORREIA MOURAO 101025541 100951024 1000951 10/09/2015 R$ 50,00
EMBRATEL 101028852 101121002 1001121 11/09/2015 R$ 15,60
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101031362 100017093 1000017 21/09/2015 R$ 2.352,79
BANCO DO BRASIL S/A 101025585 100019192 1000019 08/09/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 101025581 100019193 1000019 08/09/2015 R$ 16,80
BANCO DO BRASIL S/A 101025577 100019194 1000019 10/09/2015 R$ 550,80
BANCO BRADESCO S/A 101025589 100020019 1000020 10/09/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025929 100012017 1000012 11/09/2015 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025932 100012018 1000012 11/09/2015 R$ 70,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025935 100012019 1000012 11/09/2015 R$ 20,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025938 100012020 1000012 11/09/2015 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025941 101406001 1001406 11/09/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025905 100002050 1000002 11/09/2015 R$ 200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025908 100002051 1000002 11/09/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025911 100002052 1000002 11/09/2015 R$ 200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025914 100002053 1000002 11/09/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025917 100002054 1000002 11/09/2015 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025920 100002055 1000002 11/09/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025923 100002056 1000002 11/09/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101025926 100002057 1000002 11/09/2015 R$ 200,00
ANA MARIA CLAUDINO 101025901 101643001 1001643 11/09/2015 R$ 2.080,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101026030 100331024 1000331 11/09/2015 R$ 30,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101026022 101631001 1001631 11/09/2015 R$ 40,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101026033 101613001 1001613 11/09/2015 R$ 50,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101026036 101613002 1001613 11/09/2015 R$ 100,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101026039 101613003 1001613 11/09/2015 R$ 100,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101026026 101588001 1001588 11/09/2015 R$ 50,00
JOAO BATISTA DA FONSECA 101031919 101644001 1001644 24/09/2015 R$ 1.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101030451 100001008 1000001 17/09/2015 R$ 182,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101031366 100189011 1000189 21/09/2015 R$ 291,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101031342 100190011 1000190 21/09/2015 R$ 167,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101031358 100191008 1000191 21/09/2015 R$ 77,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101031346 100120009 1000120 21/09/2015 R$ 676,63
Folha de Pagamento 101029187 101645001 1001645 10/09/2015 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 101029204 101646001 1001646 10/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 101029209 101647001 1001647 10/09/2015 R$ 3.648,53
Folha de Pagamento 101029228 101648001 1001648 10/09/2015 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 101029249 101649001 1001649 10/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101029256 101650001 1001650 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029273 101651001 1001651 10/09/2015 R$ 2.578,80
Folha de Pagamento 101029280 101652001 1001652 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029297 101653001 1001653 10/09/2015 R$ 16.730,70
Folha de Pagamento 101029308 101654001 1001654 10/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101029313 101655001 1001655 10/09/2015 R$ 5.128,00
Folha de Pagamento 101029320 101656001 1001656 10/09/2015 R$ 1.441,82
Folha de Pagamento 101029325 101657001 1001657 10/09/2015 R$ 1.229,28
Folha de Pagamento 101029330 101658001 1001658 10/09/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamento 101029337 101659001 1001659 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029354 101660001 1001660 10/09/2015 R$ 1.914,84
Folha de Pagamento 101029365 101661001 1001661 10/09/2015 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 101029161 101662001 1001662 10/09/2015 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 101029370 101663001 1001663 10/09/2015 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 101029167 101664001 1001664 10/09/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101029172 101665001 1001665 10/09/2015 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 101029377 101666001 1001666 10/09/2015 R$ 5.993,05
Folha de Pagamento 101029384 101667001 1001667 10/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101029389 101668001 1001668 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029406 101669001 1001669 10/09/2015 R$ 1.500,00
PROTOP CONSTRU??ES E PROJETOS LTDA 101028834 100047001 1000047 11/09/2015 R$ 35.200,00
Folha de Pagamento 101029035 101670001 1001670 10/09/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101029040 101671001 1001671 10/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101029045 101672001 1001672 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029052 101673001 1001673 10/09/2015 R$ 37.692,90
Folha de Pagamento 101029077 101674001 1001674 10/09/2015 R$ 1.796,64
Folha de Pagamento 101029153 101675001 1001675 10/09/2015 R$ 3.470,00
Folha de Pagamento 101067071 101676001 1001676 10/09/2015 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 101067076 101677001 1001677 10/09/2015 R$ 4.412,80
Folha de Pagamento 101029099 101678001 1001678 10/09/2015 R$ 6.162,16
Folha de Pagamento 101029111 101679001 1001679 10/09/2015 R$ 9.456,00
Folha de Pagamento 101029119 101680001 1001680 10/09/2015 R$ 2.820,00
Folha de Pagamento 101029127 101681001 1001681 10/09/2015 R$ 866,80
Folha de Pagamento 101029133 101682001 1001682 10/09/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101029139 101683001 1001683 10/09/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101028977 101684001 1001684 10/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101028982 101685001 1001685 10/09/2015 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 101028987 101686001 1001686 10/09/2015 R$ 2.859,58
Folha de Pagamento 101029004 101688001 1001688 10/09/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101028943 101689001 1001689 10/09/2015 R$ 69.537,70
Folha de Pagamento 101028968 101690001 1001690 10/09/2015 R$ 7.191,66
Folha de Pagamento 101029013 101691001 1001691 10/09/2015 R$ 34.010,10
Folha de Pagamento 101029026 101692001 1001692 10/09/2015 R$ 9.613,61
Folha de Pagamento 101029544 101693001 1001693 10/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101029413 101694001 1001694 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029430 101695001 1001695 10/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101029437 101696001 1001696 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029454 101697001 1001697 10/09/2015 R$ 1.652,89
Folha de Pagamento 101029459 101698001 1001698 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029476 101699001 1001699 10/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101029481 101700001 1001700 10/09/2015 R$ 11.247,40
CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA. 101028201 100965004 1000965 17/09/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101029492 101701001 1001701 10/09/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101029497 101702001 1001702 10/09/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101029516 101703001 1001703 10/09/2015 R$ 70.924,80
Folha de Pagamento 101029531 101704001 1001704 10/09/2015 R$ 577,87
Folha de Pagamento 101029538 101705001 1001705 10/09/2015 R$ 1.040,16
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030550 101706001 1001706 18/09/2015 R$ 2.455,54
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030493 101707001 1001707 18/09/2015 R$ 902,29
Folha de Pagamento 101030499 101709001 1001709 18/09/2015 R$ 2.316,72
Folha de Pagamento 101030496 101708001 1001708 18/09/2015 R$ 882,00
Folha de Pagamento 101030504 101710001 1001710 18/09/2015 R$ 420,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030482 101711001 1001711 18/09/2015 R$ 1.510,24
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030518 101712001 1001712 18/09/2015 R$ 711,56
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030553 101713001 1001713 18/09/2015 R$ 3.507,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030556 101714001 1001714 18/09/2015 R$ 2.040,36
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030561 101715001 1001715 18/09/2015 R$ 798,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030564 101716001 1001716 18/09/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030567 101717001 1001717 18/09/2015 R$ 275,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030570 101718001 1001718 18/09/2015 R$ 531,36
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101030573 101719001 1001719 18/09/2015 R$ 1.272,96
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 101028233 100078007 1000078 17/09/2015 R$ 2.433,35
MARIA LUCIANA DA SILVA 101028185 101587001 1001587 17/09/2015 R$ 728,30
Folha de Pagamento 101030510 101720001 1001720 18/09/2015 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 101028764 100021019 1000021 10/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101028768 100218009 1000218 10/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101028772 100019195 1000019 10/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 101066301 100019196 1000019 10/09/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 101028776 100019197 1000019 10/09/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 101028780 100019198 1000019 11/09/2015 R$ 15,70
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101028784 100017094 1000017 10/09/2015 R$ 1.972,10
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101028788 100017095 1000017 10/09/2015 R$ 0,14
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101028076 100022026 1000022 10/09/2015 R$ 1.790,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101028079 100023022 1000023 10/09/2015 R$ 3.155,47
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101028072 100025025 1000025 10/09/2015 R$ 1.526,19
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101028792 100024013 1000024 10/09/2015 R$ 4.462,79
JOSE FRANCISCO ME 101030459 101732001 1001732 17/09/2015 R$ 6.111,04
DENTAL GUANHAES LTDA ME 101033082 101741001 1001741 29/09/2015 R$ 1.218,00
MARIA APARECIDA DA SILVA 101031578 101743001 1001743 28/09/2015 R$ 788,00
BANCO DO BRASIL S/A 101032990 101734001 1001734 30/09/2015 R$ 102,15
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101028406 100485008 1000485 17/09/2015 R$ 100,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101028409 100485009 1000485 17/09/2015 R$ 100,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101028412 100485010 1000485 17/09/2015 R$ 50,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101028415 100485011 1000485 17/09/2015 R$ 30,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101028418 100485012 1000485 17/09/2015 R$ 30,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101028421 100485013 1000485 17/09/2015 R$ 30,00
WHITE MARTINS 101031899 101757001 1001757 24/09/2015 R$ 310,00
EMILIA M. COSTA- ME 101030455 101768001 1001768 17/09/2015 R$ 3.442,50
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101030447 101779001 1001779 17/09/2015 R$ 13.967,40
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101030443 100991002 1000991 17/09/2015 R$ 231,51
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037292 101010016 1001010 17/09/2015 R$ 2.368,47
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037295 101010017 1001010 17/09/2015 R$ 2.727,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037286 100996019 1000996 17/09/2015 R$ 2.554,53
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037289 100996020 1000996 17/09/2015 R$ 1.327,63
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028581 100011105 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028584 100011106 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028587 100011107 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028590 100011108 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028593 100011109 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028596 100011110 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028599 100011111 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028602 100011112 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028605 100011113 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028608 100011114 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028611 100011115 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028614 100011116 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028617 100011117 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028620 100011118 1000011 17/09/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101028623 101113003 1001113 17/09/2015 R$ 85,54
JESUS GERALDO MAGELA 101031518 101776001 1001776 25/09/2015 R$ 300,00
AC?CIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 101033062 100722006 1000722 30/09/2015 R$ 3.500,00
JESUS GERALDO MAGELA 101031521 101777001 1001777 25/09/2015 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101037447 101687001 1001687 10/09/2015 R$ 866,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101030420 100996021 1000996 18/09/2015 R$ 2.461,32
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101030416 100996022 1000996 18/09/2015 R$ 291,63
BANCO DO BRASIL S/A 101030360 100019199 1000019 11/09/2015 R$ 13,20
BANCO DO BRASIL S/A 101030392 100019200 1000019 11/09/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 101030368 100019201 1000019 14/09/2015 R$ 9,90
BANCO DO BRASIL S/A 101030372 100019202 1000019 15/09/2015 R$ 9,90
BANCO DO BRASIL S/A 101030384 100019204 1000019 17/09/2015 R$ 15,70
BANCO BRADESCO S/A 101030364 100020020 1000020 17/09/2015 R$ 250,00
BANCO BRADESCO S/A 101030380 100020021 1000020 17/09/2015 R$ 30,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101030388 100017096 1000017 18/09/2015 R$ 729,92
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101030376 100017097 1000017 18/09/2015 R$ 1,49
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101030344 100025026 1000025 18/09/2015 R$ 1.651,45
BANCO DO BRASIL S/A 101066288 100019203 1000019 16/09/2015 R$ 29,70
BANCO DO BRASIL S/A 101066292 100019205 1000019 17/09/2015 R$ 29,70
ARILDO FERREIRA CAMPOS 101033086 101636001 1001636 28/09/2015 R$ 2.058,20
ARILDO FERREIRA CAMPOS 101033089 101637001 1001637 28/09/2015 R$ 1.895,30
ARILDO FERREIRA CAMPOS 101033092 101738001 1001738 28/09/2015 R$ 2.444,40
ARILDO FERREIRA CAMPOS 101033095 101739001 1001739 28/09/2015 R$ 699,27
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101033107 101769001 1001769 28/09/2015 R$ 379,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101033110 101770001 1001770 28/09/2015 R$ 215,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101033116 101772001 1001772 28/09/2015 R$ 198,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101033122 101778001 1001778 28/09/2015 R$ 577,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101033113 101771001 1001771 28/09/2015 R$ 215,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101033119 101773001 1001773 28/09/2015 R$ 594,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101033050 101792001 1001792 30/09/2015 R$ 3.649,40
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101033054 101799001 1001799 30/09/2015 R$ 3.205,32
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101033046 101796001 1001796 30/09/2015 R$ 3.376,21
