Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AREAL S?O PEDRO LTDA 101040765 101164001 1001164 30/10/2015 R$ 6.384,00
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101040581 101181001 1001181 30/10/2015 R$ 3.564,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101040577 101229001 1001229 30/10/2015 R$ 2.886,00
GRAFICA SANTA RITA LTDAME 101040761 101232001 1001232 30/10/2015 R$ 2.782,00
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA 101040593 100060006 1000060 30/10/2015 R$ 5.035,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101040749 101252001 1001252 30/10/2015 R$ 3.000,34
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101040745 101251001 1001251 30/10/2015 R$ 4.181,14
ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUESME 101040585 101269001 1001269 30/10/2015 R$ 5.872,32
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERY GOOD R&R LTDA ME 101040741 101402001 1001402 28/10/2015 R$ 2.474,50
CARNEIRO & LAFETA ADVOGADOS ASSOCIADOS 101040589 101362002 1001362 30/10/2015 R$ 3.950,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037337 101010010 1001010 13/10/2015 R$ 1.216,11
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037340 101010011 1001010 13/10/2015 R$ 2.551,24
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037343 101010012 1001010 13/10/2015 R$ 469,89
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037319 100996013 1000996 13/10/2015 R$ 1.382,72
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037322 100996014 1000996 13/10/2015 R$ 1.083,06
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037325 100996015 1000996 13/10/2015 R$ 2.047,21
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 101040815 100966006 1000966 30/10/2015 R$ 4.250,94
ELISAMA MARGARIDA SILVA GONZAGA LOPES 101036816 101589001 1001589 16/10/2015 R$ 450,00
ELISAMA MARGARIDA SILVA GONZAGA LOPES 101036819 101590001 1001590 16/10/2015 R$ 216,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101040819 101620001 1001620 30/10/2015 R$ 2.500,00
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037346 101010013 1001010 13/10/2015 R$ 3.206,46
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037349 101010014 1001010 13/10/2015 R$ 2.272,49
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037352 101010015 1001010 13/10/2015 R$ 427,80
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037328 100996016 1000996 13/10/2015 R$ 1.777,07
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037331 100996017 1000996 13/10/2015 R$ 2.980,64
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037334 100996018 1000996 13/10/2015 R$ 2.187,42
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101037355 101602001 1001602 13/10/2015 R$ 257,96
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101040753 100775001 1000775 30/10/2015 R$ 4.039,10
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101040757 100776001 1000776 30/10/2015 R$ 3.797,90
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101038739 100085007 1000085 20/10/2015 R$ 1.800,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101038755 100085008 1000085 20/10/2015 R$ 1.800,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101038709 100050008 1000050 21/10/2015 R$ 1.214,25
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 101036706 101570001 1001570 20/10/2015 R$ 3.152,00
SILVANA MARIA OLIVEIRA 101035319 101740001 1001740 14/10/2015 R$ 2.542,22
JOAO PEREIRA COSTAME 101034572 101749001 1001749 13/10/2015 R$ 705,00
JOAO PEREIRA COSTAME 101034575 101750001 1001750 13/10/2015 R$ 615,00
JOAO PEREIRA COSTAME 101034578 101751001 1001751 13/10/2015 R$ 2.040,00
?TIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU??ES 101036164 101745001 1001745 15/10/2015 R$ 1.918,84
BRAGA & CIA LTDA 101040777 101780001 1001780 30/10/2015 R$ 3.146,17
Valdirene Aparcida de Oliveira 101034695 100652001 1000652 13/10/2015 R$ 221,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101036969 101798001 1001798 16/10/2015 R$ 3.247,83
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101040769 101797001 1001797 30/10/2015 R$ 3.267,67
WALDIRENE SOARES DA SILVA 101034805 101800001 1001800 13/10/2015 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101036999 100041009 1000041 16/10/2015 R$ 700,00
JUAREZ GOMES PASSOS 101036995 100058009 1000058 16/10/2015 R$ 650,00
ELIZABETE NUNES DA SILVA 101036031 100071009 1000071 16/10/2015 R$ 650,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 101036897 100062009 1000062 16/10/2015 R$ 250,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 101036905 100068009 1000068 16/10/2015 R$ 350,00
MATUZALEM CLAUDINO CARVALHO 101036901 100069009 1000069 16/10/2015 R$ 350,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 101036987 100070009 1000070 16/10/2015 R$ 650,00
ANTONIO CELSO QUEIROZ DE OLIVEIRA 101036991 100076009 1000076 16/10/2015 R$ 650,00
MARCOS ANTONIO LOPES 101037311 100089009 1000089 21/10/2015 R$ 700,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101036931 100010009 1000010 16/10/2015 R$ 650,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 101036983 100492007 1000492 16/10/2015 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101036939 100056009 1000056 16/10/2015 R$ 2.125,00
Folha de Pagamento 101037177 100072009 1000072 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037213 100074009 1000074 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037231 100073009 1000073 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037195 100740006 1000740 13/10/2015 R$ 1.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101037115 101766001 1001766 14/10/2015 R$ 620,13
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 101037119 101762001 1001762 14/10/2015 R$ 265,77
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101034750 100039014 1000039 13/10/2015 R$ 160,00
Folha de Pagamento 101036913 101421002 1001421 16/10/2015 R$ 1.500,00
ACIR LEAO DE SOUZA 101040643 101138004 1001138 30/10/2015 R$ 2.300,00
JOSE GERALDO DE ALCANTARA 101036909 100077009 1000077 16/10/2015 R$ 724,00
BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS 101033010 101784001 1001784 01/10/2015 R$ 3.600,00
MAYELLE STELA DE PINHO BARROSO 101034682 101435001 1001435 13/10/2015 R$ 30,00
MAYELLE STELA DE PINHO BARROSO 101034685 101435002 1001435 13/10/2015 R$ 100,00
MAYELLE STELA DE PINHO BARROSO 101034688 101435003 1001435 13/10/2015 R$ 30,00
MAYELLE STELA DE PINHO BARROSO 101034691 101435004 1001435 13/10/2015 R$ 30,00
VALTEMIR FREITAS DE OLIVEIRA 101035785 101812001 1001812 15/10/2015 R$ 1.600,00
MARGEN PRODU?OES E ESTRUTURAS LTDAME 101037165 101533002 1001533 13/10/2015 R$ 23.250,00
VALDIANE HONORIO INACIO 101036420 101594001 1001594 19/10/2015 R$ 30,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 101037131 101814001 1001814 14/10/2015 R$ 246,48
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033014 100002058 1000002 01/10/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033017 100002059 1000002 01/10/2015 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033020 100002060 1000002 01/10/2015 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033023 100002061 1000002 01/10/2015 R$ 150,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033026 100002062 1000002 01/10/2015 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033029 100002063 1000002 01/10/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033032 100012021 1000012 01/10/2015 R$ 72,08
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033035 100012022 1000012 01/10/2015 R$ 50,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101033038 100012023 1000012 01/10/2015 R$ 50,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 101037127 101815001 1001815 14/10/2015 R$ 246,48
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101040691 100996025 1000996 30/10/2015 R$ 2.374,65
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101040685 100996023 1000996 30/10/2015 R$ 3.113,39
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101040688 100996024 1000996 30/10/2015 R$ 2.796,68
POSTO AGUA BRANCA LTDA 101040694 101010018 1001010 30/10/2015 R$ 1.595,87
EVENILSON DE SOUZA GOMES 101035673 101829001 1001829 13/10/2015 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 101038807 101833001 1001833 20/10/2015 R$ 625,00
Folha de Pagamento 101038947 101834001 1001834 20/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101038953 101835001 1001835 20/10/2015 R$ 760,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101070302 100120010 1000120 16/10/2015 R$ 232,07
WELLINGTON GON?ALVES SILVA 101037169 100812006 1000812 13/10/2015 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101071456 100760016 1000760 06/10/2015 R$ 1.899,89
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101033890 100017102 1000017 05/10/2015 R$ 38,44
ROBSON GOMES FERREIRA 101035932 100016004 1000016 15/10/2015 R$ 67,01
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101071444 100760017 1000760 06/10/2015 R$ 2.242,16
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101071460 100760018 1000760 06/10/2015 R$ 9.089,14
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101071432 100760019 1000760 06/10/2015 R$ 675,75
WK SERVICOS DE LIMPEZA, RECICLAGEM E CONSTRUCAO 101037139 100757005 1000757 15/10/2015 R$ 8.277,00
PROVISION SERVI?OS ELETRONICA LTDA ME 101040811 100081009 1000081 30/10/2015 R$ 4.500,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101034747 100015009 1000015 13/10/2015 R$ 50,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101034753 100039015 1000039 13/10/2015 R$ 160,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101037091 100064008 1000064 14/10/2015 R$ 2.040,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101036979 101562002 1001562 16/10/2015 R$ 1.975,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038783 100124011 1000124 21/10/2015 R$ 118,96
HAP-SERVI?OS, ESTRUTURAS E ENTRETERIMENTOS LTDA ME 101037123 101844001 1001844 14/10/2015 R$ 7.840,00
JOSE CIRIACO DE OLIVEIRA FILHOME 101040773 101842001 1001842 30/10/2015 R$ 1.102,50
GUANAUPE GUANHAES AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 101037161 101845001 1001845 13/10/2015 R$ 32.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101038725 100001009 1000001 21/10/2015 R$ 122,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101038791 100190012 1000190 21/10/2015 R$ 121,21
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101038717 100191009 1000191 21/10/2015 R$ 72,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101038729 100189012 1000189 21/10/2015 R$ 441,33
MARIA ANGELICA CARDOSO LE?O ELETO 101070274 101828001 1001828 30/10/2015 R$ 1.746,00
HELIO CEOLIN 101036835 100063009 1000063 16/10/2015 R$ 9.000,00
DANILO JOS? VIEIRA DA SILVA 101036863 100054009 1000054 16/10/2015 R$ 8.998,00
Folha de Pagamento 101036935 100298009 1000298 16/10/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101039145 100296008 1000296 26/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101036798 100032009 1000032 16/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 101036160 100297008 1000297 16/10/2015 R$ 5.800,00
Folha de Pagamento 101036726 100295008 1000295 20/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037173 100299009 1000299 13/10/2015 R$ 3.800,00
JULIANA VIEIRA CLAUDINO 101040613 101139004 1001139 30/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037530 101848001 1001848 13/10/2015 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 101037547 101849001 1001849 13/10/2015 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 101037568 101850001 1001850 13/10/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101037573 101851001 1001851 13/10/2015 R$ 2.736,40
Folha de Pagamento 101037592 101852001 1001852 13/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101037599 101853001 1001853 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037616 101854001 1001854 13/10/2015 R$ 1.229,28
Folha de Pagamento 101037621 101855001 1001855 13/10/2015 R$ 5.048,00
Folha de Pagamento 101037628 101856001 1001856 13/10/2015 R$ 2.578,80
Folha de Pagamento 101037635 101857001 1001857 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037652 101858001 1001858 13/10/2015 R$ 1.477,27
Folha de Pagamento 101037657 101859001 1001859 13/10/2015 R$ 15.647,30
Folha de Pagamento 101037668 101860001 1001860 13/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101037881 101861001 1001861 13/10/2015 R$ 1.812,40
Folha de Pagamento 101037893 101862001 1001862 13/10/2015 R$ 1.040,16
Folha de Pagamento 101037901 101863001 1001863 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037919 101864001 1001864 13/10/2015 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 101037673 101865001 1001865 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037680 101866001 1001866 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037697 101867001 1001867 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037702 101868001 1001868 13/10/2015 R$ 6.632,31
Folha de Pagamento 101037709 101869001 1001869 13/10/2015 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 101037509 101870001 1001870 13/10/2015 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101037514 101871001 1001871 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037926 101875001 1001875 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037933 101877001 1001877 13/10/2015 R$ 37.255,70
Folha de Pagamento 101037958 101878001 1001878 13/10/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101061009 101879001 1001879 13/10/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101037963 101880001 1001880 13/10/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101037403 101881001 1001881 13/10/2015 R$ 3.470,00
Folha de Pagamento 101037411 101882001 1001882 13/10/2015 R$ 5.957,28
Folha de Pagamento 101037431 101884001 1001884 13/10/2015 R$ 2.820,00
Folha de Pagamento 101037423 101883001 1001883 13/10/2015 R$ 9.456,00
Folha de Pagamento 101037391 101886001 1001886 13/10/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101037397 101887001 1001887 13/10/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101037454 101888001 1001888 13/10/2015 R$ 2.859,58
Folha de Pagamento 101037471 101889001 1001889 13/10/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101037481 101891001 1001891 13/10/2015 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 101037476 101890001 1001890 13/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101037488 101892001 1001892 13/10/2015 R$ 68.932,00
Folha de Pagamento 101037501 101893001 1001893 13/10/2015 R$ 7.191,66
Folha de Pagamento 101037362 101894001 1001894 13/10/2015 R$ 33.750,00
Folha de Pagamento 101037375 101895001 1001895 13/10/2015 R$ 9.771,00
MARIA LUCIANA DA SILVA 101039212 101587002 1001587 26/10/2015 R$ 705,15
Folha de Pagamento 101037721 101896001 1001896 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037738 101897001 1001897 13/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101037745 101898001 1001898 13/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101037750 101899001 1001899 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037767 101900001 1001900 13/10/2015 R$ 1.646,51
Folha de Pagamento 101037772 101901001 1001901 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037789 101902001 1001902 13/10/2015 R$ 11.720,20
Folha de Pagamento 101037800 101903001 1001903 13/10/2015 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101037805 101904001 1001904 13/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037824 101905001 1001905 13/10/2015 R$ 70.502,50
Folha de Pagamento 101037839 101906001 1001906 13/10/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101037844 101907001 1001907 13/10/2015 R$ 1.040,16
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070364 101908001 1001908 20/10/2015 R$ 2.589,78
Folha de Pagamento 101038933 101909001 1001909 20/10/2015 R$ 840,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101038929 101910001 1001910 20/10/2015 R$ 855,96
Folha de Pagamento 101038925 101911001 1001911 20/10/2015 R$ 420,00
Folha de Pagamento 101038919 101912001 1001912 20/10/2015 R$ 2.316,72
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101038885 101913001 1001913 19/10/2015 R$ 711,56
CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA. 101035840 100965005 1000965 15/10/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101036125 101914001 1001914 16/10/2015 R$ 330,00
Folha de Pagamento 101038939 101915001 1001915 20/10/2015 R$ 4.556,58
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101035817 100002064 1000002 15/10/2015 R$ 250,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101035820 100002065 1000002 15/10/2015 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101035823 100012024 1000012 15/10/2015 R$ 196,95
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101035826 100012025 1000012 15/10/2015 R$ 120,08
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101038895 101917001 1001917 19/10/2015 R$ 1.510,24
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070354 101918001 1001918 20/10/2015 R$ 3.507,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070358 101919001 1001919 20/10/2015 R$ 2.023,56
ROBSON GOMES FERREIRA 101035935 100016005 1000016 15/10/2015 R$ 80,00
ROBSON GOMES FERREIRA 101035941 101920001 1001920 15/10/2015 R$ 40,00
ROBSON GOMES FERREIRA 101035938 100016006 1000016 15/10/2015 R$ 80,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070334 101921001 1001921 20/10/2015 R$ 798,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070384 101922001 1001922 20/10/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070378 101923001 1001923 20/10/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070374 101924001 1001924 20/10/2015 R$ 525,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101070348 101925001 1001925 20/10/2015 R$ 1.239,87
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101038733 100017103 1000017 19/10/2015 R$ 1.596,14
PEIXOTO E PASSOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME. 101036109 100078008 1000078 16/10/2015 R$ 2.433,35
LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA 101038787 101597001 1001597 21/10/2015 R$ 1.500,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101036129 100485014 1000485 16/10/2015 R$ 60,00
LIDIANE MIRANDA DE ARAUJO 101036132 100485015 1000485 16/10/2015 R$ 300,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036666 100011119 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036669 100011120 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036672 100011121 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036675 100011122 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036678 100011123 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036681 100011124 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036684 100011125 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036687 100011126 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036690 100011127 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036693 100011128 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036696 100011129 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036699 100011130 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101036702 100011131 1000011 20/10/2015 R$ 30,00
JESUS GERALDO MAGELA 101036452 101847001 1001847 19/10/2015 R$ 120,00
JESUS GERALDO MAGELA 101036449 101846001 1001846 19/10/2015 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101039770 101926001 1001926 27/10/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101037385 101885001 1001885 13/10/2015 R$ 866,80
PEDRO CORREIA MOURAO 101036366 100009078 1000009 19/10/2015 R$ 150,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101036369 100009079 1000009 19/10/2015 R$ 250,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101036372 100009080 1000009 19/10/2015 R$ 250,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101036375 100951028 1000951 19/10/2015 R$ 104,97
PEDRO CORREIA MOURAO 101036378 100951029 1000951 19/10/2015 R$ 189,49
VALDIANE HONORIO INACIO 101036423 101930001 1001930 19/10/2015 R$ 30,00
Folha de Pagamento 101037716 101872001 1001872 13/10/2015 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 101037849 101942001 1001942 13/10/2015 R$ 735,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101038779 100124012 1000124 21/10/2015 R$ 768,18
Folha de Pagamento 101040781 100987004 1000987 30/10/2015 R$ 2.850,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101037031 100017104 1000017 08/10/2015 R$ 1,15
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101037035 100017105 1000017 09/10/2015 R$ 2.218,80
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101037039 100017106 1000017 08/10/2015 R$ 262,80
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101037043 100017107 1000017 09/10/2015 R$ 8,16
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101037047 100017108 1000017 09/10/2015 R$ 12,61
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101037315 101943001 1001943 21/10/2015 R$ 67,68
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101038803 100052009 1000052 21/10/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101038795 100049009 1000049 21/10/2015 R$ 2.428,50
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101038799 100053009 1000053 21/10/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101038713 100050009 1000050 21/10/2015 R$ 1.214,25
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101038721 100230009 1000230 21/10/2015 R$ 242,85
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101040609 100051009 1000051 30/10/2015 R$ 728,55
EMILIA M. COSTA- ME 101040737 101944001 1001944 28/10/2015 R$ 4.590,00
EDSON SILVA SANTOS. 101038771 101946001 1001946 21/10/2015 R$ 3.465,00
EDSON SILVA SANTOS. 101038775 101945001 1001945 21/10/2015 R$ 5.005,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101038705 100018004 1000018 13/10/2015 R$ 37,44
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101038547 100025028 1000025 09/10/2015 R$ 1.421,37
BANCO DO BRASIL S/A 101038701 100218010 1000218 13/10/2015 R$ 7,85
BANCO BRADESCO S/A 101038697 100020022 1000020 13/10/2015 R$ 100,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101038687 100024014 1000024 09/10/2015 R$ 4.462,79
BANCO DO BRASIL S/A 101038683 100019214 1000019 01/10/2015 R$ 49,50
BANCO DO BRASIL S/A 101038679 100019215 1000019 02/10/2015 R$ 68,40
BANCO DO BRASIL S/A 101038675 100019216 1000019 05/10/2015 R$ 3,30
BANCO DO BRASIL S/A 101038671 100019217 1000019 06/10/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101038667 100019218 1000019 07/10/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101038663 100019219 1000019 08/10/2015 R$ 9,90
BANCO DO BRASIL S/A 101038659 100019220 1000019 09/10/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101070414 100019221 1000019 14/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101038639 100019222 1000019 13/10/2015 R$ 554,20
BANCO DO BRASIL S/A 101038635 100019223 1000019 13/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101038631 100019224 1000019 13/10/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101038627 100019225 1000019 13/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 101072524 100019226 1000019 14/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 101038619 100019227 1000019 14/10/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101038615 100019228 1000019 15/10/2015 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 101038611 100019229 1000019 20/10/2015 R$ 3,30
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101038603 100017110 1000017 20/10/2015 R$ 1,35
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101038599 100017111 1000017 20/10/2015 R$ 709,85
EMATER EMP.ASSIST.TEC.EXT.RURAL ESTADO MG. 101038543 100025029 1000025 20/10/2015 R$ 2.078,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101038551 100022028 1000022 09/10/2015 R$ 3.550,07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101038555 100022029 1000022 20/10/2015 R$ 1.135,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101038535 100023023 1000023 09/10/2015 R$ 1.320,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101038539 100023024 1000023 20/10/2015 R$ 1.320,00
Mauro Jos? Clementino 101039164 100325011 1000325 26/10/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101039167 100325012 1000325 26/10/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101039170 100325013 1000325 26/10/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101039173 100325014 1000325 26/10/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101039176 100325015 1000325 26/10/2015 R$ 60,00
Mauro Jos? Clementino 101039179 100325016 1000325 26/10/2015 R$ 60,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101039153 100540008 1000540 26/10/2015 R$ 65,40
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101039156 101613004 1001613 26/10/2015 R$ 100,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101039194 100039016 1000039 26/10/2015 R$ 80,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101039191 100015010 1000015 26/10/2015 R$ 20,00
BANCO DO BRASIL S/A 101038655 100021021 1000021 13/10/2015 R$ 7,85
AC?CIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 101040573 100722007 1000722 30/10/2015 R$ 3.500,00
M P B EDITORA LTDA 101039666 101958001 1001958 27/10/2015 R$ 1.200,00
WHITE MARTINS 101040605 101977001 1001977 30/10/2015 R$ 310,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101040729 100302010 1000302 29/10/2015 R$ 650,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101040147 100039017 1000039 29/10/2015 R$ 80,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101040144 100015011 1000015 29/10/2015 R$ 20,01
IZEQUIEL COSTA MIRANDA 101040046 101957001 1001957 29/10/2015 R$ 795,00
Folha de Pagamento 101039876 102002001 1002002 27/10/2015 R$ 2.000,00
