Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101450735 100021003 1000021 30/11/2017 R$ 9.423,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101450738 100021005 1000021 30/11/2017 R$ 1.875,00
VETOR EDITORA?ÇO E COMUNICA?ÇO 101430630 101738001 1001738 01/11/2017 R$ 1.673,00
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME 101431043 101784001 1001784 06/11/2017 R$ 3.400,00
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME 101449316 101784001 1001784 22/11/2017 R$ 3.400,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 101446043 101813001 1001813 14/11/2017 R$ 60,00
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101449457 101810001 1001810 22/11/2017 R$ 2.577,60
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101447218 101802001 1001802 17/11/2017 R$ 3.164,98
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101449460 101977001 1001977 22/11/2017 R$ 2.260,59
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101449454 101978001 1001978 22/11/2017 R$ 165,60
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101449451 101963001 1001963 22/11/2017 R$ 1.029,60
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101430825 102030001 1002030 01/11/2017 R$ 342,86
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101439697 102031001 1002031 13/11/2017 R$ 60,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101439700 102031002 1002031 13/11/2017 R$ 60,00
LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA 101430626 102026001 1002026 01/11/2017 R$ 2.348,34
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101449323 101928001 1001928 22/11/2017 R$ 2.278,71
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101449320 101988001 1001988 22/11/2017 R$ 1.260,84
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101449329 102038001 1002038 22/11/2017 R$ 978,47
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101449326 101966001 1001966 22/11/2017 R$ 540,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101449332 101989001 1001989 22/11/2017 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101431411 100478022 1000478 07/11/2017 R$ 401,79
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101449335 102046001 1002046 22/11/2017 R$ 60,00
VALDECI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101439703 102031003 1002031 13/11/2017 R$ 60,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101430634 100518007 1000518 01/11/2017 R$ 1.000,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101430622 101805001 1001805 01/11/2017 R$ 4.288,56
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101439686 102067001 1002067 13/11/2017 R$ 1.014,47
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 101430731 100536007 1000536 01/11/2017 R$ 2.580,00
Folha de Pagamento 101443993 100163009 1000163 01/11/2017 R$ 5.200,00
FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO 101444051 100199009 1000199 01/11/2017 R$ 5.100,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101431039 101807001 1001807 06/11/2017 R$ 550,00
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101430802 102093001 1002093 01/11/2017 R$ 1.248,30
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101430805 102094001 1002094 01/11/2017 R$ 962,10
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101430833 102095001 1002095 01/11/2017 R$ 510,80
NIRCILEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101430799 102096001 1002096 01/11/2017 R$ 299,90
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430739 101927022 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
MARINA BRAGA SOARES 101430679 100734007 1000734 01/11/2017 R$ 800,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 101447373 100760006 1000760 17/11/2017 R$ 660,00
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101446557 102080001 1002080 16/11/2017 R$ 402,00
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA 101431328 102086001 1002086 07/11/2017 R$ 396,00
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA 101431325 102087001 1002087 07/11/2017 R$ 198,00
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101446563 102065001 1002065 16/11/2017 R$ 480,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101450784 102206001 1002206 30/11/2017 R$ 278,85
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101450766 102222001 1002222 30/11/2017 R$ 8.853,28
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101431415 100478027 1000478 07/11/2017 R$ 54,84
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101431407 100043043 1000043 07/11/2017 R$ 25,38
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101446560 102063001 1002063 16/11/2017 R$ 381,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430781 100215004 1000215 01/11/2017 R$ 100,00
POSTO KANGURU 101431913 100235051 1000235 08/11/2017 R$ 750,86
POSTO KANGURU 101431904 100230153 1000230 08/11/2017 R$ 282,61
POSTO KANGURU 101431901 100230152 1000230 08/11/2017 R$ 173,23
POSTO KANGURU 101431898 100230151 1000230 08/11/2017 R$ 169,03
POSTO KANGURU 101449378 100230150 1000230 22/11/2017 R$ 485,79
POSTO KANGURU 101449375 100230149 1000230 22/11/2017 R$ 1.961,13
POSTO KANGURU 101449372 100230148 1000230 22/11/2017 R$ 593,48
POSTO KANGURU 101449369 100230147 1000230 22/11/2017 R$ 1.442,68
POSTO KANGURU 101449366 100230146 1000230 22/11/2017 R$ 1.773,05
POSTO KANGURU 101449363 100230145 1000230 22/11/2017 R$ 1.295,83
POSTO KANGURU 101449360 100230142 1000230 22/11/2017 R$ 841,49
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101431868 102245001 1002245 08/11/2017 R$ 270,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430784 100215005 1000215 01/11/2017 R$ 162,00
PG COMERCIO E PRESTA??O DE SERVI?OS LTDA-ME 101431301 101247004 1001247 07/11/2017 R$ 12.500,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101439735 102084001 1002084 13/11/2017 R$ 271,15
Ant?nio Amorim dos Santos 101431932 101000005 1001000 08/11/2017 R$ 50,01
Ant?nio Amorim dos Santos 101431935 102260001 1002260 08/11/2017 R$ 80,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 101460602 100979005 1000979 06/11/2017 R$ 80,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101448573 100029020 1000029 20/11/2017 R$ 400,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 101446061 100982005 1000982 14/11/2017 R$ 2.100,00
INNOVAR INFORMATICA 101431317 100977005 1000977 07/11/2017 R$ 2.100,00
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101430719 102279001 1002279 01/11/2017 R$ 3.000,00
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101431074 102279001 1002279 06/11/2017 R$ 3.091,30
AFONSO PEREIRA DA SILVA 101431256 101472007 1001472 06/11/2017 R$ 60,00
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101430614 102280001 1002280 01/11/2017 R$ 475,50
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101430618 102281001 1002281 01/11/2017 R$ 288,50
ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL OLHOS D' AGUA 101431459 100539007 1000539 07/11/2017 R$ 1.600,00
LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA 101450636 102263001 1002263 30/11/2017 R$ 2.444,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101431419 100041019 1000041 07/11/2017 R$ 765,48
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101431403 100178008 1000178 07/11/2017 R$ 242,74
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 101455716 100556007 1000556 01/11/2017 R$ 2.568,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101431423 100043045 1000043 07/11/2017 R$ 49,36
ROSILAINE MAR?AL DA ROCHA ALEXANDRE 101448581 100425002 1000425 20/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430742 101927023 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430745 101927024 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430748 101927025 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430751 101927026 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430754 101927027 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430757 101927028 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
FERNANDA LEITE PEIXOTO 101431274 100050017 1000050 06/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430760 101927029 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
ISLANDER ILTON BORGES SILVA 101431395 102267001 1002267 07/11/2017 R$ 250,00
ISLANDER ILTON BORGES SILVA 101431399 102269001 1002269 07/11/2017 R$ 25,00
ISLANDER ILTON BORGES SILVA 101431447 102268001 1002268 07/11/2017 R$ 100,00
DALILA EVANGELISTA VIEIRA PEREIRAME 101433134 102301001 1002301 13/11/2017 R$ 560,00
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101430652 102107001 1002107 01/11/2017 R$ 4.020,38
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101449350 102108001 1002108 22/11/2017 R$ 4.634,18
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101449353 102109001 1002109 22/11/2017 R$ 4.358,31
NILCELIA APARECIDA NUNES 101439690 102310001 1002310 13/11/2017 R$ 150,00
ENTIDADE SOCIAL EMANUEL 101431070 102311001 1002311 06/11/2017 R$ 1.874,00
FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA 101431876 102309001 1002309 08/11/2017 R$ 5.000,00
NILCELIA APARECIDA NUNES 101439693 102310002 1002310 13/11/2017 R$ 160,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 101431259 101472008 1001472 06/11/2017 R$ 80,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 101431262 101472009 1001472 06/11/2017 R$ 60,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101439732 102320001 1002320 13/11/2017 R$ 348,67
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101439738 102318001 1002318 13/11/2017 R$ 71,02
Folha de Pagamento 101431880 101461004 1001461 08/11/2017 R$ 1.500,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP. 101430857 102328001 1002328 01/11/2017 R$ 4.500,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101431050 102330001 1002330 06/11/2017 R$ 167,50
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101431023 102331001 1002331 06/11/2017 R$ 240,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101431047 102332001 1002332 06/11/2017 R$ 333,50
FERNANDA LEITE PEIXOTO 101431277 100050019 1000050 06/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430763 101927030 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430766 101927031 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430769 101927032 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430772 101927033 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430775 101927034 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430778 101927035 1001927 01/11/2017 R$ 60,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101430648 100498008 1000498 01/11/2017 R$ 1.900,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101430641 100497008 1000497 01/11/2017 R$ 500,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101430637 100518008 1000518 01/11/2017 R$ 1.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101430644 100417008 1000417 01/11/2017 R$ 4.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101430791 100496008 1000496 01/11/2017 R$ 500,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101431313 102343001 1002343 07/11/2017 R$ 37,57
HOSPITAL SANTO ANTONIO 101448853 102348001 1002348 21/11/2017 R$ 2.600,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101448849 100029021 1000029 21/11/2017 R$ 600,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 101446046 101813003 1001813 14/11/2017 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 101446049 101813004 1001813 14/11/2017 R$ 60,00
POSTO KANGURU 101431916 100235054 1000235 08/11/2017 R$ 113,30
POSTO KANGURU 101449435 100235053 1000235 22/11/2017 R$ 1.476,57
POSTO KANGURU 101431910 100230165 1000230 08/11/2017 R$ 44,38
POSTO KANGURU 101449384 100230164 1000230 22/11/2017 R$ 1.182,73
POSTO KANGURU 101449381 100230163 1000230 22/11/2017 R$ 1.265,88
POSTO KANGURU 101431907 100230162 1000230 08/11/2017 R$ 674,15
POSTO KANGURU 101430853 100230161 1000230 01/11/2017 R$ 1.161,56
POSTO KANGURU 101430850 100230160 1000230 01/11/2017 R$ 245,02
POSTO KANGURU 101430843 100234077 1000234 01/11/2017 R$ 126,66
POSTO KANGURU 101430840 100234076 1000234 01/11/2017 R$ 815,87
POSTO KANGURU 101430837 100234075 1000234 01/11/2017 R$ 96,04
POSTO KANGURU 101450811 100236026 1000236 30/11/2017 R$ 1.795,24
POSTO KANGURU 101430846 102057011 1002057 01/11/2017 R$ 902,36
POSTO KANGURU 101450711 102057010 1002057 30/11/2017 R$ 1.068,86
POLIANA SOARES DE ALMEIDA 101431321 102314001 1002314 07/11/2017 R$ 1.750,00
ROSILAINE MAR?AL DA ROCHA ALEXANDRE 101448584 100425003 1000425 20/11/2017 R$ 180,00
OSVALDO COSTA PENA 101456012 102354001 1002354 03/11/2017 R$ 30,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101430787 100215006 1000215 01/11/2017 R$ 85,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRI FARMACEUTICA LTDA 101446545 102014001 1002014 16/11/2017 R$ 1.169,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101449051 102004001 1002004 21/11/2017 R$ 1.779,62
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 101446538 102010001 1002010 16/11/2017 R$ 647,56
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 101446541 102010002 1002010 16/11/2017 R$ 933,00
VALDECI SIMOES FIDELIS 101449666 102364001 1002364 23/11/2017 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101431451 100036016 1000036 07/11/2017 R$ 110,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101448913 100182009 1000182 21/11/2017 R$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101449622 100182010 1000182 23/11/2017 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101450270 100538008 1000538 28/11/2017 R$ 5.000,00
MARCELO BRAGA FRANCA 101449592 100755007 1000755 23/11/2017 R$ 2.500,00
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 101448917 100756007 1000756 21/11/2017 R$ 11.300,00
Folha de Pagamento 101448588 101219005 1001219 20/11/2017 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101448947 101458004 1001458 21/11/2017 R$ 4.033,35
Folha de Pagamento 101448977 101459004 1001459 21/11/2017 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101448995 101777003 1001777 21/11/2017 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101449013 101752003 1001752 21/11/2017 R$ 1.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101449870 100478028 1000478 24/11/2017 R$ 40,27
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101449866 100478029 1000478 24/11/2017 R$ 62,21
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101431431 100478030 1000478 07/11/2017 R$ 47,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101431427 100041020 1000041 07/11/2017 R$ 97,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101431455 100036017 1000036 07/11/2017 R$ 110,24
Folha de Pagamento 101430691 101775002 1001775 01/11/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101433130 101775002 1001775 13/11/2017 R$ 1.800,00
BRAGA & CIA LTDA 101430656 102367001 1002367 01/11/2017 R$ 3.883,07
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 101446526 101210005 1001210 16/11/2017 R$ 1.200,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101447332 102352002 1002352 17/11/2017 R$ 156,00
ROBERTA ALLANA BENTO PROCàPIO 101448887 102375001 1002375 21/11/2017 R$ 1.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101431439 100043047 1000043 07/11/2017 R$ 32,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101431435 100043048 1000043 07/11/2017 R$ 28,39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101431443 100043049 1000043 07/11/2017 R$ 17,63
POSTO KANGURU 101450820 102371001 1002371 30/11/2017 R$ 273,12
Geraldo Gon?alves Nunes 101431920 102373001 1002373 08/11/2017 R$ 60,00
POSTO KANGURU 101450723 102376001 1002376 30/11/2017 R$ 160,89
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101431309 102379001 1002379 07/11/2017 R$ 24,50
JOSE DAS DORES CORREIA 101430795 102380001 1002380 01/11/2017 R$ 4.081,00
PRE MOLDADOS & MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO AVENIDA. 101430667 102385001 1002385 01/11/2017 R$ 1.946,00
PRE MOLDADOS & MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO AVENIDA. 101430664 102384001 1002384 01/11/2017 R$ 3.029,41
universo contabilidade 101430660 102388001 1002388 01/11/2017 R$ 866,67
Folha de Pagamento 101446121 102389001 1002389 10/11/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101446885 102390001 1002390 10/11/2017 R$ 12.200,00
Folha de Pagamento 101446866 102391001 1002391 10/11/2017 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 101455987 102392001 1002392 20/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446126 102393001 1002393 10/11/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101446859 102394001 1002394 10/11/2017 R$ 1.030,70
Folha de Pagamento 101446850 102395001 1002395 10/11/2017 R$ 18.170,60
Folha de Pagamento 101446824 102396001 1002396 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446845 102397001 1002397 10/11/2017 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101446131 102398001 1002398 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446819 102399001 1002399 10/11/2017 R$ 1.749,63
Folha de Pagamento 101446924 102400001 1002400 10/11/2017 R$ 2.395,59
Folha de Pagamento 101446148 102401001 1002401 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446174 102402001 1002402 10/11/2017 R$ 3.160,00
Folha de Pagamento 101446165 102403001 1002403 10/11/2017 R$ 1.124,40
Folha de Pagamento 101446919 102404001 1002404 10/11/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101446904 102405001 1002405 10/11/2017 R$ 3.045,25
Folha de Pagamento 101446763 102406001 1002406 10/11/2017 R$ 366,67
Folha de Pagamento 101446786 102407001 1002407 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446773 102408001 1002408 10/11/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101446236 102409001 1002409 10/11/2017 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101446242 102410001 1002410 10/11/2017 R$ 1.705,34
Folha de Pagamento 101446750 102411001 1002411 10/11/2017 R$ 5.022,32
Folha de Pagamento 101446743 102412001 1002412 10/11/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101446288 102413001 1002413 10/11/2017 R$ 2.155,10
Folha de Pagamento 101447091 102414001 1002414 10/11/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101447172 102415001 1002415 10/11/2017 R$ 1.874,00
Folha de Pagamento 101447096 102416001 1002416 10/11/2017 R$ 9.663,60
Folha de Pagamento 101447111 102417001 1002417 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101447188 102418001 1002418 10/11/2017 R$ 2.811,80
Folha de Pagamento 101447177 102419001 1002419 10/11/2017 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101447128 102420001 1002420 10/11/2017 R$ 5.866,67
Folha de Pagamento 101446675 102421001 1002421 10/11/2017 R$ 12.321,50
Folha de Pagamento 101446366 102422001 1002422 10/11/2017 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101446342 102423001 1002423 10/11/2017 R$ 27.943,60
Folha de Pagamento 101446337 102424001 1002424 10/11/2017 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101446708 102425001 1002425 10/11/2017 R$ 3.035,88
Folha de Pagamento 101446684 102426001 1002426 10/11/2017 R$ 5.622,00
Folha de Pagamento 101446691 102427001 1002427 10/11/2017 R$ 4.619,41
Folha de Pagamento 101446361 102428001 1002428 10/11/2017 R$ 4.685,00
Folha de Pagamento 101446328 102429001 1002429 10/11/2017 R$ 5.262,82
Folha de Pagamento 101447183 102430001 1002430 10/11/2017 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101447148 102431001 1002431 10/11/2017 R$ 6.083,38
Folha de Pagamento 101447193 102432001 1002432 10/11/2017 R$ 4.840,00
Folha de Pagamento 101446666 102433001 1002433 10/11/2017 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101446301 102434001 1002434 10/11/2017 R$ 2.436,20
Folha de Pagamento 101446448 102435001 1002435 10/11/2017 R$ 11.636,90
Folha de Pagamento 101446608 102436001 1002436 10/11/2017 R$ 2.061,40
Folha de Pagamento 101446619 102437001 1002437 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446638 102438001 1002438 10/11/2017 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101446427 102439001 1002439 10/11/2017 R$ 15.232,00
Folha de Pagamento 101446422 102440001 1002440 10/11/2017 R$ 660,00
Folha de Pagamento 101446660 102441001 1002441 10/11/2017 R$ 3.145,08
Folha de Pagamento 101446417 102442001 1002442 10/11/2017 R$ 16.075,90
Folha de Pagamento 101446643 102443001 1002443 10/11/2017 R$ 5.873,18
Folha de Pagamento 101446388 102444001 1002444 10/11/2017 R$ 78.694,40
Folha de Pagamento 101446654 102445001 1002445 10/11/2017 R$ 1.307,54
Folha de Pagamento 101446493 102446001 1002446 10/11/2017 R$ 65.947,00
Folha de Pagamento 101446951 102447001 1002447 10/11/2017 R$ 966,67
Folha de Pagamento 101446218 102448001 1002448 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446934 102449001 1002449 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446929 102450001 1002450 10/11/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101446956 102451001 1002451 10/11/2017 R$ 74.026,00
Folha de Pagamento 101446985 102452001 1002452 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101446209 102453001 1002453 10/11/2017 R$ 6.649,58
Folha de Pagamento 101446200 102454001 1002454 10/11/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamento 101447004 102455001 1002455 10/11/2017 R$ 8.526,70
Folha de Pagamento 101446191 102456001 1002456 10/11/2017 R$ 4.591,30
Folha de Pagamento 101447017 102457001 1002457 10/11/2017 R$ 1.461,72
Folha de Pagamento 101446186 102458001 1002458 10/11/2017 R$ 2.129,55
Folha de Pagamento 101447022 102459001 1002459 10/11/2017 R$ 1.638,05
Folha de Pagamento 101447036 102460001 1002460 10/11/2017 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101447027 102461001 1002461 10/11/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101446780 102462001 1002462 10/11/2017 R$ 3.448,20
Folha de Pagamento 101446247 102463001 1002463 10/11/2017 R$ 5.172,30
Folha de Pagamento 101446737 102464001 1002464 10/11/2017 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101446716 102465001 1002465 10/11/2017 R$ 6.068,20
Folha de Pagamento 101446264 102466001 1002466 10/11/2017 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101446270 102467001 1002467 10/11/2017 R$ 2.429,28
Folha de Pagamento 101446259 102468001 1002468 10/11/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101446181 102469001 1002469 10/11/2017 R$ 937,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431977 102470001 1002470 10/11/2017 R$ 4.950,12
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431980 102471001 1002471 10/11/2017 R$ 636,08
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431983 102473001 1002473 10/11/2017 R$ 650,72
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431986 102474001 1002474 10/11/2017 R$ 1.007,92
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431991 102476001 1002476 10/11/2017 R$ 217,76
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431994 102477001 1002477 10/11/2017 R$ 1.524,54
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448489 102482001 1002482 20/11/2017 R$ 348,60
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448484 102483001 1002483 20/11/2017 R$ 650,72
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448541 102488001 1002488 20/11/2017 R$ 217,76
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448559 102489001 1002489 20/11/2017 R$ 1.524,31
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448544 102490001 1002490 20/11/2017 R$ 1.016,52
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448552 102491001 1002491 20/11/2017 R$ 464,80
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448566 102492001 1002492 20/11/2017 R$ 2.483,19
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448832 102499001 1002499 21/11/2017 R$ 1.599,40
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448837 102500001 1002500 21/11/2017 R$ 7.344,79
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101431997 102504001 1002504 10/11/2017 R$ 224,65
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101432002 102505001 1002505 10/11/2017 R$ 790,16
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101432005 102506001 1002506 10/11/2017 R$ 790,16
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101432008 102507001 1002507 10/11/2017 R$ 1.347,62
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101432011 102510001 1002510 10/11/2017 R$ 418,32
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101432014 102511001 1002511 10/11/2017 R$ 435,52
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448517 102481001 1002481 20/11/2017 R$ 3.165,40
Folha de Pagamento 101446455 102513001 1002513 10/11/2017 R$ 2.193,61
Folha de Pagamento 101446805 102514001 1002514 10/11/2017 R$ 2.261,70
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448524 102515001 1002515 20/11/2017 R$ 284,35
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448826 102517001 1002517 21/11/2017 R$ 169,15
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448494 102518001 1002518 20/11/2017 R$ 300,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448498 102519001 1002519 20/11/2017 R$ 300,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448535 102520001 1002520 20/11/2017 R$ 5.797,27
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448506 102521001 1002521 20/11/2017 R$ 3.080,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448509 102523001 1002523 20/11/2017 R$ 761,80
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101448503 102522001 1002522 20/11/2017 R$ 71,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101449830 100036018 1000036 24/11/2017 R$ 71,08
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101449826 102524001 1002524 24/11/2017 R$ 58,61
DELVANE PIMENTA DE SOUZA 101431332 100244004 1000244 07/11/2017 R$ 27,40
Folha de Pagamento 101431066 102541001 1002541 06/11/2017 R$ 2.500,00
JOS? EM?DIO DE LIMA NETO 101432320 101217005 1001217 10/11/2017 R$ 1.300,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA 101431495 100979007 1000979 06/11/2017 R$ 60,00
Folha de Pagamento 101431763 102542001 1002542 08/11/2017 R$ 180,00
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 101449882 102265002 1002265 24/11/2017 R$ 6.500,00
