Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME 101510518 102285001 1002285 13/03/2018 R$ 3.400,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101513755 102609001 1002609 28/03/2018 R$ 1.956,93
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101513754 102605001 1002605 28/03/2018 R$ 1.201,10
LUZIANA DO AMPARO DOS SANTOS 101512607 102645001 1002645 21/03/2018 R$ 80,00
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101510784 102661001 1002661 12/03/2018 R$ 240,00
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101510786 102654001 1002654 12/03/2018 R$ 4.845,04
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101510783 102642001 1002642 12/03/2018 R$ 975,00
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101510785 102660001 1002660 12/03/2018 R$ 3.637,50
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101510782 102659001 1002659 12/03/2018 R$ 414,40
VANDI PINHEIRO DOS SANTOS 101510590 102853001 1002853 13/03/2018 R$ 1.076,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101507467 100021019 1000021 02/03/2018 R$ 3.635,00
INNOVAR INFORMATICA 101508211 100977008 1000977 07/03/2018 R$ 2.100,00
HUMBERTO BRAGA CALDEIRA 101507664 101579003 1001579 05/03/2018 R$ 168,59
HUMBERTO BRAGA CALDEIRA 101507665 101579004 1001579 05/03/2018 R$ 185,01
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICA LTDA 101508422 103050001 1003050 07/03/2018 R$ 44,05
Folha de Pagamento 101507416 100106001 1000106 01/03/2018 R$ 7.500,00
DIAS E DIAS AUTO CENTER 101513756 103016001 1003016 28/03/2018 R$ 1.107,24
Folha de Pagamento 101512765 100146001 1000146 21/03/2018 R$ 1.000,00
HUMBERTO BRAGA CALDEIRA 101506234 100130001 1000130 01/03/2018 R$ 5.200,00
FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO 101505992 100129001 1000129 01/03/2018 R$ 5.100,00
EDILBERTO POLIDORO MONTEIRO 101506056 100185001 1000185 01/03/2018 R$ 5.100,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 101510536 100136001 1000136 13/03/2018 R$ 2.100,00
BANDA GV BRASIL SHOW LTDA ME 101513151 100004001 1000004 26/03/2018 R$ 15.000,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101511191 100151003 1000151 14/03/2018 R$ 78,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101507458 100093004 1000093 02/03/2018 R$ 260,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101507461 100093005 1000093 02/03/2018 R$ 50,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101507464 100093006 1000093 02/03/2018 R$ 1.510,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507473 100013003 1000013 02/03/2018 R$ 65,92
Ant?nio Amorim dos Santos 101512653 100354001 1000354 21/03/2018 R$ 237,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101510610 100379001 1000379 13/03/2018 R$ 680,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101507446 100162001 1000162 02/03/2018 R$ 1.000,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101507469 100156001 1000156 02/03/2018 R$ 1.900,00
MILTON CESAR DA SILVA ME 101511780 100357001 1000357 16/03/2018 R$ 4.810,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101513761 100195001 1000195 28/03/2018 R$ 1.130,28
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101510613 100412001 1000412 13/03/2018 R$ 530,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101510617 100171002 1000171 13/03/2018 R$ 6.500,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101514048 100429001 1000429 29/03/2018 R$ 4.760,00
JOSE DAS DORES CORREIA 101526138 100436001 1000436 26/03/2018 R$ 2.081,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101513758 100446001 1000446 28/03/2018 R$ 333,96
MILTON CESAR DA SILVA ME 101511777 100360001 1000360 16/03/2018 R$ 912,00
CARTORIO CARVALHO 101505984 100447001 1000447 01/03/2018 R$ 425,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101511194 100151004 1000151 14/03/2018 R$ 46,39
Folha de Pagamento 101514059 100032001 1000032 29/03/2018 R$ 1.590,40
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101513764 100401001 1000401 28/03/2018 R$ 1.695,70
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101511197 100151005 1000151 14/03/2018 R$ 230,40
Folha de Pagamento 101507996 100122001 1000122 06/03/2018 R$ 6.307,00
Folha de Pagamento 101508062 100214002 1000214 06/03/2018 R$ 5.950,00
POSTO KANGURU 101508219 100431001 1000431 07/03/2018 R$ 2.252,60
POSTO KANGURU 101508222 100431002 1000431 07/03/2018 R$ 1.208,06
POSTO KANGURU 101508225 100431003 1000431 07/03/2018 R$ 1.243,94
POSTO KANGURU 101508213 100432001 1000432 07/03/2018 R$ 233,32
POSTO KANGURU 101508228 100431004 1000431 07/03/2018 R$ 80,47
POSTO KANGURU 101508216 100432002 1000432 07/03/2018 R$ 195,68
POSTO KANGURU 101508231 100431005 1000431 07/03/2018 R$ 919,47
POSTO KANGURU 101508234 100431006 1000431 07/03/2018 R$ 461,21
LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO 101511788 100456001 1000456 19/03/2018 R$ 1.500,00
MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA 101511826 100385001 1000385 19/03/2018 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101513179 100186004 1000186 26/03/2018 R$ 110,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101513187 100186005 1000186 26/03/2018 R$ 110,24
PRE MOLDADOS & MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO AVENIDA. 101508414 100455001 1000455 07/03/2018 R$ 5.354,00
PRE MOLDADOS & MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO AVENIDA. 101511181 100455001 1000455 14/03/2018 R$ 5.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101506406 100398001 1000398 01/03/2018 R$ 2.794,77
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 101505988 100396002 1000396 01/03/2018 R$ 6.500,00
Folha de Pagamento 101513229 100131002 1000131 26/03/2018 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 101513247 100134001 1000134 26/03/2018 R$ 1.500,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507479 100009010 1000009 02/03/2018 R$ 60,00
MARCELO BRAGA FRANCA 101510892 100190002 1000190 14/03/2018 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101512308 100031002 1000031 20/03/2018 R$ 1.875,00
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 101510872 100132002 1000132 14/03/2018 R$ 11.300,00
Folha de Pagamento 101512288 100382001 1000382 20/03/2018 R$ 2.500,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507482 100009011 1000009 02/03/2018 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507485 100009012 1000009 02/03/2018 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507488 100009013 1000009 02/03/2018 R$ 60,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507491 100009014 1000009 02/03/2018 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507494 100009015 1000009 02/03/2018 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101507476 100013004 1000013 02/03/2018 R$ 124,03
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101507674 100006019 1000006 05/03/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101507677 100006020 1000006 05/03/2018 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101507680 100006021 1000006 05/03/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101507671 100086007 1000086 05/03/2018 R$ 217,66
FLAVIANA PINHEIRO DOS SANTOS 13187122620 101504868 100458001 1000458 01/03/2018 R$ 3.552,00
Folha de Pagamento 101512330 100402001 1000402 20/03/2018 R$ 3.000,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512228 100483001 1000483 20/03/2018 R$ 8.329,18
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512164 100484001 1000484 20/03/2018 R$ 7.615,00
JOAQUIM HONORATO DA SILVA 101507450 100495001 1000495 02/03/2018 R$ 2.258,00
Folha de Pagamento 101510986 100496001 1000496 14/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101511030 100497001 1000497 09/03/2018 R$ 2.666,67
Folha de Pagamento 101511035 100498001 1000498 09/03/2018 R$ 629,64
Folha de Pagamento 101511040 100499001 1000499 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101511057 100500001 1000500 09/03/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamento 101511062 100501001 1000501 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101511079 100502001 1000502 09/03/2018 R$ 2.160,00
Folha de Pagamento 101511086 100503001 1000503 09/03/2018 R$ 1.144,80
Folha de Pagamento 101511095 100504001 1000504 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101511112 100505001 1000505 09/03/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101509975 100506001 1000506 09/03/2018 R$ 2.289,60
Folha de Pagamento 101511117 100507001 1000507 09/03/2018 R$ 1.736,28
Folha de Pagamento 101511122 100508001 1000508 09/03/2018 R$ 5.172,30
Folha de Pagamento 101509969 100509001 1000509 09/03/2018 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101509934 100510001 1000510 09/03/2018 R$ 2.985,60
Folha de Pagamento 101509939 100511001 1000511 09/03/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101509877 100512001 1000512 09/03/2018 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101509882 100513001 1000513 09/03/2018 R$ 20.476,00
Folha de Pagamento 101509913 100514001 1000514 09/03/2018 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101509918 100515001 1000515 09/03/2018 R$ 845,00
Folha de Pagamento 101509903 100516001 1000516 09/03/2018 R$ 6.105,60
Folha de Pagamento 101509945 100517001 1000517 09/03/2018 R$ 16.722,30
Folha de Pagamento 101509925 100518001 1000518 09/03/2018 R$ 2.893,80
Folha de Pagamento 101509755 100519001 1000519 09/03/2018 R$ 3.805,97
Folha de Pagamento 101509762 100520001 1000520 09/03/2018 R$ 15.310,00
Folha de Pagamento 101509783 100521001 1000521 09/03/2018 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101509788 100522001 1000522 09/03/2018 R$ 1.448,24
Folha de Pagamento 101509793 100523001 1000523 09/03/2018 R$ 36.938,40
Folha de Pagamento 101509834 100524001 1000524 09/03/2018 R$ 3.689,56
Folha de Pagamento 101509842 100525001 1000525 09/03/2018 R$ 66.378,00
Folha de Pagamento 101509819 100526001 1000526 09/03/2018 R$ 41.510,90
Folha de Pagamento 101511131 100527001 1000527 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101511148 100528001 1000528 09/03/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101511153 100529001 1000529 09/03/2018 R$ 8.080,38
Folha de Pagamento 101511166 100530001 1000530 09/03/2018 R$ 866,67
Folha de Pagamento 101511171 100531001 1000531 09/03/2018 R$ 3.625,20
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101516021 100535001 1000535 20/03/2018 R$ 1.450,49
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101516018 100536001 1000536 20/03/2018 R$ 423,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512184 100539001 1000539 20/03/2018 R$ 235,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512189 100540001 1000540 20/03/2018 R$ 668,58
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512204 100545001 1000545 20/03/2018 R$ 1.657,74
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512169 100547001 1000547 20/03/2018 R$ 867,04
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101510182 100548001 1000548 12/03/2018 R$ 8.920,52
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101510192 100549001 1000549 12/03/2018 R$ 5.345,26
Folha de Pagamento 101509697 100557001 1000557 09/03/2018 R$ 12.200,00
Folha de Pagamento 101509678 100558001 1000558 09/03/2018 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 101509671 100559001 1000559 09/03/2018 R$ 1.364,22
Folha de Pagamento 101509580 100560001 1000560 09/03/2018 R$ 20.729,60
Folha de Pagamento 101509643 100561001 1000561 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101509664 100562001 1000562 09/03/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101509626 100563001 1000563 09/03/2018 R$ 2.576,86
Folha de Pagamento 101509621 100564001 1000564 09/03/2018 R$ 1.612,26
Folha de Pagamento 101509616 100565001 1000565 09/03/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101509601 100566001 1000566 09/03/2018 R$ 3.916,70
Folha de Pagamento 101509573 100567001 1000567 09/03/2018 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101509408 100568001 1000568 09/03/2018 R$ 4.827,24
Folha de Pagamento 101509421 100569001 1000569 09/03/2018 R$ 2.654,40
Folha de Pagamento 101509568 100570001 1000570 09/03/2018 R$ 3.448,20
Folha de Pagamento 101509386 100571001 1000571 09/03/2018 R$ 6.103,80
Folha de Pagamento 101509375 100572001 1000572 09/03/2018 R$ 10.751,60
Folha de Pagamento 101509358 100573001 1000573 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101509327 100574001 1000574 09/03/2018 R$ 13.689,90
Folha de Pagamento 101509320 100575001 1000575 09/03/2018 R$ 3.090,96
Folha de Pagamento 101509315 100576001 1000576 09/03/2018 R$ 1.419,60
Folha de Pagamento 101509308 100577001 1000577 09/03/2018 R$ 5.402,82
Folha de Pagamento 101509337 100578001 1000578 09/03/2018 R$ 10.340,00
Folha de Pagamento 101509300 100579001 1000579 09/03/2018 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101509273 100580001 1000580 09/03/2018 R$ 2.671,20
Folha de Pagamento 101509254 100581001 1000581 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101509249 100582001 1000582 09/03/2018 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101509242 100583001 1000583 09/03/2018 R$ 4.655,08
Folha de Pagamento 101509286 100584001 1000584 09/03/2018 R$ 1.335,60
Folha de Pagamento 101509563 100585001 1000585 09/03/2018 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101509546 100586001 1000586 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101509527 100587001 1000587 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101509475 100588001 1000588 09/03/2018 R$ 69.755,70
Folha de Pagamento 101509472 100589001 1000589 09/03/2018 R$ 226,67
Folha de Pagamento 101509514 100590001 1000590 09/03/2018 R$ 10.589,40
Folha de Pagamento 101509509 100591001 1000591 09/03/2018 R$ 1.675,57
Folha de Pagamento 101509492 100592001 1000592 09/03/2018 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101509718 100593001 1000593 09/03/2018 R$ 2.666,67
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101507854 100594001 1000594 09/03/2018 R$ 7.136,17
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512179 100598001 1000598 20/03/2018 R$ 333,61
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512176 100599001 1000599 20/03/2018 R$ 470,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512199 100603001 1000603 20/03/2018 R$ 657,99
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101510189 100605001 1000605 12/03/2018 R$ 173,63
MARCIELA APARECIDA DA ROCHA 101507454 100606001 1000606 02/03/2018 R$ 160,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101507522 100607001 1000607 01/03/2018 R$ 200,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101511206 100404001 1000404 14/03/2018 R$ 494,52
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 101507696 100405001 1000405 05/03/2018 R$ 1.200,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101507859 100533001 1000533 09/03/2018 R$ 5.228,12
BRAGA & CIA LTDA 101507656 100608001 1000608 05/03/2018 R$ 3.694,02
JOSE TOMAZ DA SILVA 101507652 100407001 1000407 05/03/2018 R$ 1.874,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512231 100609001 1000609 20/03/2018 R$ 200,00
EMBRATEL 101513139 100187002 1000187 26/03/2018 R$ 24,11
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101513163 100219002 1000219 26/03/2018 R$ 65,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101513135 100339002 1000339 26/03/2018 R$ 20,21
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101513195 100340002 1000340 26/03/2018 R$ 46,56
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101513191 100174002 1000174 26/03/2018 R$ 58,16
Folha de Pagamento 101510544 100610001 1000610 13/03/2018 R$ 572,00
POSTO KANGURU 101511890 100442001 1000442 16/03/2018 R$ 89,58
POSTO KANGURU 101511893 100442002 1000442 16/03/2018 R$ 191,23
POSTO KANGURU 101511872 100441001 1000441 16/03/2018 R$ 655,43
POSTO KANGURU 101511875 100441002 1000441 16/03/2018 R$ 861,79
POSTO KANGURU 101511878 100433001 1000433 16/03/2018 R$ 1.119,93
POSTO KANGURU 101508166 100427001 1000427 06/03/2018 R$ 1.307,29
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 101512869 100223002 1000223 22/03/2018 R$ 1.025,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101511822 100226002 1000226 19/03/2018 R$ 1.200,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 101512889 100224002 1000224 22/03/2018 R$ 600,00
GENIVALDO DA SILVA 101512857 100222002 1000222 22/03/2018 R$ 937,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 101512873 100227002 1000227 22/03/2018 R$ 937,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 101512885 100221002 1000221 22/03/2018 R$ 1.025,00
POSTO KANGURU 101508169 100426001 1000426 06/03/2018 R$ 1.564,20
POSTO KANGURU 101508172 100426002 1000426 06/03/2018 R$ 556,36
POSTO KANGURU 101508175 100425001 1000425 06/03/2018 R$ 932,32
POSTO KANGURU 101508178 100425002 1000425 06/03/2018 R$ 280,08
POSTO KANGURU 101508428 100430005 1000430 06/03/2018 R$ 618,25
POSTO KANGURU 101508431 100430006 1000430 06/03/2018 R$ 846,91
POSTO KANGURU 101508434 100430007 1000430 06/03/2018 R$ 445,11
POSTO KANGURU 101508442 100430007 1000430 07/03/2018 R$ 0,30
AMERICO DE CARVALHO COSTA. 101512865 100410001 1000410 22/03/2018 R$ 2.050,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 101512881 100419001 1000419 22/03/2018 R$ 1.200,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101510524 100005002 1000005 13/03/2018 R$ 5.333,33
MARINA BRAGA SOARES 101508358 100399001 1000399 07/03/2018 R$ 1.600,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101508182 100611001 1000611 06/03/2018 R$ 20,81
CARLOS ROBERTO DA SILVA 101512877 100422001 1000422 22/03/2018 R$ 2.200,00
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101508207 100472001 1000472 07/03/2018 R$ 4.302,18
EDGARDO C. NUNESOFICINA -ME 101508204 100473001 1000473 07/03/2018 R$ 2.647,50
ORFRIO REPRESENTA??ES LTDA-ME 101513027 100612001 1000612 22/03/2018 R$ 815,74
W & M PUBLICACOES LTDA 101511649 100493001 1000493 15/03/2018 R$ 1.260,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508362 100008020 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508365 100008021 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508368 100008022 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508371 100008023 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508374 100008024 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508377 100008025 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508380 100008026 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508383 100008027 1000008 07/03/2018 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508386 100008028 1000008 07/03/2018 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508389 100008029 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508392 100008030 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508395 100008031 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508398 100008032 1000008 07/03/2018 R$ 60,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508401 100008033 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508404 100008034 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508407 100008035 1000008 07/03/2018 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101508410 100010010 1000010 07/03/2018 R$ 112,00
POSTO KANGURU 101510652 100431012 1000431 13/03/2018 R$ 126,47
POSTO KANGURU 101510649 100431011 1000431 13/03/2018 R$ 1.983,25
POSTO KANGURU 101510637 100431007 1000431 13/03/2018 R$ 1.501,70
POSTO KANGURU 101510646 100431010 1000431 13/03/2018 R$ 1.435,16
POSTO KANGURU 101510643 100431009 1000431 13/03/2018 R$ 1.713,78
POSTO KANGURU 101510640 100431008 1000431 13/03/2018 R$ 1.435,81
POSTO KANGURU 101510634 100432006 1000432 13/03/2018 R$ 794,10
POSTO KANGURU 101510625 100432003 1000432 13/03/2018 R$ 465,59
POSTO KANGURU 101510628 100432004 1000432 13/03/2018 R$ 252,22
POSTO KANGURU 101510631 100432005 1000432 13/03/2018 R$ 284,04
POSTO KANGURU 101511887 100443003 1000443 16/03/2018 R$ 234,17
POSTO KANGURU 101511884 100443002 1000443 16/03/2018 R$ 407,22
POSTO KANGURU 101511881 100443001 1000443 16/03/2018 R$ 724,86
Folha de Pagamento 101508534 100626001 1000626 07/03/2018 R$ 700,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101510594 100622001 1000622 13/03/2018 R$ 1.290,00
HOTEL E RESTAURANTE DO CHORI?O LTDA-ME 101511806 100409001 1000409 19/03/2018 R$ 945,00
APARECIDA MARIA GON?ALVES 101512861 100428001 1000428 22/03/2018 R$ 1.874,00
ALGYS SERVI?OS E COMERCIO LTDA ME 101508922 100627001 1000627 09/03/2018 R$ 94.067,30
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101508950 100126008 1000126 09/03/2018 R$ 900,00
Folha de Pagamento 101508954 100628001 1000628 09/03/2018 R$ 3.750,00
POSTO KANGURU 101511896 100442005 1000442 16/03/2018 R$ 145,01
POSTO KANGURU 101511899 100425004 1000425 16/03/2018 R$ 423,48
POSTO KANGURU 101513206 100427004 1000427 26/03/2018 R$ 4.276,55
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 101510540 100630001 1000630 13/03/2018 R$ 90,09
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101510912 100006022 1000006 14/03/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101510915 100006023 1000006 14/03/2018 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101510918 100006024 1000006 14/03/2018 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101510921 100006025 1000006 14/03/2018 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101510924 100086008 1000086 14/03/2018 R$ 288,03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101513155 100084002 1000084 26/03/2018 R$ 227,26
ANTONIO CELSO MARQUESME 101510178 100636001 1000636 12/03/2018 R$ 7.406,50
ANTONIO CELSO MARQUESME 101510684 100637001 1000637 13/03/2018 R$ 5.297,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 101514044 100635001 1000635 29/03/2018 R$ 2.400,00
JR MEDICAL ULTRACENTER LTDA 101510174 100642001 1000642 07/03/2018 R$ 420,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 101510170 100638001 1000638 01/03/2018 R$ 64,83
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101510514 100219003 1000219 13/03/2018 R$ 54,29
Folha de Pagamento 101510448 100672001 1000672 13/03/2018 R$ 3.050,00
Ant?nio Amorim dos Santos 101512656 100354002 1000354 21/03/2018 R$ 176,00
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101511200 100151006 1000151 14/03/2018 R$ 49,99
AFONSO DE L?GORIO MEDEIROS DE CARVALHO 101511203 100151007 1000151 14/03/2018 R$ 68,90
POSTO KANGURU 101511905 100426003 1000426 16/03/2018 R$ 610,21
POSTO KANGURU 101511908 100427005 1000427 16/03/2018 R$ 224,32
POSTO KANGURU 101511902 100425005 1000425 16/03/2018 R$ 1.593,40
POSTO KANGURU 101511687 100430008 1000430 16/03/2018 R$ 2.347,84
EDER JOSE DE OLIVEIRA 101513746 100696001 1000696 28/03/2018 R$ 1.350,30
GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES 101513489 100172002 1000172 27/03/2018 R$ 720,00
RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO 101514055 100629001 1000629 29/03/2018 R$ 2.082,40
Folha de Pagamento 101511376 100697001 1000697 14/03/2018 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101511583 100697001 1000697 16/03/2018 R$ 3.000,00
ANA MARIA CLAUDINO 101511500 100492001 1000492 14/03/2018 R$ 60,00
ANA MARIA CLAUDINO 101511503 100492002 1000492 14/03/2018 R$ 60,00
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101511515 100639001 1000639 14/03/2018 R$ 82,94
Folha de Pagamento 101514063 100643001 1000643 29/03/2018 R$ 1.005,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101513131 100339004 1000339 26/03/2018 R$ 42,86
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101511519 100646001 1000646 14/03/2018 R$ 218,54
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101511523 100645001 1000645 14/03/2018 R$ 82,94
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101511527 100644001 1000644 14/03/2018 R$ 218,54
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101511531 100648001 1000648 14/03/2018 R$ 218,54
CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DE MG 101511535 100649001 1000649 14/03/2018 R$ 218,54
Folha de Pagamento 101511597 100555001 1000555 16/03/2018 R$ 1.638,00
Folha de Pagamento 101511623 100703001 1000703 16/03/2018 R$ 1.704,00
Colors Com?rcio EIRELI 101511641 100704001 1000704 16/03/2018 R$ 2.850,00
LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA 101511683 100650001 1000650 16/03/2018 R$ 4.587,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101511844 100340004 1000340 19/03/2018 R$ 17,73
TERCON LOCA??ES E TRANSPORTE LTDA EPP 101512667 100647001 1000647 21/03/2018 R$ 9.000,00
CRISTINA MARIA CLAUDINO 101515496 100706001 1000706 09/03/2018 R$ 337,10
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101513159 100219004 1000219 26/03/2018 R$ 47,36
AFONSO PEREIRA DA SILVA 101512893 100089001 1000089 05/03/2018 R$ 407,50
Ant?nio Amorim dos Santos 101512659 100354003 1000354 21/03/2018 R$ 37,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512140 100618001 1000618 20/03/2018 R$ 103,20
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101512024 100596001 1000596 09/03/2018 R$ 1.090,99
