Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715210 1000093 18/06/2019 R$ 375,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715211 1000093 18/06/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715212 1000093 18/06/2019 R$ 310,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715213 1000093 18/06/2019 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715214 1000093 18/06/2019 R$ 750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715215 1000093 18/06/2019 R$ 575,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRI FARMACEUTICA LTDA 101710669 1000678 10/06/2019 R$ 1.847,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715216 1000093 18/06/2019 R$ 525,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715217 1000093 18/06/2019 R$ 264,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTA?OES LTDA 101710679 1000693 10/06/2019 R$ 2.433,22
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720284 1002046 19/06/2019 R$ 60,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720285 1002046 19/06/2019 R$ 150,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720286 1002046 19/06/2019 R$ 60,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715218 1000093 18/06/2019 R$ 675,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715219 1000093 18/06/2019 R$ 825,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720287 1002046 19/06/2019 R$ 60,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715220 1000093 18/06/2019 R$ 950,00
Folha de Pagamento 101720058 1002167 19/06/2019 R$ 2.365,64
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720288 1002046 19/06/2019 R$ 60,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720289 1002046 19/06/2019 R$ 60,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715221 1000093 18/06/2019 R$ 600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715222 1000093 18/06/2019 R$ 260,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101715223 1000093 18/06/2019 R$ 210,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710087 1003013 04/06/2019 R$ 60,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710088 1003013 04/06/2019 R$ 60,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710089 1003013 04/06/2019 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710090 1003013 04/06/2019 R$ 80,00
TUTTI ESPORTES LTDA 101710000 1003346 04/06/2019 R$ 269,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101715204 1003327 18/06/2019 R$ 3.000,00
FELIPE CARDOSO DE MENEZES SOUTO 101716727 1000728 25/06/2019 R$ 6.150,00
FERNANDO QUEIROZ LUZ 101720018 1003596 19/06/2019 R$ 2.500,00
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM 101715200 1003567 18/06/2019 R$ 3.300,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710086 1000013 04/06/2019 R$ 210,00
Folha de Pagamento 101720064 1003152 19/06/2019 R$ 2.066,34
Folha de Pagamento 101720260 100141001 1000141 19/06/2019 R$ 1.026,41
Folha de Pagamento 101710193 100142001 1000142 04/06/2019 R$ 834,28
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101715110 103593001 1003593 18/06/2019 R$ 1.309,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101719962 100211007 1000211 19/06/2019 R$ 255,19
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101719958 100211008 1000211 19/06/2019 R$ 257,58
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101719986 100211009 1000211 19/06/2019 R$ 259,96
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101719966 100211010 1000211 19/06/2019 R$ 262,35
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101719992 100211011 1000211 19/06/2019 R$ 264,73
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101719996 100211012 1000211 19/06/2019 R$ 267,12
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711692 100019007 1000019 12/06/2019 R$ 80,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101715247 100236001 1000236 18/06/2019 R$ 760,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101709761 100045001 1000045 04/06/2019 R$ 6.500,00
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 101720077 100039001 1000039 19/06/2019 R$ 2.580,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101709764 100045002 1000045 04/06/2019 R$ 6.500,00
MILTON CESAR DA SILVA ME 101715102 100231001 1000231 18/06/2019 R$ 3.184,00
CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA 101710671 100162002 1000162 10/06/2019 R$ 2.500,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710886 100617001 1000617 11/06/2019 R$ 233,40
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710883 100616001 1000616 11/06/2019 R$ 180,10
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710857 100619001 1000619 11/06/2019 R$ 219,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710841 100618001 1000618 11/06/2019 R$ 287,00
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 101720106 100039002 1000039 19/06/2019 R$ 2.580,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720272 100310001 1000310 19/06/2019 R$ 100,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720275 100310002 1000310 19/06/2019 R$ 150,00
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101720278 100310003 1000310 19/06/2019 R$ 150,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101715250 100593001 1000593 18/06/2019 R$ 760,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101715233 100045003 1000045 18/06/2019 R$ 6.500,00
APARECIDA MARIA GON?ALVES 101710799 100161003 1000161 11/06/2019 R$ 937,00
CARAM E SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA 101710695 100162003 1000162 11/06/2019 R$ 2.500,00
DOMINGOS PIMENTA VIEIRA 101710795 100251003 1000251 11/06/2019 R$ 1.025,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 101710715 100252003 1000252 11/06/2019 R$ 937,00
QUENIER JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ 101710711 100845001 1000845 11/06/2019 R$ 800,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710838 100859001 1000859 11/06/2019 R$ 228,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710880 100856001 1000856 11/06/2019 R$ 265,40
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710877 100858001 1000858 11/06/2019 R$ 215,80
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710874 100857001 1000857 11/06/2019 R$ 232,90
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101709964 100150009 1000150 04/06/2019 R$ 193,67
GUILHERME ALVES DA ROCHA ME 101715229 100005003 1000005 18/06/2019 R$ 3.000,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101715253 100907001 1000907 18/06/2019 R$ 760,00
NEWTON PEREIRA DA SILVA 101720066 100044004 1000044 19/06/2019 R$ 1.670,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101715866 100923001 1000923 24/06/2019 R$ 34,45
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101710010 100151005 1000151 04/06/2019 R$ 66,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101710014 100158012 1000158 04/06/2019 R$ 89,64
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710026 100147030 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710029 100147031 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710032 100147032 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710035 100147033 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710038 100147034 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710041 100147035 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710044 100147036 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710047 100147037 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710050 100147038 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101710053 100147039 1000147 04/06/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710162 100016024 1000016 04/06/2019 R$ 120,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101710236 100013020 1000013 04/06/2019 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709968 100030004 1000030 04/06/2019 R$ 83,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709972 100159003 1000159 04/06/2019 R$ 371,73
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710165 100016028 1000016 04/06/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710168 100016036 1000016 04/06/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710171 100016037 1000016 04/06/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710174 100016038 1000016 04/06/2019 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710131 100008016 1000008 04/06/2019 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710134 100008017 1000008 04/06/2019 R$ 60,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710140 100008019 1000008 04/06/2019 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710143 100008020 1000008 04/06/2019 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710146 100008021 1000008 04/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711695 100019008 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711698 100019009 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711701 100019010 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711704 100019011 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711707 100019012 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711710 100019013 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711713 100019014 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711716 100019015 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711719 100019016 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711722 100019017 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711725 100019018 1000019 12/06/2019 R$ 180,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101709767 100045004 1000045 04/06/2019 R$ 500,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711728 100019019 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711731 100019020 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711734 100019021 1000019 12/06/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711737 100019022 1000019 12/06/2019 R$ 180,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711740 100019023 1000019 12/06/2019 R$ 160,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101711743 100934001 1000934 12/06/2019 R$ 60,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101710675 100003004 1000003 10/06/2019 R$ 6.400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101710022 100037012 1000037 04/06/2019 R$ 555,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101709984 100146005 1000146 04/06/2019 R$ 186,19
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101715895 100600005 1000600 24/06/2019 R$ 3.544,58
MILTON CESAR DA SILVA ME 101715098 100849001 1000849 18/06/2019 R$ 2.400,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 101710826 100042004 1000042 11/06/2019 R$ 1.025,00
APARECIDA MARIA GON?ALVES 101710783 100161004 1000161 11/06/2019 R$ 937,00
SILVANO CORDEIRO DA SILVA 101710699 100261004 1000261 11/06/2019 R$ 937,00
AMERICO DE CARVALHO COSTA. 101710787 100244004 1000244 11/06/2019 R$ 1.025,00
ASSIS GOMES PIEDOSO 101710707 100252004 1000252 11/06/2019 R$ 937,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA 101710703 100237004 1000237 11/06/2019 R$ 1.100,00
JOSE TOMAZ DA SILVA 101710757 100238004 1000238 11/06/2019 R$ 937,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101710002 100152013 1000152 04/06/2019 R$ 325,89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101709996 100154010 1000154 04/06/2019 R$ 60,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720159 100600006 1000600 19/06/2019 R$ 5.017,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720142 100597008 1000597 19/06/2019 R$ 3.640,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101710803 100598008 1000598 11/06/2019 R$ 1.841,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709980 100159004 1000159 04/06/2019 R$ 520,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101709988 100154011 1000154 04/06/2019 R$ 1.046,09
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101715225 100572003 1000572 18/06/2019 R$ 1.539,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101709960 101110001 1001110 04/06/2019 R$ 1.345,83
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101710239 100013021 1000013 04/06/2019 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101710242 100013022 1000013 04/06/2019 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101710245 100013023 1000013 04/06/2019 R$ 80,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101710248 100013024 1000013 04/06/2019 R$ 120,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101710251 100013025 1000013 04/06/2019 R$ 120,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101713833 101154001 1001154 17/06/2019 R$ 4.027,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101715872 101207001 1001207 24/06/2019 R$ 92,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710871 101201001 1001201 11/06/2019 R$ 308,00
LABORATORIO SANTO ANDRE LTDA 101715237 101206001 1001206 18/06/2019 R$ 2.998,24
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710865 101200001 1001200 11/06/2019 R$ 360,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101710868 101199001 1001199 11/06/2019 R$ 600,40
MILTON CESAR DA SILVA ME 101715106 101087001 1001087 18/06/2019 R$ 3.600,00
VICENTE REGINALDO MEDEIROS COSTA -ME 101715263 101176001 1001176 18/06/2019 R$ 560,00
SILVEIRA E MEDEIROS LTDA ME 101715869 101192001 1001192 24/06/2019 R$ 577,40
ANTONIO CELSO MARQUESME 101709992 101153001 1001153 04/06/2019 R$ 1.630,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101710018 101156001 1001156 04/06/2019 R$ 3.091,40
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710128 100647002 1000647 04/06/2019 R$ 30,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710149 100008022 1000008 04/06/2019 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710152 100008023 1000008 04/06/2019 R$ 160,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710155 100008024 1000008 04/06/2019 R$ 80,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710158 100008025 1000008 04/06/2019 R$ 320,00
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 101715832 100034005 1000034 24/06/2019 R$ 11.300,00
MARCELO BRAGA FRANCA 101715166 100035005 1000035 18/06/2019 R$ 2.500,00
NEWTON PEREIRA DA SILVA 101720069 100044005 1000044 19/06/2019 R$ 1.670,00
Folha de Pagamento 101710719 100316004 1000316 11/06/2019 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 101715130 100207005 1000207 18/06/2019 R$ 1.875,00
Folha de Pagamento 101714946 100213005 1000213 18/06/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101715148 100214005 1000214 18/06/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101714928 100854002 1000854 18/06/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101715056 100855002 1000855 18/06/2019 R$ 1.000,00
WALDIELLE HONORIO INACIO 101715112 100853002 1000853 18/06/2019 R$ 1.500,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710177 100016039 1000016 04/06/2019 R$ 120,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710180 100016040 1000016 04/06/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710183 100016041 1000016 04/06/2019 R$ 120,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710186 100016042 1000016 04/06/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101710189 100016043 1000016 04/06/2019 R$ 120,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101709976 100153008 1000153 04/06/2019 R$ 58,63
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101720210 100861001 1000861 19/06/2019 R$ 60,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101720213 100861002 1000861 19/06/2019 R$ 60,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101720216 100861003 1000861 19/06/2019 R$ 60,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101720219 100861004 1000861 19/06/2019 R$ 60,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101713823 100596008 1000596 17/06/2019 R$ 2.462,38
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101710806 100598009 1000598 11/06/2019 R$ 1.320,04
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101710809 100599006 1000599 11/06/2019 R$ 161,51
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101710812 100600007 1000600 11/06/2019 R$ 813,33
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101715904 100601006 1000601 24/06/2019 R$ 500,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101710818 100608010 1000608 11/06/2019 R$ 309,85
GERALDO EUSTAQUIO FLOR DE ARAUJO 101710779 100040005 1000040 11/06/2019 R$ 600,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101715094 100033005 1000033 18/06/2019 R$ 1.200,00
LOURDES DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO 101710749 100042005 1000042 11/06/2019 R$ 1.025,00
MARIA FLOR DE MAIO OLIVEIRA 101710775 100163005 1000163 11/06/2019 R$ 600,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 101710753 100047005 1000047 11/06/2019 R$ 600,00
FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA 101715090 100531004 1000531 18/06/2019 R$ 500,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 101710767 100311004 1000311 11/06/2019 R$ 660,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101710815 100602009 1000602 11/06/2019 R$ 776,20
PEDRO CORREIA MOURAO 101710069 100018025 1000018 04/06/2019 R$ 240,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710072 100018026 1000018 04/06/2019 R$ 400,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710075 100018027 1000018 04/06/2019 R$ 480,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101710078 100018028 1000018 04/06/2019 R$ 240,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101720553 101221001 1001221 19/06/2019 R$ 4.485,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101715323 101222001 1001222 18/06/2019 R$ 516,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101710137 100008018 1000008 04/06/2019 R$ 240,00
POSTO KANGURU 101710475 100914004 1000914 04/06/2019 R$ 270,97
POSTO KANGURU 101710478 100914005 1000914 04/06/2019 R$ 109,83
POSTO KANGURU 101710472 100294004 1000294 04/06/2019 R$ 42,07
POSTO KANGURU 101710469 100591006 1000591 04/06/2019 R$ 499,68
POSTO KANGURU 101710494 100590013 1000590 04/06/2019 R$ 2.234,30
POSTO KANGURU 101723740 100590012 1000590 04/06/2019 R$ 3.041,28
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 101715086 100880002 1000880 18/06/2019 R$ 1.000,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101710557 100010006 1000010 04/06/2019 R$ 120,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101710542 100011033 1000011 04/06/2019 R$ 400,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101710545 100011034 1000011 04/06/2019 R$ 240,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101710548 100011035 1000011 04/06/2019 R$ 120,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101710551 100011036 1000011 04/06/2019 R$ 240,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101710554 100011037 1000011 04/06/2019 R$ 320,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101720230 100861005 1000861 19/06/2019 R$ 120,00
ALAN JACKSON DOS REIS LIMA 101720227 101223001 1001223 19/06/2019 R$ 95,50
Folha de Pagamento 101711170 101240001 1001240 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711154 100935002 1000935 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711178 100936002 1000936 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711146 100937002 1000937 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711136 100938002 1000938 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711126 100939002 1000939 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711118 101079002 1001079 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711122 101080002 1001080 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711142 101084002 1001084 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711174 101241001 1001241 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101714984 101243001 1001243 17/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711166 101244001 1001244 12/06/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711162 101245001 1001245 12/06/2019 R$ 500,00
JOS? EM?DIO DE LIMA NETO 101715082 100881002 1000881 18/06/2019 R$ 1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101711114 101247001 1001247 11/06/2019 R$ 1.063,08
HAP-SERVI?OS, ESTRUTURAS E ENTRETERIMENTOS LTDA ME 101715196 101248001 1001248 18/06/2019 R$ 2.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 101715206 101252001 1001252 18/06/2019 R$ 409,28
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101713829 100596010 1000596 17/06/2019 R$ 1.642,60
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101713826 100596009 1000596 17/06/2019 R$ 2.225,54
BRAGA & CIA LTDA 101711887 101262001 1001262 04/06/2019 R$ 3.592,61
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720183 100601007 1000601 19/06/2019 R$ 2.223,18
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720186 100601008 1000601 19/06/2019 R$ 842,40
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720177 100608011 1000608 19/06/2019 R$ 850,49
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720180 100608012 1000608 19/06/2019 R$ 234,04
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720171 100602010 1000602 19/06/2019 R$ 505,63
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720174 100602011 1000602 19/06/2019 R$ 343,77
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720165 100599007 1000599 19/06/2019 R$ 592,92
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720168 100599008 1000599 19/06/2019 R$ 692,43
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101715898 100600008 1000600 24/06/2019 R$ 4.544,54
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101715901 100600009 1000600 24/06/2019 R$ 3.522,32
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720162 100598011 1000598 19/06/2019 R$ 393,17
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101715241 100597011 1000597 18/06/2019 R$ 4.395,26
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720139 100603011 1000603 19/06/2019 R$ 955,44
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720145 100597010 1000597 19/06/2019 R$ 3.985,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101720136 100603009 1000603 19/06/2019 R$ 1.158,26
Folha de Pagamento 101714495 101266001 1001266 11/06/2019 R$ 4.300,00
Folha de Pagamento 101714502 101267001 1001267 11/06/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101714507 101268001 1001268 11/06/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101714512 101269001 1001269 11/06/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101714529 101270001 1001270 11/06/2019 R$ 2.160,00
Folha de Pagamento 101714536 101271001 1001271 11/06/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101714553 101272001 1001272 11/06/2019 R$ 3.100,00
Folha de Pagamento 101714558 101273001 1001273 11/06/2019 R$ 1.621,75
Folha de Pagamento 101714567 101274001 1001274 11/06/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101730159 101275001 1001275 11/06/2019 R$ 3.692,60
Folha de Pagamento 101714484 101276001 1001276 11/06/2019 R$ 1.816,36
Folha de Pagamento 101714637 101277001 1001277 11/06/2019 R$ 1.918,30
Folha de Pagamento 101714475 101278001 1001278 11/06/2019 R$ 5.524,53
Folha de Pagamento 101714642 101279001 1001279 11/06/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101714675 101280001 1001280 11/06/2019 R$ 4.045,20
Folha de Pagamento 101714680 101281001 1001281 11/06/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101714699 101282001 1001282 11/06/2019 R$ 1.666,66
Folha de Pagamento 101730147 101283001 1001283 11/06/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101730125 101284001 1001284 11/06/2019 R$ 18.095,00
Folha de Pagamento 101730119 101285001 1001285 11/06/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101730111 101286001 1001286 11/06/2019 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101730103 101287001 1001287 11/06/2019 R$ 7.637,10
Folha de Pagamento 101714649 101288001 1001288 11/06/2019 R$ 17.319,20
Folha de Pagamento 101714668 101289001 1001289 11/06/2019 R$ 2.395,40
Folha de Pagamento 101730215 101290001 1001290 11/06/2019 R$ 2.694,60
Folha de Pagamento 101714773 101291001 1001291 11/06/2019 R$ 16.210,80
Folha de Pagamento 101714794 101292001 1001292 11/06/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101714799 101293001 1001293 11/06/2019 R$ 34.078,20
Folha de Pagamento 101714824 101294001 1001294 11/06/2019 R$ 4.297,97
Folha de Pagamento 101714841 101295001 1001295 11/06/2019 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101714893 101296001 1001296 11/06/2019 R$ 2.282,78
Folha de Pagamento 101714878 101297001 1001297 11/06/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101714898 101298001 1001298 11/06/2019 R$ 77.499,50
Folha de Pagamento 101714856 101299001 1001299 11/06/2019 R$ 42.291,90
Folha de Pagamento 101714871 101300001 1001300 11/06/2019 R$ 365,93
Folha de Pagamento 101714888 101301001 1001301 11/06/2019 R$ 4.277,81
Folha de Pagamento 101714851 101302001 1001302 11/06/2019 R$ 998,00
