Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101758224 1003152 01/10/2019 R$ 2.066,34
POSTO KANGURU 101775625 100313001 1000313 15/10/2019 R$ 623,03
POSTO KANGURU 101776506 100287001 1000287 15/10/2019 R$ 2.238,58
Folha de Pagamento 101758909 100038003 1000038 02/10/2019 R$ 6.150,00
INNOVAR INFORMATICA 101758207 100004004 1000004 01/10/2019 R$ 2.100,00
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 101759083 100945001 1000945 02/10/2019 R$ 127,46
INNOVAR INFORMATICA 101758210 100004005 1000004 01/10/2019 R$ 100,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101759602 100037016 1000037 08/10/2019 R$ 990,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759128 100950001 1000950 02/10/2019 R$ 330,00
EDNALDO GONCALVES PEREIRA 101758253 100039005 1000039 01/10/2019 R$ 2.580,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101759609 100037017 1000037 08/10/2019 R$ 675,00
Folha de Pagamento 101760003 101470001 1001470 14/10/2019 R$ 2.000,00
RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME 101758327 101482001 1001482 01/10/2019 R$ 840,00
RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME 101776405 101482001 1001482 15/10/2019 R$ 600,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759096 101680001 1001680 02/10/2019 R$ 33,35
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101765759 101793004 1001793 30/10/2019 R$ 245,65
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 101759089 101525001 1001525 02/10/2019 R$ 243,90
BH FARMA COMERICIO LTDA 101759146 100951002 1000951 02/10/2019 R$ 460,19
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA 101759092 100961004 1000961 02/10/2019 R$ 487,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101758230 100037022 1000037 01/10/2019 R$ 235,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761945 100147063 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761948 100147064 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761951 100147065 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761954 100147066 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761957 100147067 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761960 100147069 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761963 100147070 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761966 100147071 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101761969 100147072 1000147 15/10/2019 R$ 60,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101759612 100037023 1000037 08/10/2019 R$ 255,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101759605 100037024 1000037 08/10/2019 R$ 70,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101776521 101807001 1001807 10/10/2019 R$ 380,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759120 100954001 1000954 02/10/2019 R$ 323,96
BH FARMA COMERICIO LTDA 101759116 101226001 1001226 02/10/2019 R$ 189,09
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTA?ÇO E EXPORTA?ÇO LTDA 101759124 100956001 1000956 02/10/2019 R$ 330,75
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759099 102599001 1002599 02/10/2019 R$ 335,50
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761973 100598017 1000598 15/10/2019 R$ 3.048,58
Folha de Pagamento 101758404 101901002 1001901 01/10/2019 R$ 401,35
Folha de Pagamento 101758407 101901003 1001901 01/10/2019 R$ 2.098,65
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101776525 101970001 1001970 10/10/2019 R$ 570,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101758999 100146007 1000146 02/10/2019 R$ 1,22
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761976 100598018 1000598 15/10/2019 R$ 1.529,93
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101765786 100572006 1000572 30/10/2019 R$ 1.539,00
RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME 101758330 101801001 1001801 01/10/2019 R$ 1.440,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101759616 102075001 1002075 08/10/2019 R$ 380,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101759069 100158021 1000158 02/10/2019 R$ 117,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101759065 100158022 1000158 02/10/2019 R$ 117,02
MILTON CESAR DA SILVA ME 101762451 102071001 1002071 16/10/2019 R$ 1.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759061 100152027 1000152 02/10/2019 R$ 21,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759073 100154021 1000154 02/10/2019 R$ 29,71
RIPEL COMERCIOFILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME 101760011 102086001 1002086 15/10/2019 R$ 2.055,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101758951 100153013 1000153 02/10/2019 R$ 30,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101758959 100153014 1000153 02/10/2019 R$ 65,67
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101758969 100150022 1000150 02/10/2019 R$ 75,16
NEWTON PEREIRA DA SILVA 101758287 100044008 1000044 01/10/2019 R$ 1.670,00
Folha de Pagamento 101762898 100855005 1000855 11/10/2019 R$ 1.000,00
WALDIELLE HONORIO INACIO 101762880 100853005 1000853 14/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101759819 100854005 1000854 10/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101762335 101488003 1001488 11/10/2019 R$ 1.240,00
Folha de Pagamento 101762357 101488003 1001488 14/10/2019 R$ 260,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761979 100598019 1000598 15/10/2019 R$ 1.365,68
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101758975 100150023 1000150 02/10/2019 R$ 212,56
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101759142 101529001 1001529 02/10/2019 R$ 44,28
BH FARMA COMERICIO LTDA 101759113 100951003 1000951 02/10/2019 R$ 19,07
SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759135 101239002 1001239 02/10/2019 R$ 84,00
SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759132 101239001 1001239 02/10/2019 R$ 349,92
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 101759105 101535001 1001535 02/10/2019 R$ 197,78
EMBRATEL 101759041 100301007 1000301 02/10/2019 R$ 16,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101758979 100153015 1000153 02/10/2019 R$ 30,89
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101762158 100019048 1000019 15/10/2019 R$ 160,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101762161 100019049 1000019 15/10/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101762164 100019050 1000019 15/10/2019 R$ 80,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101762167 100019051 1000019 15/10/2019 R$ 60,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP 101758245 100309003 1000309 01/10/2019 R$ 8.200,00
AFONSO LEAO CARDOSO 101762459 100033008 1000033 16/10/2019 R$ 1.200,00
FRANCISCO DO SOCORRO FERREIRA 101762477 100531007 1000531 16/10/2019 R$ 500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101762841 100003008 1000003 18/10/2019 R$ 6.400,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101759057 100151008 1000151 02/10/2019 R$ 71,19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759047 100152028 1000152 02/10/2019 R$ 24,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101759009 100030007 1000030 02/10/2019 R$ 84,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101758987 100030008 1000030 02/10/2019 R$ 90,42
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101762170 102015008 1002015 15/10/2019 R$ 60,00
ANANIAS ALCEBIADES DA SILVA 101762173 102015009 1002015 15/10/2019 R$ 180,00
POSTO KANGURU 101775669 100294007 1000294 15/10/2019 R$ 59,37
POSTO KANGURU 101775653 100591015 1000591 15/10/2019 R$ 464,05
POSTO KANGURU 101776509 102128001 1002128 15/10/2019 R$ 1.697,99
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761982 100600018 1000600 15/10/2019 R$ 3.738,55
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761991 100601017 1000601 15/10/2019 R$ 1.044,18
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 101762321 100880005 1000880 11/10/2019 R$ 1.000,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VERY GOOD R&R LTDA ME 101763204 102138001 1002138 22/10/2019 R$ 4.085,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101758983 100030009 1000030 02/10/2019 R$ 496,27
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101759017 100150024 1000150 02/10/2019 R$ 225,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759005 100153016 1000153 02/10/2019 R$ 58,42
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101759619 102282001 1002282 08/10/2019 R$ 570,00
Folha de Pagamento 101758374 102290001 1002290 01/10/2019 R$ 6.000,00
JOS? EM?DIO DE LIMA NETO 101759837 100881005 1000881 10/10/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101762495 102310001 1002310 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101766325 102285001 1002285 30/10/2019 R$ 15.210,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101758233 100037030 1000037 01/10/2019 R$ 3.612,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101758354 100597021 1000597 01/10/2019 R$ 5.650,15
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761985 100600019 1000600 15/10/2019 R$ 5.726,58
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101765773 100603021 1000603 30/10/2019 R$ 2.356,71
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762114 100016074 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762117 100016075 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762120 100016076 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762123 100016077 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762126 100016078 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762129 100016079 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762132 100016080 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762135 100016081 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
WASHINGTON MARCONE DE OLIVEIRA 101765789 100572007 1000572 30/10/2019 R$ 1.539,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759033 100152029 1000152 02/10/2019 R$ 243,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759077 100154022 1000154 02/10/2019 R$ 54,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101759027 100153017 1000153 02/10/2019 R$ 834,44
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101761988 100600020 1000600 15/10/2019 R$ 1.328,86
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101765782 100597022 1000597 30/10/2019 R$ 2.269,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101765776 100603022 1000603 30/10/2019 R$ 294,33
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 101759961 100034009 1000034 10/10/2019 R$ 11.300,00
MARCELO BRAGA FRANCA 101759931 100035009 1000035 10/10/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101762213 100316008 1000316 15/10/2019 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 101759913 100207009 1000207 10/10/2019 R$ 1.875,00
Folha de Pagamento 101759883 100213009 1000213 10/10/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101759865 100214009 1000214 10/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101762433 100855006 1000855 16/10/2019 R$ 1.000,00
WALDIELLE HONORIO INACIO 101762397 100853006 1000853 16/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101762916 100854006 1000854 14/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101759623 101486004 1001486 08/10/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101763208 101488004 1001488 22/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101762503 102323001 1002323 16/10/2019 R$ 500,00
EDELSON SOARES DA SILVA 101762187 102296008 1002296 15/10/2019 R$ 60,00
EDELSON SOARES DA SILVA 101762190 102296009 1002296 15/10/2019 R$ 60,00
EDELSON SOARES DA SILVA 101762193 102296010 1002296 15/10/2019 R$ 120,00
EDELSON SOARES DA SILVA 101762196 102296011 1002296 15/10/2019 R$ 60,00
EDELSON SOARES DA SILVA 101762199 102296013 1002296 15/10/2019 R$ 180,00
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 101758509 101976001 1001976 02/10/2019 R$ 850,00
PEPALU COMERCIALARTIGO DE PAP. E EQUI. LTDA 101758505 101975001 1001975 02/10/2019 R$ 240,00
RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO 101758203 102288001 1002288 01/10/2019 R$ 5.103,00
FRANCISCO ROCHA DA PAZ103.089.026-96 101762325 100880006 1000880 14/10/2019 R$ 1.000,00
LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 101762849 100047009 1000047 18/10/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101762247 102324001 1002324 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762491 100935006 1000935 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762305 100936006 1000936 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762255 100937006 1000937 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762301 100938006 1000938 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762297 100939006 1000939 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762309 101079006 1001079 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762293 101080006 1001080 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762519 101084006 1001084 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760015 101214004 1001214 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760019 101240005 1001240 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760023 101241005 1001241 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760031 101243005 1001243 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760027 101244005 1001244 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760035 101245005 1001245 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760039 101246004 1001246 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760043 101437003 1001437 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760047 101739003 1001739 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760051 101440003 1001440 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760055 101441004 1001441 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101760059 101514004 1001514 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101761777 101498004 1001498 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101761741 101458004 1001458 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101761689 101738003 1001738 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762259 102058002 1002058 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762511 102059002 1002059 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762507 102053002 1002053 16/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762251 102054002 1002054 15/10/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101762313 102055002 1002055 16/10/2019 R$ 500,00
GIRLANE FERREIRA DE BRITO SILVA 101762203 101424004 1001424 15/10/2019 R$ 998,00
FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA 101761857 102331001 1002331 15/10/2019 R$ 5.800,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 101766365 102350001 1002350 30/10/2019 R$ 550,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 101766355 102348001 1002348 30/10/2019 R$ 350,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 101766359 102349001 1002349 30/10/2019 R$ 700,00
MARCOS DANILO MEDEIROS GOMES 101766362 102351001 1002351 30/10/2019 R$ 400,00
SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101759138 101238002 1001238 02/10/2019 R$ 47,43
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101763240 102353001 1002353 18/10/2019 R$ 5.685,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101765839 102354001 1002354 30/10/2019 R$ 516,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101762148 100008051 1000008 15/10/2019 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101762151 100008052 1000008 15/10/2019 R$ 240,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101762154 100647005 1000647 15/10/2019 R$ 100,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101761995 100011066 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101761998 100011067 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101762001 100011068 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101762004 100011069 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101762007 100011070 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101762010 100011071 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS 101762013 100011072 1000011 15/10/2019 R$ 80,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762138 100016082 1000016 15/10/2019 R$ 180,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762141 100016083 1000016 15/10/2019 R$ 60,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101762144 100016084 1000016 15/10/2019 R$ 120,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101759398 100850004 1000850 01/10/2019 R$ 300,00
ADEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA 101759401 100850005 1000850 01/10/2019 R$ 200,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101762177 100013035 1000013 15/10/2019 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101762180 100013036 1000013 15/10/2019 R$ 60,00
SINCERO DE OLIVEIRA MARQUES 101762183 100013037 1000013 15/10/2019 R$ 60,00
RAPHAELA HARIANY SANTANA SILVA 101762857 100311008 1000311 18/10/2019 R$ 660,00
POSTO KANGURU 101766127 100294009 1000294 30/10/2019 R$ 110,70
POSTO KANGURU 101766130 100591017 1000591 30/10/2019 R$ 888,15
JOS? EM?DIO DE LIMA NETO 101762934 100881006 1000881 14/10/2019 R$ 1.000,00
POSTO KANGURU 101759570 102329001 1002329 01/10/2019 R$ 2.110,42
POSTO KANGURU 101765885 102347001 1002347 30/10/2019 R$ 3.949,13
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCION 101759695 102357001 1002357 08/10/2019 R$ 177,18
ST COMERCIO E MANUT. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 101759699 101998001 1001998 08/10/2019 R$ 33.500,00
MOURA PORTO FAB.ECOM DE MOVEIS E EQUIP HOSPITALARES ME 101759703 101997001 1001997 08/10/2019 R$ 5.670,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101762101 100018044 1000018 15/10/2019 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101762104 100018045 1000018 15/10/2019 R$ 80,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101762107 100018046 1000018 15/10/2019 R$ 160,00
PEDRO CORREIA MOURAO 101762110 100018047 1000018 15/10/2019 R$ 140,00
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 101759747 102303001 1002303 01/10/2019 R$ 2.568,00
POSTO KANGURU 101776512 102361001 1002361 15/10/2019 R$ 3.409,36
POSTO KANGURU 101776515 102356001 1002356 15/10/2019 R$ 12,56
GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES 101765793 100533008 1000533 30/10/2019 R$ 720,00
VANDI PINHEIRO DOS SANTOS 101759999 102369001 1002369 08/10/2019 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 101764382 102370001 1002370 10/10/2019 R$ 5.900,00
Folha de Pagamento 101764401 102371001 1002371 10/10/2019 R$ 1.317,36
Folha de Pagamento 101764406 102372001 1002372 10/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101764423 102373001 1002373 10/10/2019 R$ 2.160,00
Folha de Pagamento 101764430 102374001 1002374 10/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101764456 102375001 1002375 10/10/2019 R$ 3.100,00
Folha de Pagamento 101764447 102376001 1002376 10/10/2019 R$ 1.621,75
Folha de Pagamento 101764461 102377001 1002377 10/10/2019 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101764216 102378001 1002378 10/10/2019 R$ 3.692,60
Folha de Pagamento 101764377 102379001 1002379 10/10/2019 R$ 1.816,36
Folha de Pagamento 101767117 102380001 1002380 10/10/2019 R$ 1.918,30
Folha de Pagamento 101764370 102381001 1002381 10/10/2019 R$ 5.754,90
Folha de Pagamento 101767122 102382001 1002382 10/10/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101766819 102383001 1002383 10/10/2019 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 101766824 102384001 1002384 10/10/2019 R$ 5.245,20
Folha de Pagamento 101766829 102385001 1002385 10/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101766861 102386001 1002386 10/10/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101766866 102387001 1002387 10/10/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101766877 102388001 1002388 10/10/2019 R$ 15.794,80
Folha de Pagamento 101766872 102389001 1002389 10/10/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101766896 102390001 1002390 10/10/2019 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101766903 102391001 1002391 10/10/2019 R$ 7.019,27
Folha de Pagamento 101766910 102392001 1002392 10/10/2019 R$ 14.632,50
Folha de Pagamento 101766929 102393001 1002393 10/10/2019 R$ 4.799,80
Folha de Pagamento 101764131 102395001 1002395 10/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101764136 102396001 1002396 10/10/2019 R$ 16.210,80
Folha de Pagamento 101764157 102397001 1002397 10/10/2019 R$ 4.600,00
Folha de Pagamento 101764162 102398001 1002398 10/10/2019 R$ 35.680,40
Folha de Pagamento 101764185 102399001 1002399 10/10/2019 R$ 3.299,97
Folha de Pagamento 101764202 102400001 1002400 10/10/2019 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101764054 102401001 1002401 09/10/2019 R$ 4.028,44
Folha de Pagamento 101764094 102402001 1002402 09/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101764059 102403001 1002403 09/10/2019 R$ 76.089,10
Folha de Pagamento 101764099 102404001 1002404 09/10/2019 R$ 44.311,20
Folha de Pagamento 101764114 102405001 1002405 09/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101764049 102406001 1002406 09/10/2019 R$ 2.436,25
Folha de Pagamento 101764119 102407001 1002407 09/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101764291 102408001 1002408 10/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101764325 102409001 1002409 10/10/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101764330 102410001 1002410 10/10/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101764335 102411001 1002411 10/10/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101764340 102412001 1002412 10/10/2019 R$ 12.365,20
Folha de Pagamento 101764353 102413001 1002413 10/10/2019 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101764358 102414001 1002414 10/10/2019 R$ 8.882,20
Folha de Pagamento 101764365 102415001 1002415 10/10/2019 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101764308 102416001 1002416 10/10/2019 R$ 3.400,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101765848 102422001 1002422 30/10/2019 R$ 2.864,05
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101762861 102426001 1002426 18/10/2019 R$ 941,85
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101762866 102427001 1002427 18/10/2019 R$ 233,33
Folha de Pagamento 101762869 102430001 1002430 18/10/2019 R$ 233,32
Folha de Pagamento 101763795 102431001 1002431 09/10/2019 R$ 12.200,00
Folha de Pagamento 101763929 102432001 1002432 09/10/2019 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 101763950 102433001 1002433 09/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101763967 102434001 1002434 09/10/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101763849 102435001 1002435 09/10/2019 R$ 1.427,14
Folha de Pagamento 101763877 102436001 1002436 09/10/2019 R$ 19.855,70
Folha de Pagamento 101763972 102437001 1002437 09/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101763989 102438001 1002438 09/10/2019 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 101763994 102439001 1002439 09/10/2019 R$ 1.686,62
Folha de Pagamento 101764001 102440001 1002440 09/10/2019 R$ 1.333,33
Folha de Pagamento 101763817 102441001 1002441 09/10/2019 R$ 3.685,12
Folha de Pagamento 101763830 102442001 1002442 09/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101763856 102443001 1002443 09/10/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101776533 102444001 1002444 10/10/2019 R$ 5.439,10
Folha de Pagamento 101776543 102445001 1002445 10/10/2019 R$ 1.999,60
Folha de Pagamento 101763812 102446001 1002446 09/10/2019 R$ 5.754,90
Folha de Pagamento 101776551 102447001 1002447 10/10/2019 R$ 6.919,27
Folha de Pagamento 101763639 102448001 1002448 09/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101763644 102449001 1002449 09/10/2019 R$ 15.835,60
Folha de Pagamento 101763667 102450001 1002450 09/10/2019 R$ 3.800,00
Folha de Pagamento 101763679 102451001 1002451 09/10/2019 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 101763609 102452001 1002452 09/10/2019 R$ 14.886,80
Folha de Pagamento 101763604 102453001 1002453 09/10/2019 R$ 6.250,00
Folha de Pagamento 101763597 102454001 1002454 09/10/2019 R$ 5.449,08
Folha de Pagamento 101763618 102455001 1002455 09/10/2019 R$ 8.195,00
Folha de Pagamento 101763420 102456001 1002456 10/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101763425 102457001 1002457 10/10/2019 R$ 3.883,22
Folha de Pagamento 101763448 102458001 1002458 10/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101763471 102459001 1002459 10/10/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101763476 102460001 1002460 10/10/2019 R$ 10.071,10
Folha de Pagamento 101763497 102461001 1002461 10/10/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101763502 102462001 1002462 10/10/2019 R$ 735,34
Folha de Pagamento 101763361 102463001 1002463 09/10/2019 R$ 2.973,37
Folha de Pagamento 101763399 102464001 1002464 09/10/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101763700 102465001 1002465 09/10/2019 R$ 2.333,33
Folha de Pagamento 101763705 102466001 1002466 09/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101763722 102467001 1002467 09/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101763729 102468001 1002468 09/10/2019 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101763748 102469001 1002469 09/10/2019 R$ 71.837,70
Folha de Pagamento 101763775 102470001 1002470 09/10/2019 R$ 10.978,00
Folha de Pagamento 101763790 102471001 1002471 09/10/2019 R$ 2.075,84
Folha de Pagamento 101763886 102472001 1002472 09/10/2019 R$ 1.898,92
Folha de Pagamento 101763891 102473001 1002473 09/10/2019 R$ 3.400,00
