Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101913972 1000093 25/08/2020 R$ 2.025,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101914520 1001152 27/08/2020 R$ 5.333,33
RD PHARMA LTDA. 101908976 1001480 13/08/2020 R$ 2.903,51
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101908111 1001541 10/08/2020 R$ 5.520,00
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101908110 1001963 10/08/2020 R$ 2.640,00
CRUZ COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA 101908109 1002262 10/08/2020 R$ 2.155,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101914519 1002287 27/08/2020 R$ 5.333,33
CEADCENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LDTA 101908349 1002543 11/08/2020 R$ 3.000,00
JOÃO VICTOR COSTA CAMPOS 101902026 1002523 03/08/2020 R$ 8.362,56
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 101904380 1000006 06/08/2020 R$ 2.100,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA EPP 101914690 1000309 28/08/2020 R$ 8.200,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101908921 1002709 13/08/2020 R$ 714,29
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101902233 100456001 1000456 03/08/2020 R$ 85,50
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101902230 100645001 1000645 03/08/2020 R$ 3.258,04
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101902227 100646001 1000646 03/08/2020 R$ 734,37
CENTRAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO 101902236 100457001 1000457 03/08/2020 R$ 97,85
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902127 100730001 1000730 03/08/2020 R$ 528,20
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902098 100728001 1000728 03/08/2020 R$ 532,60
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902102 100729001 1000729 03/08/2020 R$ 924,20
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902105 100727001 1000727 03/08/2020 R$ 367,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914211 100809001 1000809 10/08/2020 R$ 5.940,14
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914217 100917001 1000917 10/08/2020 R$ 13.934,80
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914222 100919001 1000919 10/08/2020 R$ 616,00
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914214 100921001 1000921 10/08/2020 R$ 2.164,61
RD PHARMA LTDA. 101908982 101077001 1001077 13/08/2020 R$ 84,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101914491 100402001 1000402 27/08/2020 R$ 860,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101914511 100391001 1000391 27/08/2020 R$ 2.639,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101908922 100397001 1000397 13/08/2020 R$ 534,36
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914233 101149001 1001149 10/08/2020 R$ 12.034,10
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914230 101153001 1001153 10/08/2020 R$ 2.164,61
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101914227 101192001 1001192 10/08/2020 R$ 748,00
Folha de Pagamento 101908089 100735005 1000735 10/08/2020 R$ 2.250,00
Folha de Pagamento 101908085 101067005 1001067 10/08/2020 R$ 3.136,07
INNOVAR INFORMATICA 101904240 101220001 1001220 06/08/2020 R$ 370,90
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101914515 100762002 1000762 27/08/2020 R$ 556,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101914499 100833003 1000833 27/08/2020 R$ 1.212,04
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101914495 100833002 1000833 27/08/2020 R$ 201,15
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101914503 100833001 1000833 27/08/2020 R$ 1.696,78
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101908097 101304001 1001304 10/08/2020 R$ 533,70
GERSONEY MEDEIROS DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 101908093 101302001 1001302 10/08/2020 R$ 502,70
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 101914680 100135004 1000135 28/08/2020 R$ 6.500,00
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101902246 101436001 1001436 04/08/2020 R$ 505,00
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101902291 101427001 1001427 04/08/2020 R$ 181,90
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101902288 101428001 1001428 04/08/2020 R$ 220,00
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101902285 100736001 1000736 04/08/2020 R$ 352,80
DIONE FERREIRA BRAGAN?A-ME 101902282 100739001 1000739 04/08/2020 R$ 462,56
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101908925 100837001 1000837 13/08/2020 R$ 281,85
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101903771 101480001 1001480 05/08/2020 R$ 950,00
INNOVAR INFORMATICA 101908631 101531001 1001531 12/08/2020 R$ 452,30
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902314 101548001 1001548 04/08/2020 R$ 241,18
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902311 101549001 1001549 04/08/2020 R$ 868,00
ROBERTO MIGUEL AUGUSTO GODINHO 101908661 100048007 1000048 12/08/2020 R$ 11.300,00
MARCELO BRAGA FRANCA 101908319 100047007 1000047 11/08/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101912852 100049007 1000049 21/08/2020 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 101908579 100050007 1000050 12/08/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101912177 100095007 1000095 20/08/2020 R$ 2.750,00
WALDIELLE HONORIO INACIO 101914473 100380006 1000380 27/08/2020 R$ 1.500,00
MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA 101902054 100423006 1000423 03/08/2020 R$ 1.500,00
MARCELA QUEIROZ VILARINO 101914522 100436006 1000436 28/08/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101914455 100461006 1000461 27/08/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101902420 101287001 1001287 04/08/2020 R$ 11.890,30
INSTITUTO RUMO CERTO 101906952 101243002 1001243 07/08/2020 R$ 4.900,00
SUPORTEADMINISTRA??O SERVI?OS PUBLICOEIRELI-ME 101910684 100135005 1000135 18/08/2020 R$ 6.500,00
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101904334 101654001 1001654 06/08/2020 R$ 18.628,50
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101904329 101656001 1001656 06/08/2020 R$ 2.266,95
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101904371 101660001 1001660 06/08/2020 R$ 7.102,61
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101904352 101663001 1001663 06/08/2020 R$ 9.973,74
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101911616 101667001 1001667 19/08/2020 R$ 11.635,80
INSTITUTO DE PREVID?NCIA DE CANTAGALO 101911612 101668001 1001668 19/08/2020 R$ 5.637,78
ROBSON GON?ALVES DE CARVALHO 101907527 101684001 1001684 10/08/2020 R$ 12.547,10
GILBERTO CORREIA DE JESUS 101908641 101553001 1001553 12/08/2020 R$ 70,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101912169 101702001 1001702 20/08/2020 R$ 950,00
AGNALDO ANT. DE ALM. & CIA LTDA-ME 101902317 101719001 1001719 04/08/2020 R$ 924,50
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM 101912930 100307006 1000307 21/08/2020 R$ 2.700,00
RD PHARMA LTDA. 101908709 101732001 1001732 12/08/2020 R$ 9.072,80
VILLAGE AUTO CENTER LTDA ME 101903751 101738001 1001738 05/08/2020 R$ 25.120,90
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101907230 101703001 1001703 10/08/2020 R$ 130,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101907234 101699001 1001699 10/08/2020 R$ 315,00
CANTAGALO PNEUS E BORRACHARIA 101907237 101700001 1001700 10/08/2020 R$ 99,00
Folha de Pagamento 101909543 101752001 1001752 17/08/2020 R$ 500,00
VILLAGE AUTO CENTER LTDA ME 101904244 101744001 1001744 06/08/2020 R$ 4.742,52
MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101902022 101494002 1001494 03/08/2020 R$ 7.500,00
GALILEU JULIO BRAGA JUNIOR 08822692756 101902242 101812001 1001812 04/08/2020 R$ 660,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÇO DE DADOS LTDA - ME 101903463 101822001 1001822 05/08/2020 R$ 1.111,11
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÇO DE DADOS LTDA - ME 101903460 101821001 1001821 05/08/2020 R$ 1.666,67
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÇO DE DADOS LTDA - ME 101903466 101820001 1001820 05/08/2020 R$ 1.200,00
JOAO PEREIRA COSTAME 101904236 101747001 1001747 06/08/2020 R$ 1.054,00
JOAO PEREIRA COSTAME 101904233 101746001 1001746 06/08/2020 R$ 595,00
IRMAOS NASCIMENTO LTDA ME 101903785 101774001 1001774 05/08/2020 R$ 2.368,20
FUNDA??O MUNICIPAL DE SAUDE DE S?O JO?O EVANGELISTA 101903739 101759001 1001759 05/08/2020 R$ 8.000,00
VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 101902018 101704001 1001704 03/08/2020 R$ 6.579,84
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101902440 100775067 1000775 04/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101902374 100005083 1000005 04/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101902377 100005084 1000005 04/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101902380 100005085 1000005 04/08/2020 R$ 83,78
AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA 101902482 101579003 1001579 04/08/2020 R$ 55,83
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101902400 100128036 1000128 04/08/2020 R$ 223,40
OSVALDO COSTA PENA 101902361 100700074 1000700 04/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101902364 100700075 1000700 04/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101902367 100700076 1000700 04/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101902370 100700077 1000700 04/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101902443 100775068 1000775 04/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101902454 101779001 1001779 04/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101902451 101826001 1001826 04/08/2020 R$ 83,78
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101902109 100013016 1000013 03/08/2020 R$ 138,69
GERALDO EUSTAQUIO GON?ALVES 101903679 101827001 1001827 05/08/2020 R$ 1.100,00
SUZANA MARQUES CLAUDINO- ME 101902113 100065007 1000065 03/08/2020 R$ 2.100,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA 101903743 101796001 1001796 05/08/2020 R$ 760,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 101903789 101808001 1001808 05/08/2020 R$ 456,00
INNOVAR INFORMATICA 101903735 101828001 1001828 05/08/2020 R$ 293,90
GIRLANE FERREIRA DE BRITO SILVA 101903809 100139005 1000139 05/08/2020 R$ 998,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902307 101748001 1001748 04/08/2020 R$ 506,98
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902304 100822016 1000822 04/08/2020 R$ 1.352,52
OSVALDO COSTA PENA 101921968 101829001 1001829 03/08/2020 R$ 463,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902301 100823018 1000823 04/08/2020 R$ 3.184,18
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902298 100825017 1000825 04/08/2020 R$ 552,06
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902295 100820006 1000820 04/08/2020 R$ 917,52
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902494 101209018 1001209 04/08/2020 R$ 4.099,85
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101902497 101209019 1001209 04/08/2020 R$ 182,49
Folha de Pagamento 101911678 101830001 1001830 03/08/2020 R$ 892,85
JEAMERSON DIEGO ELETO LEAO 101902540 101833001 1001833 04/08/2020 R$ 3.600,00
JEAMERSON DIEGO ELETO LEAO 101902537 101834001 1001834 04/08/2020 R$ 5.300,00
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101902468 101819001 1001819 03/08/2020 R$ 1.232,23
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101902471 101835037 1001835 03/08/2020 R$ 3.855,85
TEVANE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA 101902474 101836001 1001836 03/08/2020 R$ 1.438,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101902750 100035007 1000035 04/08/2020 R$ 89,75
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 101921976 101670002 1001670 04/08/2020 R$ 83,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101903563 100147012 1000147 05/08/2020 R$ 23,41
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101903691 101718001 1001718 05/08/2020 R$ 160,00
CAMP CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PE?ANHA EIRELIME 101908653 100137007 1000137 12/08/2020 R$ 6.500,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101909237 100129002 1000129 14/08/2020 R$ 272,82
Folha de Pagamento 101908561 101838001 1001838 12/08/2020 R$ 833,34
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101910701 100128037 1000128 18/08/2020 R$ 223,40
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101910704 100128038 1000128 18/08/2020 R$ 83,78
AFONSO ALBERTO FERREIRA 101910965 100055004 1000055 18/08/2020 R$ 27,93
OSVALDO COSTA PENA 101910712 100700078 1000700 18/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101910715 100700079 1000700 18/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101910718 100700080 1000700 18/08/2020 R$ 27,93
OSVALDO COSTA PENA 101910721 100700081 1000700 18/08/2020 R$ 83,78
SANDRA CRISTINA MIRANDA 101910947 100054005 1000054 18/08/2020 R$ 83,18
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910805 100775069 1000775 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910775 100005086 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910778 100005087 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910781 100005088 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PE?ANHA/ MG 101906806 101701001 1001701 06/08/2020 R$ 3.000,00
CARLOS BENEDITO SILVA 101906814 101230006 1001230 06/08/2020 R$ 1.681,76
ANTONIO CELSO MARQUESME 101906988 101840001 1001840 07/08/2020 R$ 400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 101914076 100068007 1000068 26/08/2020 R$ 7.000,00
MATUZALEM CLEBER CARVALHO DE PINHO 101906959 101163002 1001163 07/08/2020 R$ 558,52
MATUZALEM CLEBER CARVALHO DE PINHO 101906962 101163003 1001163 07/08/2020 R$ 558,52
MARIA MINERVINA DOS SANTOS ASSUN?ÇO 101906876 101911001 1001911 07/08/2020 R$ 195,56
INSTITUTO RUMO CERTO 101906955 101243003 1001243 07/08/2020 R$ 4.900,00
ANDRESSA RAYANE LIMA SVA 101906978 101706001 1001706 07/08/2020 R$ 600,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101912583 100825018 1000825 10/08/2020 R$ 212,41
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101912577 100819018 1000819 10/08/2020 R$ 211,11
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101907739 100820007 1000820 10/08/2020 R$ 1.042,79
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101912580 100822017 1000822 10/08/2020 R$ 998,59
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101907742 100823019 1000823 10/08/2020 R$ 3.827,34
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101907746 101209020 1001209 10/08/2020 R$ 4.755,50
Folha de Pagamento 101908113 100103007 1000103 10/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101908117 100269007 1000269 10/08/2020 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO SUACUI 101913969 100032032 1000032 25/08/2020 R$ 3.000,00
ANTONIO CELSO MARQUESME 101913716 101839001 1001839 25/08/2020 R$ 2.033,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101912103 100073007 1000073 20/08/2020 R$ 30,65
Folha de Pagamento 101911640 101912001 1001912 19/08/2020 R$ 607,15
MARIA MINERVINA DOS SANTOS ASSUN?ÇO 101909139 101911002 1001911 14/08/2020 R$ 335,10
HELEM TAINA SILVA DE ALMEIDA 101909135 101913001 1001913 14/08/2020 R$ 335,10
AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA 101910688 101708001 1001708 18/08/2020 R$ 83,78
AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA 101910691 101708002 1001708 18/08/2020 R$ 83,78
AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA 101910694 101708003 1001708 18/08/2020 R$ 335,10
OSVALDO COSTA PENA 101910733 101829002 1001829 18/08/2020 R$ 170,00
LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS 101910943 100030004 1000030 18/08/2020 R$ 1.078,00
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101910698 100129003 1000129 18/08/2020 R$ 223,40
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910832 101914001 1001914 18/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910835 101914002 1001914 18/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910808 100775070 1000775 18/08/2020 R$ 111,70
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910811 100775071 1000775 18/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910814 100775072 1000775 18/08/2020 R$ 111,70
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910817 100775073 1000775 18/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910820 100775074 1000775 18/08/2020 R$ 83,78
Folha de Pagamento 101914985 101915001 1001915 31/08/2020 R$ 833,34
MATUZALEM CLEBER CARVALHO DE PINHO 101910969 101742001 1001742 18/08/2020 R$ 279,26
MATUZALEM CLEBER CARVALHO DE PINHO 101910972 101742002 1001742 18/08/2020 R$ 279,26
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 101910955 101670003 1001670 18/08/2020 R$ 111,70
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 101910958 101670004 1001670 18/08/2020 R$ 27,93
RENATO DE OLIVEIRA MARQUES 101910961 101670005 1001670 18/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101910724 100700082 1000700 18/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101910727 100700083 1000700 18/08/2020 R$ 83,78
OSVALDO COSTA PENA 101910730 100700084 1000700 18/08/2020 R$ 83,78
CLEIA BRAGA FERREIRA MIRANDA 101910935 100514002 1000514 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910784 100005089 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910787 100005090 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910790 100005092 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
JOSE CARLOS OLIVEIRA 101910793 100005093 1000005 18/08/2020 R$ 83,78
AURELIANO DE CASTRO 101909205 101918001 1001918 14/08/2020 R$ 400,00
SIDERAL AUTOMOTIVA LTDA 101910988 101711001 1001711 18/08/2020 R$ 200.000,00
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101911845 100820008 1000820 20/08/2020 R$ 550,54
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101911848 100823020 1000823 20/08/2020 R$ 3.419,88
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101911851 100825019 1000825 20/08/2020 R$ 239,49
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101911854 100819019 1000819 20/08/2020 R$ 496,71
POSTO CENTRAL DE SAO JOAO LTDA 101911842 100822018 1000822 20/08/2020 R$ 644,65
Folha de Pagamento 101910915 101919001 1001919 07/08/2020 R$ 12.200,00
Folha de Pagamento 101913261 101920001 1001920 10/08/2020 R$ 7.738,33
Folha de Pagamento 101913340 101921001 1001921 10/08/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 101913166 101922001 1001922 10/08/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101913462 101923001 1001923 10/08/2020 R$ 15.172,70
Folha de Pagamento 101913160 101924001 1001924 10/08/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101910893 101925001 1001925 10/08/2020 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101913320 101927001 1001927 10/08/2020 R$ 2.786,66
Folha de Pagamento 101913210 101929001 1001929 10/08/2020 R$ 5.356,67
Folha de Pagamento 101913171 101930001 1001930 10/08/2020 R$ 1.619,75
Folha de Pagamento 101913327 101931001 1001931 10/08/2020 R$ 3.709,75
Folha de Pagamento 101913491 101932001 1001932 10/08/2020 R$ 766,33
Folha de Pagamento 101913474 101933001 1001933 10/08/2020 R$ 2.420,00
Folha de Pagamento 101913254 101934001 1001934 10/08/2020 R$ 4.645,00
Folha de Pagamento 101913189 101935001 1001935 10/08/2020 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101913559 101937001 1001937 07/08/2020 R$ 8.286,46
Folha de Pagamento 101912758 101937001 1001937 10/08/2020 R$ 839,88
Folha de Pagamento 101913496 101938001 1001938 10/08/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 101913180 101939001 1001939 10/08/2020 R$ 2.113,50
Folha de Pagamento 101912761 101940001 1001940 10/08/2020 R$ 2.886,15
Folha de Pagamento 101913501 101941001 1001941 10/08/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamento 101913389 101942001 1001942 10/08/2020 R$ 12.266,10
Folha de Pagamento 101913349 101944001 1001944 10/08/2020 R$ 1.142,24
Folha de Pagamento 101913606 101945001 1001945 07/08/2020 R$ 6.333,05
Folha de Pagamento 101912969 101946001 1001946 07/08/2020 R$ 3.746,47
Folha de Pagamento 101912934 101947001 1001947 07/08/2020 R$ 4.613,50
Folha de Pagamento 101912964 101948001 1001948 07/08/2020 R$ 4.286,95
Folha de Pagamento 101912945 101949001 1001949 07/08/2020 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101913083 101950001 1001950 07/08/2020 R$ 6.598,86
Folha de Pagamento 101912886 101951001 1001951 07/08/2020 R$ 42.949,50
Folha de Pagamento 101913051 101953001 1001953 07/08/2020 R$ 45.791,90
Folha de Pagamento 101912846 101954001 1001954 06/08/2020 R$ 2.381,07
Folha de Pagamento 101913076 101955001 1001955 07/08/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101912806 101956001 1001956 10/08/2020 R$ 5.086,83
Folha de Pagamento 101912910 101957001 1001957 07/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101913034 101958001 1001958 07/08/2020 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 101913508 101959001 1001959 10/08/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101913225 101961001 1001961 10/08/2020 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101913097 101960001 1001960 07/08/2020 R$ 32.731,20
Folha de Pagamento 101913247 101962001 1001962 10/08/2020 R$ 1.904,50
Folha de Pagamento 101913242 101963001 1001963 10/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101913092 101965001 1001965 07/08/2020 R$ 13.916,40
Folha de Pagamento 101913268 101964001 1001964 10/08/2020 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101913408 101966001 1001966 10/08/2020 R$ 11.077,00
Folha de Pagamento 101913217 101967001 1001967 10/08/2020 R$ 3.135,00
Folha de Pagamento 101913300 101968001 1001968 10/08/2020 R$ 4.533,33
Folha de Pagamento 101913414 101969001 1001969 10/08/2020 R$ 81.365,10
Folha de Pagamento 101913446 101970001 1001970 10/08/2020 R$ 20.962,20
Folha de Pagamento 101913122 101971001 1001971 07/08/2020 R$ 13.120,80
Folha de Pagamento 101913137 101973001 1001973 06/08/2020 R$ 2.877,38
Folha de Pagamento 101913543 101973001 1001973 10/08/2020 R$ 48,62
Folha de Pagamento 101913295 101972001 1001972 10/08/2020 R$ 3.262,78
Folha de Pagamento 101913285 101974001 1001974 10/08/2020 R$ 3.694,30
Folha de Pagamento 101913514 101976001 1001976 10/08/2020 R$ 3.556,67
Folha de Pagamento 101912606 101975001 1001975 06/08/2020 R$ 26.889,50
Folha de Pagamento 101913290 101977001 1001977 10/08/2020 R$ 2.845,00
Folha de Pagamento 101912655 101978001 1001978 06/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101912660 101979001 1001979 06/08/2020 R$ 2.845,00
Folha de Pagamento 101912843 101980001 1001980 06/08/2020 R$ 684,40
Folha de Pagamento 101912825 101980001 1001980 10/08/2020 R$ 3.861,28
Folha de Pagamento 101912918 101981001 1001981 06/08/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101912638 101982001 1001982 06/08/2020 R$ 3.400,00
Folha de Pagamento 101912779 101983001 1001983 10/08/2020 R$ 87.666,60
Folha de Pagamento 101912666 101985001 1001985 06/08/2020 R$ 3.061,36
Folha de Pagamento 101912711 101985001 1001985 10/08/2020 R$ 4.298,31
Folha de Pagamento 101912601 101986001 1001986 06/08/2020 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101912684 101984001 1001984 10/08/2020 R$ 52.449,60
Folha de Pagamento 101912633 101987001 1001987 06/08/2020 R$ 1.093,62
INSS-INST. NAC. DO SEG. SOCIAL 101912595 101988001 1001988 20/08/2020 R$ 18.392,50
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910823 100775075 1000775 18/08/2020 R$ 83,78
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910826 100775076 1000775 18/08/2020 R$ 83,78
Folha de Pagamento 101912903 101952001 1001952 07/08/2020 R$ 1.149,50
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910829 100775077 1000775 18/08/2020 R$ 279,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910838 102002001 1002002 18/08/2020 R$ 280,00
EDINALDO DE OLIVEIRA CORREIA 101910841 102002002 1002002 18/08/2020 R$ 135,08
AIRTON DA SILVA PASCOAL 101910951 100128039 1000128 18/08/2020 R$ 223,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101912107 100034017 1000034 20/08/2020 R$ 115,00
IDEAPINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EMPRESARIAL E DE 101914080 101221004 1001221 26/08/2020 R$ 6.900,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 101912207 100015013 1000015 20/08/2020 R$ 67,15
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101912211 100033026 1000033 20/08/2020 R$ 38,83
LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA 101912882 101813001 1001813 21/08/2020 R$ 4.386,00
Folha de Pagamento 101913155 101943001 1001943 10/08/2020 R$ 1.800,00
GIRLANE FERREIRA DE BRITO SILVA 101911700 100139006 1000139 19/08/2020 R$ 998,00
MARINA MAFRA MAGALHÃES 101912926 101837001 1001837 21/08/2020 R$ 3.300,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101913945 100033027 1000033 25/08/2020 R$ 447,44
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101913949 100034018 1000034 25/08/2020 R$ 14,74
Folha de Pagamento 101913354 101928001 1001928 10/08/2020 R$ 2.009,00
LUCIANA MOREIRA COUTINHO SANTOS 101912165 100030005 1000030 20/08/2020 R$ 280,00
CONWATT ENG, MANUTEN??O E SERV. LTDA-ME 101912099 100288007 1000288 20/08/2020 R$ 2.829,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101913953 100147013 1000147 25/08/2020 R$ 490,15
ASSECOM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 101912219 102037001 1002037 06/08/2020 R$ 7.000,00
